RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANNONIERI
|
|
|
C/1 1° GIORNATA 27 SETTEMBRE
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | LIVORNO | 0 | 0 | |
CARRARESE | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
JUVENTUS U23 | PRO SETO | 54'Di Nardo ,67'Correia ,20'De Respinis, | 2 | 1 |
LECCO | GIANA | 67'Mastroianni | 1 | 0 |
LUCCHESE | PERGOLETTESE | 49'Bianchi ,58'Cruciani ,13'Andreoli ,25'+36'Morello , 83'Bitep, | 3 | 3 |
OLBIA | PONTEDERA | 68'Ctanese, | 0 | 1 |
PIACENZA | GROSSETO | 54?Moscati, 91'Gallinari , | 0 | 2 |
PISTOIESE | ALESSANDRIA | 17'Chiariello,83'Soliero, | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | NOVARA | 10'Rolando , | 1 | 0 |
RENATE | COMO | 31'Kabashi ,41'Galuppini ,15'Gatto ,64'Gabrielloni ,59'Gatto, | 2 | 3 |
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 4 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
ALESSANDRIA | OLBIA | 14'+67'Corazza 47'aut.Tomaghi ,58'Pennington,66'Arrighini , | 4 | 1 |
COMO | PISTOIESE | 90'Gabrielloni, | 1 | 0 |
GIANA | JUVENTUS U23 | 19'Ferrario ,38'Mendez ,64'Ranocchia, | 1 | 2 |
GROSSETO | RENATE | 60'.De Sena | 0 | 1 |
LIVORNO | LECCO | 43'Magni ,90'aut.Morelli ,83'Di Gennaro ,86'Cauz, | 2 | 2 |
NOVARA | LUCCHESE | 44'Bianchi ,66'Gonzales ,76'Buzzegoli, | 3 | 0 |
PERGOLETTESE | ALBINOLEFFE | 5'Manconi ,37'Bortoluz ,73'Morello , | 2 | 1 |
PONTEDERA | PIACENZA | 93'Magrassi , | 1 | 0 |
PRO PATRIA | PRO VERCELLI | 26'Saporetti ,38'Hristov , | 1 | 1 |
PRO SESTO | CARRARESE | 20'Infantino, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO
3° Giornata - 7 OTTOBRE -MERCOLEDI -
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
ALBINOLEFFE | PRO SETO | 42'De Respinis, | 0 | 1 |
CARRARESE | PONTEDERA | 45'Pasciuti ,70'Caponi, 79?murolo, | 2 | 1 |
JUVENTUS U 23 | COMO | 28'Arrigoni ,56'Gatto ,77'Mendez, | 1 | 2 |
LECCO | ALESSANDRIA | 35'Locono ,85'Mora,6'Galli, | 2 | 1 |
LUCCHESE | GROSSETO | 23'Boccardi, 48'Boccardi , | 0 | 2 |
NOVARA | GIANA | 35'Panico ,45'Buzzegoli ,50'Palazzolo, | 2 | 1 |
OLBIA | PRO PATRIA | 79'Le Noci, | 0 | 1 |
PIACENZA | LIVORNO | 22'Corbari ,52'Gonzi, | 2 | 0 |
PISTOIESE | PERGOLETTESE | 14'Cesarini ,29'Morello, | 1 | 1 |
RENATE | PRO VERCELLI | 17'Anchilieri , 14'Rolando ,93'Galuppini, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 11 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | GIANA | 90'Perna | 0 | 1 |
ALESSANDRIA | NOVARA | 24'Eusebi ,11'Buzzegoli ,91'Firenze, | 1 | 2 |
CARRARESE | PIACENZA | 18'Corbari ,66'Infantino | 1 | 1 |
COMO | LECCO | 23'Magni ,29'+51'Capogna, | 0 | 3 |
LIVORNO | JUVENTUS U23 | 72'Braken ,80'Petrelli, | 1 | 1 |
PERGOLETTESE | GROSSETO | 35'Galligani ,89'Boccardi ,3'Ferrari, | 1 | 2 |
PONTEDERA | RENATE | 4'Kabashi , | 0 | 1 |
PRO PATRIA | PISTOIESE | 0 | 0 | |
PRO SESTO | OLBIA | 63'Pecorini ,84'Pennigton, | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | LUCCHESE | 18'Comi ,63'Rolando , 93'Signori , | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 5° Giornata 18 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
GIANA | ALESSANDRIA | 45'Rossini ,28'Eusepi, | 1 | 1 |
GROSSETO | PRO VERCELLI | 28'Zerbin ,53'Rolando ,59'Corelli, | 1 | 2 |
JUVENTUS U23 | ALBINOLEFFE | 32'Cori ,76' Del Sole, | 1 | 1 |
LECCO | CARRARESE | 0 | 0 | |
LUCCHESE | COMO | 9'Scalzi ,13'Bellemo ,28'Iovine,77'Cruciani,73'Ferrari, | 2 | 3 |
NOVARA | PONTEDERA | 42'Zigoni , 18'Benassi ,84'Benedetti, | 1 | 1 |
OLBIA | LIVORNO | 65'Mazzaeo , 85'Cocco . | 1 | 1 |
PERGOLETTESE | PRO SESTO | 56'Scardina , | 1 | 0 |
PISTOIESE | PIACENZA | 19'Valiani, 86'Miceli , 91'Chinellato , | 2 | 1 |
RENATE | PRO PATRIA | 67'Galuppini, | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 21 OTTOBRE -MERCOLEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | RENATE | 55'Giorgione , | 1 | 0 |
ALESSANDRIA | GROSSETO | 93'Moscati, | 0 | 1 |
CARRARESE | PISTOIESE | 80'Schiro,92'nfantino | 2 | 0 |
COMO | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
LIVORNO | NOVARA | 4'Haoudi ,88'Canessa ,45'Cagnano,6'Atog.Gennaro ,90'Cisco, | 2 | 3 |
PIACENZA | OLBIA | 39'Altare ,89'Corradi , | 1 | 1 |
PONTEDERA | LECCO | 43'Risaliti, | 1 | 0 |
PRO PATRIA | LUCCHESE | 18'+50'Paker ,27'Lombardoni, | 3 | 0 |
PRO SETO | GIANA | 80'Di Munno, | 1 | 0 |
PRO VERCELLI | JUVETUS U 23 | 24'Comi, | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 25 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | PONTEDERA | 36'Corazza, 51'Arrighini, | 2 | 0 |
GIANA | COMO | 15'Gabrielloni ,51'Finardi ,91'Perna. | 2 | 1 |
GROSSETO | ALBINOLEFFE | 56'Manconi ,58'Gaòinari , | 1 | 1 |
LECCO | PIACENZA | 21'Gonzi ,40'Corradi ,52'Ghisleni ,58'Corradi ,82'Mastroianni ,94'Purro , | 2 | 4 |
LUCCHESE | JUVENTUS U23 | 45'aut.Solcia, | 0 | 1 |
NOVARA | CARRARESE | 18'Bove ,76'Murolo, | 1 | 1 |
OLBIA | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | PRO PATRIA | 12'Fietta ,39'Parker ,56'Panatti , | 1 | 2 |
PISTOIESE | PRO SESTO | 6'Pecorini ,68'Galdi ,93Gucci, | 1 | 2 |
RENATE | LIVORNO | 56'Marsura ,82'Murilo , | 0 | 2 |
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 1 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | PISTOIESE | 87'Manconi , | 1 | 0 |
CARRARESE | ALESSANDRIA | 35'Corazza ,70'Castellano , | 0 | 2 |
COMO | PRO PATRIA | 54'Solini, | 1 | 0 |
JUVENTUS U23 | LECCO | 19'Fagioli ,8'Capogna, | 1 | 1 |
LIVORNO | PERGOLETTESE | 43'Marsura ,58'Duca ,64'Di Gennaro ,77'Murullo ,72'Svardina | 3 | 2 |
OLBIA | LUCCHESE | Rinviata | 0 | 0 |
PIACENZA | RENATE | 29'Corbari ,75'+88'Gonzi ,14'Anghileri ,38'+41'Galupini , | 3 | 3 |
PONTEDERA | GROSSETO | 0 | 0 | |
PRO SESTO | NOVARA | 33'Button ,64'aut. Buzrgoli ,87'Scapuzzi , | 3 | 0 |
PRO VERCELLI | GIANA | 15'Zerbin ,33'+69'Comi ,94'Rodio, | 4 | 0 |
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 8 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | LIVORNO | 21'Blondett ,68'Mora 10'Marsura,16'Pallecchi,93'Eusepi, | 3 | 2 |
COMO | OLBIA | 25'Terrani ,39'Iovine ,15'Autgol Bovolon ,45'Ragatzu , | 2 | 2 |
GIANA | PIACENZA | 11'Pinto ,25'Perna, | 2 | 0 |
GROSSETO | CARRAREE | 1'Infantino, | 0 | 1 |
LUCCHESE | ALBINOLEFFE | 22'+32+45' +58Manconi ,65'Giorgione ,73'Bianchi ,74'Nannelli ,80'Benassi ,90'Meucci . | 4 | 5 |
NOVARA | JUVENTUS U23 | 36'Landini ,22'Marques, | 1 | 1 |
PERGOLETTESE | PRO VERCELLI | 38'Bortoluz ,15'Zerbin ,84'Comi, | 1 | 2 |
PISTOIESE | PONTEDERA | 94'Pierozzi, | 1 | 0 |
PRO PATRIA | PRO SESTO | 5'Parker ,12'Gualdi,93'Pecorini, | 1 | 2 |
RENATE | LECCO | 27'Giovinco,49'Maistrello, | 2 | 0 |
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 11 NOVEMBRE-MERCOLEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | ALESSANDRIA | 12'+79'Cori , | 2 | 0 |
CARRARESE | RENATE | 31'Giovinco ,58'Galuppini, | 0 | 2 |
JUVENTUS U23 | GROSSETO | 47'Vrioni ,53'Rafia , | 2 | 0 |
LECCO | NOVARA | 75'Mangini, | 1 | 0 |
LIVORNO | GIANA | 39'+60'Haoudi , 85'Murillo , | 3 | 0 |
OLBIA | PERGOLETTESE | 'Duca ,24'Morello ,34'Scardina ,62'Ragatzu ,90'Longo | 1 | 4 |
PIACENZA | PRO PATRIA | 55'Latte ,89'Bertolini ,93'Ferri , | 0 | 3 |
PONTEDERA | LUCCHESE | 16'At.gol-Risaliti | 0 | 1 |
PRO SETO | COMO | Rinviata | 0 | 0 |
PRO VERCELLI | PISTOIESE | 74'Rolando, | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 15 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | PIACENZA | 42+64'Arrighini , | 2 | 0 |
COMO | PRO VERCELLI | 12'Rolando ,27'Magrini ,43'Zerbin, | 1 | 2 |
GIANA | PONTEDERA | 45'Greselin ,65'Ferrario ,17'Stanzani ,21'+44'Magrassi , | 2 | 3 |
GROSSETO | LECCO | 36'Pedrin ,7'Capogna ,94'Malgrati , | 1 | 2 |
LIVORNO | CARRARESE | 28'Piscopo ,38'Infantino ,35'Di Gennaro , | 1 | 2 |
NOVARA | RENATE | 48'Buzzegoli ,68'De Sena,93'Galuppini, | 1 | 2 |
PERGOLETTESE | JUVENTUS U23 | 8'Morello ,30'Petrelli,72'.Correa ,90'Del Sole | 1 | 3 |
PISTOIESE | OLBIA | 27'Chinellato ,42'Ladinetti ,54'Giandonato , | 1 | 2 |
PRO PATRIA | ALBINOLEFFE | 33'Parker ,3'Giorgione ,51'Manconi , | 1 | 2 |
PRO SESTO | LUCCHESE | 47'Nannelli ,82'Mutton , | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 22 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | COMO | 42'Terrani ,85'Solini ,87'Galeandro, | 1 | 2 |
CARRARESE | OLBIA | 6'Foresta ,14'Infantino,63'Manzari , | 3 | 0 |
GROSSETO | LIVORNO | 94'Sicurella. | 1 | 0 |
JIVENTUS U23 | PISTOIESE | 11'+24'+28'Petrelli ,32'Cesarini ,48'Romagnoli, | 3 | 2 |
LECCO | PERGOLETTESE | 6'+52'Merli ,14'Bakayoko ,55'Bortoluz ,63'Giudici , | 3 | 2 |
LUCCHES | GIANA | 39'Perna | 0 | 1 |
PIACENZA | NOVARA | 27'Collodel ,61'Zigoni ,76'Panico,42'Maritato ,67'Maio ,77'Pedone | 3 | 3 |
PONTEDERA | PRO PATRIA | 27'Galli , | 0 | 1 |
PRO VERCELLI | PRO SESTO | 85'+86'Respinis, | 0 | 2 |
RENATE | ALESSANDRIA | 18'Galuppini ,74'Rada ,59'Eusepi , | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 29 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | PRO VERCELLI | 26'Eusepi ,68'Arrighini ,86'Padovan | 2 | 1 |
COMO | PIACENZA | 0 | 0 | |
GIANA | CARRARESE | 49'Manzan ,58'Piscopo ,93'Montesano, | 1 | 2 |
LIVORNO | PONTEDERA | 0 | 0 | |
NOVARA | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
OLBIA | JUVENTUS U23 | 10'+83'Pennington,65'Rafia , | 2 | 1 |
PERGOLETTESE | RENATE | 10'Kabashi ,64'Giovinco , | 0 | 2 |
PISTOIESE | LUCCHESE | 29'Chinellato ,81'Valiani | 2 | 0 |
PRO PATRIA | GROSSETO | 0 | 0 | |
PRO SESTO | LECCO | 70'De Respinis , | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 6 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | OLBIA | 0 | 0 | |
CARRARESE | PERGOLETTESE | 89'Ifantino ,83'+86'Piccardo , | 1 | 2 |
GROSSETO | NOVARA | 53'Galligani ,83'Schiavi, | 1 | 1 |
JUVENTUS U23 | PRO PATRIA | 8'Ranocchia ,37'Correia ,52'aut-GReco ,68'Castelli, | 3 | 1 |
LECCO | PISTOIESE | 31'Capogna ,45'Loaicono ,84'+95'Mastroianni ,85'Gucci , | 4 | 1 |
LUCCHESE | ALESSANDRIA | 63'Magrassi ,86'Tommasini ,65'Gabrielloni ,66'Crescenti, | 2 | 2 |
PIACENZA | PRO SESTO | 49'Celia ,64'Arrighini, | 0 | 2 |
PONTEDERA | COMO | 29'D'Iglio ,39'Ballarini ,44'Maritato ,60'Galazzi ,65'Flores ,76'Maio, | 6 | 0 |
PRO VERCELLI | COMO | si gioca il 16 dicembre | 0 | 0 |
RENATE | GIANA | 21'+39'Maistrello , 89'E Sena ,90'Sorrentino, | 4 | 0 |
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 13 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
COMO | CARRARESE | 2'Gatto ,38'Calderini ,78'Arrigoni, | 2 | 1 |
GIANA | GROSSETO | 28'Boccardi , | 0 | 1 |
JUVENTUS U 23 | ALESSANDRIA | 80'Eusepi, | 0 | 1 |
LUCCESE | PIACENZA | 48'Bianchi, | 1 | 0 |
OLBIA | RENATE | 3'+90'Ragatzu , 10'Kabashi ,59'Galuppini, | 2 | 2 |
PERGOLETTESE | NOVARA | 55'Villa ,69'Varas, | 2 | 0 |
PISTOIESE | LIVORNO | 6'Vallani, | 1 | 0 |
PRO PATRIA | LECCO | 2'Colombo ,67'Latte L, 76'Capogna, | 2 | 1 |
PRO SESTO | PONTEDERA | 39'Piana ,77'Barba , | 0 | 2 |
PRO VERCELLI | ALBINOLEFFE | 11'Hristov ,35'Galeandro ,68'Emmanuello ,51'Genvier , | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 20 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | PRO SESTO | 22'Eusepi ,64'Palesi, | 1 | 1 |
CARRARESE | ALBINOLEFFE | 58'Infantino | 1 | 0 |
GIANA | OLBIA | 0 | 0 | |
GROSSETO | COMO | 13'Simenoni ,40'Boccardi ,58'Seranti ,7'Ferrari ,30'+45'Cicconi ,77'Gabrielloni , | 3 | 4 |
LECCO | PRO VERCELLI | 57'Capogna ,77'Iacolano, | 2 | 0 |
LIVORNO | LUCCHESE | 64'Parisi ,38'Bianchi, | 1 | 1 |
NOVARA | PTO PATRIA | 0 | 0 | |
PIACENZA | PERGOLETTESE | 20'Figoli ,85'Babbi, | 1 | 1 |
PONTEDERA | JUVENTUS U23 | 42'Catanese ,67'Brighenti,87'Piana, | 2 | 1 |
RENATE | PISTOIESE | 49'Possenti ,72'Maistrello , 89'Cesarini, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 23 DICEMBRE -MERCOLEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | PIACENZA | 55'Canestrelli ,31'Ballarini | 1 | 1 |
COMO | LIVORNO | 12'Gatto , | 1 | 0 |
JUVENTUS U23 | RENATE | 65'Correia ,78'De Sena ,85'Kabashi, | 1 | 2 |
LUCCHESE | CARRARESE | 76'Bianchi,6'Infantino | 1 | 1 |
OLBIA | LECCO | 9'Emerson | 1 | 0 |
PERGOLETTESE | ALESSANDRIA | 60'Sulijic, | 0 | 1 |
PISTOIESE | NOVARA | 25'Valiani ,74'Pierozzi, | 2 | 0 |
PRO PATRIA | GIANA | 26'Castelli , | 1 | 0 |
PRO SESTO | GROSSETO | 81'Pelosi ,6'Moscati ,80'Boccardi, | 1 | 2 |
PRO VERCELLI | PONTEDERA | 38'Iezzi ,68'Comi ,8'Barba ,90'Faella , | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO 18° Giornata 10 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | COMO | 19'Cicconi ,82'Terrani | 0 | 2 |
CARRARESE | JUVENTU U23 | 83'Correia , | 0 | 1 |
GIANA | PERGOLETTESE | 53'Perna ,86'Palazzolo, | 2 | 0 |
GROSSETO | PISTOIESE | 77'Mazzarani ,80'Stoppa, | 0 | 2 |
LECCO | LUCCHESE | 25'aut.Dumancic ,29'Iacolano ,40'Petrovic.,89'Adamoli, | 2 | 2 |
LIVORNO | PRO PATRIA | 20'Spizzichino ,60'Paker , | 0 | 2 |
NOVARA | OLBIA | 10'Pagani, 51'Biancu, | 1 | 1 |
PIACENZA | PRO VERCELLI | 69'Maritato ,88'Dalla Morte | 1 | 1 |
PONTEDERA | ALBINOLEFFE | 89'Benassai ,23'+50'Manconi, | 1 | 2 |
RENATE | PRO SESTO | 9'+34'Possenti, | 2 | 0 |
PROSSIMO TURNO
19° Giornata 17 GENNAIO- FINE ANDATA |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | LECCO | 0 | 0 | |
COMO | NOVARA | 33'Gatto , | 1 | 0 |
JUVENTUS U23 | PIACENZA | 48'De Respinis, 63'Mosti , | 1 | 1 |
LUCCHESE | RENATE | 17'Marcheggiani ,8'Rada, | 1 | 1 |
OLBIA | GROSSETO | 20'Pisano ,25'Emerson ,50'Udoh ,31'Cretella ,69'Sicurella , | 3 | 2 |
PERGOLETTESE | PONTEDERA | 3'Ferrara, 86'Longo, | 2 | 0 |
PIASOIESE | GIANA | 85'Valiani,90'Ruocco, | 1 | 1 |
PRO PATRIA | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
PRO SESTO | LIVORNO | 56'Gualdi ,42'Braken , | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | CARRARESE | 13'Zerbin , 26'Comi ,36'Della Morte ,15'Pavone, | 3 | 1 |
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 24 GENNAIO PRIMA DI RITORNO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
LIVORNO | ALBINOLEFFE | 25'Morelli | 1 | 0 |
PRO PATRIA | CARRARESE | 9'Marilungo ,95'Le Noci , | 1 | 1 |
PRO SETO | JUVENTUS U23 | 58'Caverzasi ,90'Cerri , | 1 | 1 |
GIANA | LECCO | 33'Marchetti ,68'Magni , | 1 | 1 |
PERGOLETTESE | LUCCHESE | 65'Bianchi ,96'.Petrovic , | 0 | 2 |
PONTEDERA | OLBIA | 9'Udoh ,24'Milani ,51'Magrassi , | 2 | 1 |
GROSSETO | PIACENZA | 20'Boccardi ,80'Sersanti , 96'De Respinis , | 2 | 1 |
ALESSANDRIA | PISTOIESE | 56'Chiarello , 95'.Castellano , | 2 | 0 |
NOVARA | PRO VERCELLI | 15'Lanini ,49'Emmanuello , 52'Comi, | 1 | 2 |
COMO | RENATE | 9'Gabrielloni ,35'Maistrello ,83'Ferrari , | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 31 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
OLBIA | ALESSANDRIA | 6'Corazza, 12'Aut- Tomaghi ,25'Ragatzu , | 1 | 2 |
PISTOIESE | COMO | 73'Maurizi , | 1 | 0 |
JUVENTUS U23 | GIANA | 37Alcibiade ,51'63'Brighenti , 25'+41'Corti , | 3 | 2 |
RENATE | GROSSETO | 43'Kabaschi, 52'Gaccigani ,77'Rada , | 2 | 1 |
LECCO | LIVORNO | 37'Stancapiano-aut. | 1 | 0 |
LUCCHESE | NOVARA | 4+64' 'Lanini ,20'Panico ,32'Rossetti , 90'Bianchi , | 1 | 4 |
ALBINOLEFFE | PERGOLETTESE | 9Gelli , | 1 | 0 |
PIACENZA | PONTEDERA | 10'Magrassi ,51'Semprini , | 0 | 2 |
PRO VERCELLI | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
CARRARESE | PRO SESTO | 80'Gualdi , | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 3 FEBBRAIO -MERCOLEDI- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PRO SETO | ALBINOLEFFE | 23'+89'Gualdi ,9'Galeandro ,61'Piccoli , | 2 | 2 |
PONTEDERA | CARRARESE | 61'Magrassi ,64'Piscopo, | 1 | 1 |
COMO | JUVENTUS U 23 | 7'Gatto ,17'Terrani ,94'Ferrari | 3 | 0 |
ALESSANDRIA | LECCO | 0 | 0 | |
GROSSETO | LUCCHESE | 20'Moscati ,71'Panariello,97'Cretella , | 2 | 1 |
GIANA | NOVARA | 57'Perico ,49'Panco ,68'Lanini,87'Della Bona | 2 | 2 |
PRO PATRIA | OLBIA | 53'Kolaj | 1 | 0 |
LIVORNO | PIACENZA | 68'Simonetti , | 0 | 1 |
PERGOLETTESE | PISTOIESE | 16'Morello, 93'Bariti , | 2 | 0 |
PRO VERCELLI | RENATE | 23'Della Morte, 74'+78'Costantino , | 3 | 0 |
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 7 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
GIANA | ALBINOLEFFE | 45'Gosu , | 0 | 1 |
NOVARA | ALESSANDRIA | 19'Lanini ,54'Schiavi ,31'Arrighini | 2 | 1 |
PIACENZA | CARRARESE | 55'Mrilungo , 86'Lamesta , | 1 | 1 |
LECCO | COMO | 19'aut .Crescenzi ,48'Magni ,52'Capogna ,78'Mastroianni , | 4 | 0 |
JUVENTUS U23 | LIVORNO | 26'+28'Brighenti ,30'Marques ,48'Correia ,67'Compagnon ,72'Perocrino, | 6 | 0 |
GROSSETO | PERGOLETTESE | 58'Cretella ,73'Moscati ,30'+61'Morelli , | 2 | 2 |
RENATE | PONTEDERA | 0 | 0 | |
PISTOIESE | PRO PATRIA | 10'Bertoni ,32'Latte Lath ,86'Cerretelli , | 1 | 2 |
OLBIA | PRO SESTO | rinviata | 0 | 0 |
LUCCHESE | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 24° Giornata 14 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | GIANA | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | GROSSETO | 2'Costantino ,46'Rolando , | 2 | 0 |
ALBINOLEFFE | JUVENTUS U23 | 9'Correa ,32'DRagusin ,52'Ranocchia , | 0 | 3 |
CARRARESE | LECCO | 16'Azzi ,41'Iacolano ,60'Marilungo , | 1 | 2 |
COMO | LUCCHESE | 82'Arrigoni , | 1 | 0 |
PONTEDERA | NOVARA | 69'Caponi , | 1 | 0 |
LIVORNO | OLBIA | 37'Castellano,48'Bussaglia , 56'.Udoh ,67'Ragatzu ,73' rig.Ladinetti ,92'Dubickas, | 3 | 3 |
PRO SESTO | PERGOLETTESE | Rinviata | 0 | 0 |
PIACENZA | PISTOIESE | 26'Palma,95'.Corbari , | 2 | 0 |
PRO PATRIA | RENATE | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 17 FEBBRAIO -MERCOLEDI- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
RENATE | ALBINOLEFFE | 41'Giorgione ,46'Manconi, | 0 | 2 |
GROSSETO | ALESSANDRIA | 25'Sicurella ,51'Corazza , | 1 | 1 |
PISTOIESE | CARRARESE | 64'Doumbia ,67'Marilungo , | 0 | 2 |
PERGOLETTESE | COMO | 39'Iovine ,51'Bellemo ,79'Varas , | 1 | 2 |
NOVARA | LIVORNO | 37'Rossetti ,59'Buglio, | 1 | 1 |
OLBIA | PIACENZA | 35'Cadili ,54'Ragatzu ,72'Gonzi ,89'Corbari ,97'rig.Palma | 2 | 3 |
LECCO | PONTEDERA | 0 | 0 | |
LUCCHESE | PRO PATRIA | 4'Nicco ,7'Brignoli ,64'Petrovic , | 1 | 2 |
GIANA | PRO SETO | Rinviata | 0 | 0 |
JUVETUS U 23 | PRO VERCELLI | 3'Clemente ,66'Emmanuello , | 0 | 2 |
PROSSIMO TURNO 26° Giornata 21 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PONTEDERA | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
COMO | GIANA | 18'Gatto ,45'Palazzololo ,49'Bellemo , | 2 | 1 |
ALBINOLEFFE | GROSSETO | 0 | 0 | |
PIACENZA | LECCO | 70'Merli, | 0 | 1 |
JUVENTUS U23 | LUCCHESE | 64'Marques ,44'Bianchi, | 1 | 1 |
CARRARESE | NOVARA | 37'Caccavallo ,47'Zunno,69'Corsinelli, | 1 | 2 |
PRO VERCELLI | OLBIA | 0 | 0 | |
PRO PATRIA | PERGOLETTESE | 13'Morello ,73'Scardina, | 0 | 2 |
PRO SESTO | PISTOIESE | 9'Franco ,52'D'Amico,10'Solerio,94'..Baldan , | 2 | 2 |
LIVORNO | RENATE | 25'Galuppini | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 27° Giornata 28 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PISTOIESE | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
ALESSANDRIA | CARRARESE | 8'rig.Eusepi, | 1 | 0 |
PRO PATRIA | COMO | 3'Latte Lath ,48'Parker ,73'Walker , | 2 | 1 |
LECCO | JUVENTUS U23 | 4'Capogna ,7'Azzi ,55'Iocolano ,87'Campoferri, | 4 | 0 |
PERGOLETTESE | LIVORNO | 72'Scardina , | 1 | 0 |
LUCCHESE | OLBIA | 10'Ragatzu , 52'Penati , | 1 | 1 |
RENATE | PIACENZA | 21'Maistello ,93'Gonzi , | 1 | 1 |
GROSSETO | PONTEDERA | 20'Raimo ,68'Moscati ,78'Barba,95'Gagliardi, | 3 | 1 |
NOVARA | PRO SESTO | 0 | 0 | |
