dal 25 marzo 2012 : calcio d'inizio ore 15:00
dal 20 maggio 2011 : calcio d'inizio ore 16:00
| RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANNONIERI - PROSSIMO TURNO - PRIMA DIVISIONE GIRONE A |
|
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 05 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| SORRENTO | AVELLINO | 67' Ginestra , 89' Basso | 2 | 0 |
| PRO VERCELLI | BENEVENTO | 5' e 14' Di Piazza , 78' Iemmello | 3 | 0 |
| FOGGIA | COMO | 10'Venitucci-13'Paonessa- 80'Tavares |
1 | 2 |
| TRITIUM | PISA | 0 | 0 | |
| FOLIGNO | REGGIANA | 10' Caturano F, 22' Alessi R | 1 | 1 |
| LUMEZZANE | SPAL | rinviata per neve | 0 | 0 |
| VIAREGGIO | TARANTO | 0 | 0 | |
| CARPI | TERNANA | 481 Kabine C, 72' Giacomelli T | 1 | 1 |
| PAVIA | MONZA | 0 | 0 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/1 1° GIORNATA 4 SETTEMBRE-ORE 15- Marcatori Datasport |
|||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | ||
| AVELLINO | FOLIGNO | 70´ De Angelis e 85´ D´Angelo | 2 | 0 | |
| CARPI | TRITIUM | 15′ Eusepi (C), 28′ Mumushaj (C), 81′ aut. Dionisi (T), 90′ Cioffi (C) | 4 | 0 | |
| COMO | PRO VERCELLI | sospesa
39′ Urbani (C), 44′ Salvi (C), 46′ Di Piazza (PV) |
2 | 1 | |
| FOGGIA | BENEVENTO | 47′ Lanteri (F), 48′ Rinaldi (B), 86′ Pintori (B) | 1 | 2 | |
| LUMEZZANE | TARANTO | sospesa | 0 | 0 | |
| PAVIA | REGGIANA | 32′ rig. Rossi (R), 48′ Rodriguez (P) | 1 | 1 | |
| SPAL | PISA | 14′ Carparelli (P), 35′ Arma (S) | 1 | 1 | |
| TERNANA | VIAREGGIO | 35′ Nolè (T) | 1 | 0 | |
| MONZA | SORRENTO | 23′ aut. Campinoti (M), 36′ rig. e 45′ Ginestra (S) | 0 | 3 | |
|
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 11 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
|||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
||
| BENEVENTO | LUMEZZANE | 28+68ì′ Cia (B)-78′ Anaclerio (B | 3 | 0 | |
| FOLIGNO | COMO |
65'Cardarelli-F-35′ Lewandowski (C)-
95′ rig. Filippini (C) |
1 | 2 | |
| PISA | AVELLINO | 5′ Favasuli (P), 46′ Carparelli (P)-85′ Perez (P) | 3 | 0 | |
| PRO VERCELLI | FOGGIA | 0 | 0 | ||
| REGGIANA | MONZA | 7′ rig. Iacopino (M), 40′ Uggè (M)-71′ Alessi (R | 1 | 2 | |
| SORRENTO | PAVIA | 45′ rig. Ginestra (S), 66′ Falco (P), 76′ Galabinov (S), 79′ D’Errico (P) | 2 | 2 | |
| TARANTO | SPAL | 49′ Girardi (T) | 1 | 0 | |
| TRITIUM | TERNANA |
|
2 | 0 | |
| VIAREGGIO | CARPI | 5′ rig. Fiale (V), 35′ Cesarini (V), 43′ Eusepi (C)- 79′ Cristiani (V) -92′ De Paola (C) | 3 | 2 | |
| PROSSIMO TURNO 3° Giornata 18 SETTEMBRE- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | TRITIUM | 9′ Malgradi (T), 85′ rig. De Angelis (A), 89′ Bortolotti (T) | 1 | 2 |
| BENEVENTO | REGGIANA |
Russo (R) al 39°, Vacca (B) al 45° su rig., Rossi (R) al 66°, Cia (B) al 90°.- |
2 | 2 |
| CARPI | LUMEZZANE | 75′ Potenza (C), 77′ Perini (C)82′ Cesca | 3 | 0 |
| COMO | SORRENTO | 4′ Ginestra (S), 17′ e 45′ rig. Filippini (C), 76′ Scappini (S) | 2 | 2 |
| PISA | FOGGIA | 76′ Defrel (F), 77′ Carparelli (P) | 1 | 1 |
| SPAL | VIAREGGIO | 89′ Arma | 1 | 0 |
| TARANTO | PAVIA | 24′ aut. Antonazzo (T), 88′ Chiaretti (T)48′ Russo (T) | 2 | 1 |
| TERNANA | FOLIGNO | 6′ rig. Nolè (T), 29′ Coresi (F), 57′ Pisacane (T) | 2 | 1 |
| MONZA | PRO VERCELLI | 41′ Espinal (PV) | 0 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 25 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| FOGGIA | MONZA | 34'Lanteri-F- | 1 | 0 |
| FOLIGNO | BENEVENTO | 17 rig. Cipriani (B), 19′ Cia (B), 45′ rig. Coresi (F)91′ Guidone (F) | 2 | 2 |
| LUMEZZANE | TERNANA | 0 | 0 | |
| PAVIA | CARPI | 0 | 0 | |
| PRO VERCELLI | PISA | 0 | 0 | |
| REGGIANA | COMO |
15′ Orlando (C), 12′ Toledo (C), 52′ Filippini (C), 59' Tavares (C), 67′ Alessi (R), 75′ Gurma (R) |
2 | 4 |
| SORRENTO | TARANTO | 0 | 0 | |
| TRITIUM | SPAL | 39 Sinato (T), 41' Laurenti (S) | 1 | 1 |
| VIAREGGIO | AVELLINO | 85′ Zigoni | 0 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 5° Giornata 02 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | SORRENTO | 44′ Ginestra (S) | 0 | 1 |
| BENEVENTO | PRO VERCELLI | 3'Iannello-P-62'Vacca rig.B- | 1 | 1 |
| COMO | FOGGIA | 0 | 0 | |
| PISA | TRITIUM | 47′ rig. Dionisi (T), 57′ Maltrati (T) | 0 | 2 |
| REGGIANA | FOLIGNO | 58′ Alessi (R), 85′ (F)-90′ P.Rossi (R) | 2 | 1 |
| SPAL | LUMEZZANE | 66′ rig. Ferrari (L)-83′ Gasparetto (L) | 0 | 2 |
| TARANTO | VIAREGGIO | 10′ e 49′ Rantier (T) | 2 | 0 |
| TERNANA | CARPI | 1′ Eusepi (C), 15Gotti (T), 22′ Nolè (T) | 2 | 1 |
| MONZA | PAVIA | 15′ Campinoti (M), 14′ rig. Meza Colli (P), 48′ rig. Iacopino (M), 80′ Falco (P) | 2 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 9 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CARPI | TARANTO | 45′ Guazzo (T), 77′ Di Deo (T) | 0 | 2 |
| COMO | SPAL | 28′ Melara (S), 61′ Agnelli (S) | 0 | 2 |
| FOGGIA | VIAREGGIO | 23'rig.Venitucci-F-65'Lepri-V- | 1 | 1 |
| LUMEZZANE | PISA | 36′ Favasuli (P), 45′ Gasparetto (L) | 1 | 1 |
| PAVIA | FOLIGNO | 40′ Marchi (P), 55′ Puccio (P), 81′ D’Errico (P) | 3 | 0 |
| PRO VERCELLI | AVELLINO | 25′ Di Piazza (V), 34′ Lasagna (A), 45′ Marconi (V), 54′ Di Sabato (V), 78′ Malatesta (V) | 4 | 1 |
| SORRENTO | REGGIANA | 29′ Di Nunzio (S), 79′ Croce (S)-95'Fedi-R- | 2 | 1 |
| TERNANA | BENEVENTO | 31′ Nolè (T)-87'Miglietta-T- | 2 | 0 |
| MONZA | TRITIUM | 41′ Romano (M), 58′ Bortolotto (T) | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 12 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | CARPI | 18′ Thiam (A) | 1 | 0 |
| BENEVENTO | SORRENTO | 16′ Cipriani (B) | 1 | 0 |
| FOLIGNO | LUMEZZANE | 28′ e 82′ Baraye (L), 31′ Galuppo (F) | 1 | 2 |
| PISA | COMO | 38′ Buscaroli (P) | 1 | 0 |
| REGGIANA | PRO VERCELLI | 11′ Di Piazza (V), 72′ Mei (R) | 1 | 1 |
| SPAL | PAVIA | 9′, 31′, 38′ e 67′ Arma (S) | 4 | 0 |
| TARANTO | TERNANA | 65′ aut. Di Bari (Tar) | 0 | 1 |
| TRITIUM | FOGGIA | 33′ Daldosso (T), 68′ Giovio (F) | 1 | 1 |
| VIAREGGIO | MONZA | 2′ Colacone (M), 65′ rig. Fiale (V) | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 16 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CARPI | SPAL | 62′ Cesca (C) | 1 | 0 |
| COMO | BENEVENTO | 39'Ciotola-C-61'Ripa-C-65'Pintori-B- | 2 | 1 |
| FOGGIA | REGGIANA | 8'Iraci-R-12'autor.Lanzoni- | 0 | 2 |
| LUMEZZANE | TRITIUM | 58′ Pini (L) | 1 | 0 |
| PAVIA | VIAREGGIO | 9′ Lamorte (V), 39′ Cristiani (V), 88′ Veronese (P) | 1 | 2 |
| PRO VERCELLI | TARANTO | 0 | 0 | |
| SORRENTO | FOLIGNO | 56′ Scappini (S) | 1 | 0 |
| TERNANA | PISA | 20′ Pisacane (T) | 1 | 0 |
| MONZA | AVELLINO | 62′ Iacopino (M), 64′ Thiam (A) | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 23 OTTOBRE- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | TERNANA | 8′ Fazio (T), 25′ Millesi (A), 37′ e 49′ Sinigaglia (T) | 1 | 3 |
| CARPI | REGGIANA |
25'Memushaj-c-55'Matteini-R- 60'Cioffi-C-90'Concas-C- |
3 | 1 |
| FOLIGNO | FOGGIA | 61′ Venitucci (F) | 0 | 1 |
| PAVIA | LUMEZZANE | 57′ rig. Diana, 86′ Finazzi | 0 | 2 |
| PISA | BENEVENTO | 7′ e 52′ Perna (P) | 2 | 0 |
| SPAL | SORRENTO | 63′ Croce (Sor) | 0 | 1 |
| TARANTO | MONZA | 1′ Cusaro (M), 38′ Chiaretti (T), 88′ Rantier (T) | 2 | 1 |
| TRITIUM | PRO VERCELLI | 25′ aut. Dionisi (T), 91′ Santoni (V), 93′ Bortolotto (T) | 1 | 2 |
| VIAREGGIO | COMO | 11′ rig. Filippini (C), 24′ Som (C), 82′ Scardina (V) | 1 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 30 OTTOBRE-ORE 14,30- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| BENEVENTO | TARANTO | Guazzo (T) all’ 11°, Altinier (B) al 17°, La Camera (B) al 62° su rig. | 2 | 1 |
| COMO | TRITIUM | 27′ Chimenti (T), 45′ Ripa (C), 43′ Teso (T) | 1 | 2 |
| FOGGIA | AVELLINO | 33'Thiam-A-85'Agodirin-F- | 1 | 1 |
| LUMEZZANE | VIAREGGIO | 78′ Ferrari (L) | 1 | 0 |
| PRO VERCELLI | FOLIGNO | 95'Castellazzi | 0 | 1 |
| REGGIANA | PISA | 93'Zini | 1 | 0 |
| SORRENTO | CARPI | 46′ Kabine (C), 67′ Ginestra (S), 72′ Scappini (S) | 2 | 1 |
| TERNANA | PAVIA | 25 Litteri (T), 47′ Rodriguez (P), 76′ Docente (T)-95'Marchi-P- | 2 | 2 |
| MONZA | SPAL | 30’ Torregrossa (M), 56’ Colacone (M), 76’ Arma (S) rig., 90’ Chemali (M) | 3 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 06 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | REGGIANA | 33′ De Angelis A | 1 | 0 |
| CARPI | FOGGIA | 10′ Eusepi C, 25′ Tiboni F, 62′ Di Gaudio C, 67′ Memushaj C, 71′ Venituccci F | 3 | 2 |
| FOLIGNO | PISA | 46'+50'Perna-P- | 0 | 2 |
| LUMEZZANE | MONZA | 0 | 0 | |
| PAVIA | PRO VERCELLI | 19′ Marchi Pa, 59′ Espinal PV, 78′ Masi PV | 1 | 2 |
| SPAL | TERNANA | 0 | 0 | |
| TARANTO | COMO | 8′ Guazzo T, 10′ rig. Rantier T, 72′ Girardi T | 3 | 0 |
| TRITIUM | BENEVENTO | 28′ Rinaldi B, 49′ Spampatti T | 1 | 1 |
| VIAREGGIO | SORRENTO | 11′ Scappini S, 25′ rig. Cesarini V, 66′ Carlini S, 92′ Pizza V | 2 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 13 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| BENEVENTO | AVELLINO |
18'Cia-B-40'Pintori-B-50'rig.De Angelis-A- 90'D'Angelo-A- |
2 | 2 |
| COMO | CARPI | 62'Ciotola-CO- | 1 | 0 |
| FOGGIA | TARANTO | 13'Sciuadone-T- | 0 | 1 |
| FOLIGNO | TRITIUM | 20'Bertolotto E.-T- | 0 | 1 |
| PISA | PAVIA | 85'Favasuli | 1 | 0 |
| PRO VERCELLI | VIAREGGIO | 34′ Malatesta (PV), 75′ rig. Iammello (PV) | 2 | 0 |
| REGGIANA | SPAL | 41′ Gurma (R), 46′ Matteini (R), 52′ Alessi (R) | 3 | 0 |
| SORRENTO | LUMEZZANE | 34′ rig. Ferrari (L), 69′ Gasparetto (L), 70′ rig, Ginestra (S) | 1 | 2 |
| MONZA | TERNANA | 34′ Miglietta (T), 48′ Sinigaglia (T) | 0 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 20 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | COMO |
17°pt Ripa, 8°st Filippini (rig); 19°st Millesi, 27°st Zigoni; 31° st Filippini (rig); 44°st D'Angelo |
3 | 3 |
| CARPI | MONZA | 41′ Potenza (C), 74′ Paciuti (C) | 2 | 0 |
| LUMEZZANE | PRO VERCELLI | 51′ Malatesta (PV) | 0 | 1 |
| PAVIA | BENEVENTO | 7′ Falco (P), 19′ e 39′ Cia (B) | 1 | 2 |
| SPAL | FOGGIA | 54′ rig. Arma (S), 59′ Gigliotti (F)-95'Giovo-F- | 1 | 2 |
| TARANTO | PISAM | 0 | 0 | |
| TERNANA | SORRENTO | 0 | 0 | |
| TRITIUM | REGGIANA | 10′ Alessi (R) | 0 | 1 |
| VIAREGGIO | FOLIGNO | 40′ rig. Cesarini (V) | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 27 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | LUMEZZANE | 25′ Antonelli L, 54′ rig. De Angelis A) 64′ Millesi A | 2 | 1 |
| BENEVENTO | CARPI | 54'Concas-C- | 0 | 1 |
| COMO | PAVIA | 37'Ciotola-C-59'Fasano-P-90'Doumbia-C- | 2 | 1 |
| FOGGIA | SORRENTO | 50'Ginestra-S-55'Agodirini-F- | 1 | 1 |
| FOLIGNO | MONZA | 5'Petti-F- | 1 | 0 |
| PISA | VIAREGGIO | 37'auto.Brighenti-80'rig.Perna | 2 | 0 |
| PRO VERCELLI | SPAL | 85'Malatesta | 1 | 0 |
| REGGIANA | TERNANA | 37′ Bernardi (T) | 0 | 1 |
| TRITIUM | TARANTO | 2′ Rantier Ta, 35′ Bortolotto Tr | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 4 DICEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CARPI | PISA | 44′ Poli (C), 62′ Eusepi (C), 74′ aut. De Paola (C)-95'Perna-P- | 2 | 2 |
| LUMEZZANE | FOGGIAO | 45′ rig. Baraye (L), 59′ Antonelli (L) | 2 | 0 |
| PAVIA | AVELLINO | 14′ Zigoni (A), 55′ e 72′ Lasagna (A), 62′ Fasano (P)-95'Rodriguez-P- | 2 | 3 |
| SORRENTO | TRITIUM | 38′ Ginestra 95'Scappini-S- | 2 | 0 |
| SPAL | BENEVENTO | 46′ e 57′ Altinier (B) | 0 | 2 |
| TARANTO | FOLIGNO | 51′ Chiaretti (T) | 1 | 0 |
| TERNANA | PRO VERCELLI | 18′ Gotti (T) | 1 | 0 |
| VIAREGGIO | REGGIANA | 1′ Rossi (R), 55′ Pizza (V), 78′ Cristiani (V) | 2 | 1 |
| MONZA | COMO | 80’ Filippini (C), 94’ Colacone (M) | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 11 DICEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | SPAL | 47′ Cardinale A, 55′ Mendy S, 69′ De Angelis A | 2 | 1 |
| BENEVENTO | VIAREGGIO |
47'rig.Scardina-V-55'Pintori-B-75'Vacca-B- 60'Signorini-B-82'Sy-B-89'Cia-B- |
5 | 1 |
| COMO | LUMEZZANE | 4'Urbano-C-14'Gasparetto-L-70'Tavares-C- | 2 | 1 |
| FOGGIA | TERNANA | 11´ st Molina (F), 23´ st e 29´ st Cruz (F), 28´ st Pisacane (T) | 3 | 1 |
| FOLIGNO | CARPI | 89′ Guidone | 1 | 0 |
| PISA | MONZA | 19′ Palumbo M, 31′ Perez P, 45′ Colacone M, 95′ Favasuli (P) | 2 | 2 |
| PRO VERCELLI | SORRENTO | 27′ -55′ Malatesta, 49′ Iemmello, 48′ Germano | 4 | 0 |
| REGGIANA | TARANTO | 90'Antonazzo | 0 | 1 |
| TRITIUM | PAVIA | 19′ Falco P, 45′ Bortolotto -T- | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 18 DICEMBRE -FINE ANDATA - Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CARPI | PRO VERCELLI | 25′ aut. Ranellucci (PV), 52′ Espinal (PV), 63′ Eusepi (C) | 2 | 1 |
| LUMEZZANE | REGGIANA | 69′ Antonelli | 1 | 0 |
| PAVIA | FOGGIA | 56′ Cruz, 60′ Meduri | 0 | 2 |
| SORRENTO | PISA | 11′ Ginestra S, 65′ rig. Perna P, | 1 | 1 |
| SPAL | FOLIGNO | 11′ Castiglia (S), 37′ rig. e 93′ Coresi (F), 74′ Laurenti S, 79′ Arma S | 3 | 2 |
| TARANTO | AVELLINO | 6' Sciaudone, 68' Di Deo | 2 | 0 |
| TERNANA | COMO | 35′ Carcuro T, 37′ Tavares C, 59′ Litteri (T) | 2 | 1 |
| VIAREGGIO | TRITIUM | R.Bortolotto (T) al 25’ | 0 | 1 |
| MONZA | BENEVENTO | 53' Valagussa, 79' Vacca rig, 84' D'Anna | 1 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO
18° Giornata 08 GENNAIO -PRIMA DI RITORNO- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| FOLIGNO | AVELLINO | 12′ Guidone | 1 | 0 |
| TRITIUM | CARPI | 47′ Eusepi | 0 | 1 |
| PRO VERCELLI | COMO | 4′ aut. Zullo (C), 28′ Bencivenga (PV) | 2 | 0 |
| BENEVENTO | FOGGIA | 85'Agodirin | 0 | 1 |
| TARANTO | LUMEZZANE | 71′ Guazzo | 1 | 0 |
| REGGIANA | PAVIA | 45′ Alessi (R), 57′ rig. Marchi (P), 69′ Ardizzone (R) | 2 | 1 |
| PISA | SPAL | 27′ e 28 Arma (S), 58′ Perna | 1 | 2 |
| VIAREGGIO | TERANA | 44′ e 46′ Sinigaglia , 57′ Litteri | 0 | 3 |
| SORRENTO | MONZA | 28′ Di Nunzio , 59′ Ginestra | 2 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 19° Giornata 15 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| LUMEZZANE | BENEVENTO | 58' aut. Sevieri (B), 87' Altinier (B | 0 | 2 |
| COMO | FOLIGNO | 15'Tavares-C-18'Toledo-C- 33'Coresi-F-82'Caturano-F- |
2 | 2 |
| AVELLINO | PISA | 41' Zigoni | 1 | 0 |
| FOGGIA | PRO VERCELLI | 11'Malatesta-P-43'Agodirin-F- | 1 | 1 |
| MONZA | REGGIANA | 7' P. Rossi (R), 51' rig. Alessi (R | 0 | 2 |
| PAVIA | SORRENTO | Carlini (S), 88' Scappini (S) | 0 | 2 |
| SPAL | TARANTO | 0 | 0 | |
| TERNANA | TRITIUM | 31' e 69' Carcuro | 2 | 0 |
| CARPI | VIAREGGIO | 44' Kabine (C), 58' Pasciuti (C),76' Cioffi (C) | 3 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 22 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| TRITIUM | AVELLINO | 68' Sinato | 1 | 0 |
| REGGIANA | BENEVENTO | 17' AItinier , 88' Montini | 0 | 2 |
| LUMEZZANE | CARPI | 74' Inglese L, 95' Memushaj rig. C | 1 | 1 |
| SORRENTO | COMO | 9' Ginestra , 86' Corsetti | 2 | 0 |
| FOGGIA | PISA | 26Venitucci | 1 | 0 |
| VIAREGGIO | SPAL | 65' Zaza , 75' Cesarini | 2 | 0 |
| PAVIA | TARANTO | 70' Coly , 77' Di Deo | 0 | 2 |
| FOLIGNO | TERNANA | 77' Nolè T, 90' Galuppo F | 1 | 1 |
| PRO VERCELLI | MONZA | 39' Torregrossa M, 53' MaIatesta P | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 29 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| MONZA | FOGGIA | 8' Agodirin F, 58' rig. e 85' Colacone | 2 | 1 |
| BENEVENTO | FOLIGNO | 37'rig.Altinier-B- | 1 | 0 |
| TERNANA | LUMEZZANE | 92'Bernardi | 1 | 0 |
| CARPI | PAVIA | 45' Falco P, 57' Memushaj C, 64' rig. Eusepi C | 2 | 1 |
| PISA | PRO VERCELLI | 9' e 45' Martini -, 19' Buscaroli P, 58' Di Piazza - 64' Germano - | 1 | 4 |
| COMO | REGGIANA | 34'Bardelloni-C-61'Iraci-R-70'Alessi-R- | 1 | 2 |
| TARANTO | SORRENTO | 85'Di Bari | 1 | 0 |
| SPAL | TRITIUM | 24' Casiraghi T, 39' e 64' Arma S | 2 | 1 |
| AVELLINO | VIAREGGIO | 43' e 75' Zigoni | 2 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 05 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| SORRENTO | AVELLINO | 0 | 0 | |
| PRO VERCELLI | BENEVENTO | 0 | 0 | |
| FOGGIA | COMO | 0 | 0 | |
| TRITIUM | PISA | 0 | 0 | |
| FOLIGNO | REGGIANA | 0 | 0 | |
| LUMEZZANE | SPAL | 0 | 0 | |
| VIAREGGIO | TARANTO | 0 | 0 | |
| CARPI | TERNANA | 0 | 0 | |
| PAVIA | MONZA | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 12 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| TARANTO | CARPI | 0 | 0 | |
| SPAL | COMO | 0 | 0 | |
| VIAREGGIO | FOGGIA | 0 | 0 | |
| PISA | LUMEZZANE | 0 | 0 | |
| FOLIGNO | PAVIA | 0 | 0 | |
| AVELLINO | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
| REGGIANA | SORRENTO | 0 | 0 | |
| BENEVENTO | TERNANA | 0 | 0 | |
| TRITIUM | MONZA | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 24° Giornata 25 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CARPI | AVELLINO | 0 | 0 | |
| SORRENTO | BENEVENTO | 0 | 0 | |
| LUMEZZANE | FOLIGNO | 0 | 0 | |
| COMO | PISA | 0 | 0 | |
| PRO VERCELLI | REGGIANA | 0 | 0 | |
| PAVIA | SPAL | 0 | 0 | |
| TERNANA | TARANTO | 0 | 0 | |
| FOGGIA | TRITIUM | 0 | 0 | |
| MONZA | VIAREGGIO | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 04 MARZO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| SPAL | CARPI | 0 | 0 | |
| BENEVENTO | COMO | 0 | 0 | |
| REGGIANA | FOGGIA | 0 | 0 | |
| TRITIUM | LUMEZZANE | 0 | 0 | |
| VIAREGGIO | PAVIA | 0 | 0 | |
| TARANTO | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
| FOLIGNO | SORRENTO | 0 | 0 | |
| PISA | TERNANA | 0 | 0 | |
| AVELLINO | MONZA | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 26° Giornata 11 MARZO- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| TERNANA | AVELLINO | 0 | 0 | |
| REGGIANA | CARPI | 0 | 0 | |
| FOGGIA | FOLIGNO | 0 | 0 | |
| LUMEZZANE | PAVIA | 0 | 0 | |
| BENEVENTO | PISA | 0 | 0 | |
| SORRENTO | SPAL | 0 | 0 | |
| MONZA | TARANTO | 0 | 0 | |
| PRO VERCELLI | TRITIUM | 0 | 0 | |
| COMO | VIAREGGIO | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 27° Giornata 18 MARZO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| TARANTO | BENEVENTO | 0 | 0 | |
| TRITIUM | COMO | 0 | 0 | |
| AVELLINO | FOGGIA | 0 | 0 | |
| VIAREGGIO | LUMEZZANE | 0 | 0 | |
| FOLIGNO | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
| PISA | REGGIANA | 0 | 0 | |
| CARPI | SORRENTO | 0 | 0 | |
| PAVIA | TERNANA | 0 | 0 | |
| SPAL | MONZA | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 28° Giornata 25 MARZO-ORE 15.00- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| REGGIANA | AVELLINO | 0 | 0 | |
| FOGGIA | CARPI | 0 | 0 | |
| PISA | FOLIGNO | 0 | 0 | |
| MONZA | LUMEZZANE | 0 | 0 | |
| PRO VERCELLI | PAVIA | 0 | 0 | |
| TERNANA | SPAL | 0 | 0 | |
| COMO | TARANTO | 0 | 0 | |
| BENEVENTO | TRITIUM | 0 | 0 | |
| SORRENTO | VIAREGGIO | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 29° Giornata 01 APRILE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVELLINO | BENEVENTO | 0 | 0 | |
| CARPI | COMO | 0 | 0 | |
| TARANTO | FOGGIA | 0 | 0 | |
| TRITIUM | FOLIGNO | 0 | 0 | |
| PAVIA | PISA | 0 | 0 | |
| VIAREGGIO | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
| SPAL | REGGIANA | 0 | 0 | |
| LUMEZZANE | SORRENTO | 0 | 0 | |
| TERNANA | MONZA | 0 | 0 | |
|
