|
RISULTATI
- CLASSIFICHE - CAPOCANNONIERI -
PROSSIMO TURNO - GIRONE A |
|
|
C/1 1° GIORNATA 25 AGOSTO
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
ALESSANDRIA | GOZZANO | 22'Tomaselli ,70'Chiariello ,73'Eusepi ,83'Bukva , | 2 | 2 |
AREZZO | LECCO | 3'Borghini ,10'Cutolo ,28'Rolando ,57'Marchesi , | 3 | 1 |
COMO | PERGOLETTESE | 47'Gabrielloni ,62'Ganzi , | 2 | 0 |
NOVARA | JUVENTUS 23 | 57'Pogliano , 64'Collodei , | 2 | 0 |
PISTOIESE | ALBINOLEFFE | 22'Ravasio ,46'Giorgione ,90'.Stijepovic | 1 | 2 |
PONTEDERA | CARRARESE | 9'De Cenco ,57'Mannini ,67'Calcagni ,26'Manneth , | 3 | 1 |
PRO PATRIA | MONZA | 4'Lombardoni ,36'Chirico,49'Lepore , | 1 | 2 |
PRO VERCELLI | PIANESE | 50'Dellamorte ,62-au.Vavassori , | 2 | 0 |
SIENA | OLBIA | 45'Arrigoni ,32'Ogunseye ,53'Pisano | 1 | 2 |
GIANA | RENATE | 67'rig.Grbac ,76'Possenti, | 0 | 2 |
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 1 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
ALBINOLEFFE | PRO PATRIA | 30'Giorgione ,2'Bertoni , | 1 | 1 |
CARRARESE | ALESSANDRIA | 24'Valente ,5'Sartore , | 1 | 1 |
GOZZANO | COMO | 60'+72'Gabriellono , | 0 | 2 |
JUVENTUS U23 | SIENA | 25'Polidori ,39'Csari ,51'+90'Dany Motta ,95'Guberti , | 2 | 3 |
LECCO | PRO VERCELLI | 51'Moleri ,92'Chinellato, | 2 | 0 |
MONZA | NOVARA | 45'Finotto,74'Marchi, | 2 | 0 |
OLBIA | GIANA | 4'Pedrini ,54'Larosa ,64'Parigi , | 2 | 1 |
PERGOLETTESE | PISTOIESE | 62'Gucci ,87'Gucci , | 0 | 2 |
PIANESE | AREZZO | 3'King, | 1 | 0 |
RENATE | PONTEDERA | 16'+48'Plescia ,24'Pizzul,58'Galuppini, | 4 | 0 |
PROSSIMO TURNO
3° Giornata - 8 SETTEMBRE
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
ALESSANDRIA | RENATE | 53'Arrighini , | 1 | 0 |
AREZZO | JUVENTUS U23 | 4'Foglia ,20'Carvalho ,30'Clemenza | 1 | 2 |
COMO | MONZA | 90'.Mosti, | 0 | 1 |
GIANA | PIANESE |
19'Benedetti ,35'Catanese ,51'Udoh, 90'.Montaperto , |
0 | 4 |
NOVARA | LECCO | 8'Bortolussi ,84'Schiavi ,89'Peralta, | 3 | 0 |
PISTOIESE | GOZZANO | 18'Rolle , | 0 | 1 |
PONTEDERA | OLBIA | 32'Piana ,45'Settembrini ,63'Tommasini 11'Biancu,44'Pennington , | 3 | 2 |
PRO PATRIA | PERGOLETTESE | 33'Mastroianni ,36'Villa , | 1 | 1 |
SIENA | CARRARESE | 15'Maccarone ,54'Caccavallo , | 0 | 2 |
PRO VERCELLI | ALBINOLEFFE | 21'Cecconi , | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 15 SETTEMBRE- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | PIANESE | 0 | 0 | |
CARRARESE | PISTOIESE | 56'rig.Tavano ,74'Maccarone..6'rig.Falcone , | 2 | 1 |
GOZZANO | GIANA | 56'Emiliano ,72'Perna, | 1 | 1 |
JUVENTUS U23 | PRO PATRIA | 45'Olivieri ,40'Defendi ,65'Ghiolfi ,85'Alcibiade. | 2 | 2 |
LECCO | SIENA | 14'Cesarini ,42'Arrigoni, | 0 | 2 |
MONZA | PRO VERCELLI | 75'Anastasio | 1 | 0 |
OLBIA | ALESSANDRIA | 4'Celia ,47'aut. Bernardina ,93'Akammadu, | 0 | 3 |
PERGOLETTESE | AREZZO | 49'Belloni ,78'Bortoluz , | 1 | 1 |
PONTEDERA | NOVARA | 0 | 0 | |
RENATE | COMO | 35'Gabrielloni ,66'+89'Matitato , | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 5° Giornata 22 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AREZZO | ALBINOLEFFE | 54'Cori , | 0 | 1 |
GIANA | CARRARESE | 57'Piccoli ,38'rig. Infantino, | 1 | 1 |
JUVENTUS U23 | PONTEDERA | 80'Mota ,73'De Cenco , | 1 | 1 |
LECCO | MONZA | 18'Anastasio ,49'Mosti ,87'Chirico, | 0 | 3 |
NOVARA | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
PIANESE | ALESSANDRIA | 13'Eusepi , | 0 | 1 |
PISTOIESE | COMO | 25'Falcone ,73'Ganz , | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | GOZZANO | 42'Graziano , 18'Pozzobon ,57'Emilano, | 1 | 2 |
RENATE | OLBIA | 62'Guglielmotti ,85'Kabaski , | 2 | 0 |
SIENA | PRO PATRIA | 90'Kolaj, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 25 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | JUVENTUS U23 | 81'Giorgione ,55'Mota , | 1 | 1 |
ALESSANDRIA | GIANA | 2'Eusepi ,8'Prestia ,28'Chiarello ,93'Pandolfi , | 4 | 0 |
CARRARESE | OLBIA | 18'Tavano ,48'+75Infantino ,50'Tedeschi ,54'Biancu ,60'Doratiotto | 4 | 2 |
COMO | AREZZO | 0 | 0 | |
GOZZANO | NOVARA | 90'ri. Fedat, .9'Peralta ,47'Schiavi , | 1 | 2 |
MONZA | SIENA | 24'Oukhadda ,81'Casarini , | 0 | 2 |
PERGOLETTESE | LECCO | 82'Franchi ,22'Pedrocchi ,87'Segato , | 1 | 2 |
PISTOIESE | RENATE | 0 | 0 | |
PONTEDERA | PRO VERCELLI | 9'Piana ,48'Varas , | 1 | 1 |
PRO PATRIA | PIANESE | 1'Parker ,60'Colombo, | 2 | 0 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 29 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AREZZO | PRO PATRIA | 25'Madonna ,54'Cutolo ,69'Gori ,28'De Fendi, | 3 | 1 |
GIANA | PONTEDERA | 8'rig.Calcagno ,56'De Cenco ,79'Semprini,85'Cortesi , | 1 | 3 |
JUVENTUS U23 | MONZA | 54'Mota ,8'Brighenti ,16'+21'Finotto ,88'Marchi | 1 | 4 |
LECCO | ALESSANDRIA | 45'+90'Chiarello , | 0 | 2 |
NOVARA | ALBINOLEFFE | 65'Barbieri , | 1 | 0 |
OLBIA | COMO | 38'Penningto n,3'Iovine , | 1 | 1 |
PIANESE | GOZZANO | 57'Tommaselli ,85'.Uboh, | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
RENATE | CARRARESE | 0 | 0 | |
SIENA | PISTOIESE | 69'Cesarini 91'Arrigoni ,14'+34'Valiani, | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 6 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | SIENA | 10'Cesarini , | 0 | 1 |
ALESSANDRIA | PONTEDERA | 72'Piana ,79'De Cenco, | 0 | 2 |
AREZZO | MONZA | 3'Brighenti ,13'Palazzi ,33'Sampirisi ,44'D'Errigo, | 0 | 4 |
COMO | GIANA | 66'Iovine ,88'Miracoli ,59'Remedi , | 2 | 1 |
GOZZANO | CARRARESE | 34'Fasolo,13'Pascittu , | 1 | 1 |
NOVARA | PRO VERCELLI | 1'Comi , | 0 | 1 |
PERGOLETTESE | RENATE | 17'Galuppini | 0 | 1 |
PIANESE | JUVENTUS U23 | 61'rig.Mota , | 0 | 1 |
PISTOIESE | OLBIA | 21'Falcone ,73'Stijepovic,40'Lella, | 2 | 1 |
PRO PATRIA | LECCO | 10'Mastroianni, | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 13 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | COMO | 15'Celia ,60'Iovine | 1 | 1 |
CARRARESE | PERGOLETTESE | 8'+59'Infantino ,77'Valente, | 3 | 0 |
GIANA | NOVARA | 20'Piccoli ,44'Pinto,62'Capanni, | 2 | 1 |
LECCO | PIANESE | 12'Strambelli ,7'Rinaldi ,21'Udoh ,33'Rinaldi , | 1 | 3 |
MONZA | ALBINOLEFFE | 69'Lepore, | 1 | 0 |
OLBIA | PRO PATRIA | 22'Spizzichino , | 0 | 1 |
PONTEDRA | PISTOIESE | 17'Semprini ,50'Bruzzo ,19'Vitiello, | 2 | 1 |
PRO VERCELLI | JUVENTUS U23 | 29'Beltrame, | 0 | 1 |
RENATE | GOZZANO | 5'+25'Guglielmotti ,21'Galuppini, | 3 | 0 |
SIENA | AREZZO | 62'Baldan,96'.Guidone. | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 20 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | LECCO | 3'Giorgione ,63'.rig. Genevier, | 2 | 0 |
AREZZO | ALESSANDRIA | 44'Eusepi ,58'Gori , | 1 | 1 |
COMO | PONTEDERA | 51'De Nuzzo ,58'Miracoli, | 2 | 0 |
GOZZANO | OLBIA | 0 | 0 | |
JUVENTUS U23 | RENATE | 50'Olivieri ,8'Galuppini,86'lanni, | 2 | 1 |
NOVARA | CARRARESE | 8'Collodel ,15'Bortolussi ,75'Murolo, | 2 | 1 |
PERGOLETTESE | SIENA | 88'Ortolini, | 0 | 1 |
PIANESE | MONZA | 50'rig.Rinaldino ,89'Rigoni , | 1 | 1 |
PISTOIESE | GIANA | 62'Gucci ,54'Madonna , | 1 | 1 |
PRO PATRIA | PRO VERCELLI | 21'Le Noci, 46'Comi, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 23 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | PISTOIESE | 14'Pandolfi , 91'.rig. Cerretelli | 1 | 1 |
CARRARESE | COMO | 62'Cordoselli ,88'Calderini, | 2 | 0 |
GIANA | PERGOLETTESE | 87'.Cortesi ,.22'Morello , | 1 | 1 |
LECCO | JUVENTUS U23 | 54'Olivieri ,94'.Capogna | 1 | 1 |
MONZA | GOZZANO | 76'Armellino | 1 | 0 |
OLBIA | ALBINOLEFFE | 35'Doratiotto ,64'Gelli, | 1 | 1 |
PONTEDERA | PRO PATRIA | 32'Barba ,84'Mannini,73'Mastroianni, | 2 | 1 |
PRO VERCELLI | AREZZO | 60'Cecconi ,33'rig. Bellomi, | 1 | 1 |
RENATE | NOVARA | 48'Anghikeri ,42'Bortolussi, | 1 | 1 |
SIENA | PIANESE | 5'Cesarini ,8'D'Auria , | 2 | 0 |
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 27 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | ALESSANDRIA | 68'Sibilli ,73'+86'Gelli ,45'Arrighi,90'Kouko, | 4 | 1 |
AREZZO | GIANA | 38'Cutolo ,63'Caso, | 2 | 0 |
COMO | LECCO | 5'Ganz ,86'Moleri , | 1 | 1 |
GOZZANO | PONTEDERA | 28'+82'Fedato ,30'+81'Barba, | 2 | 2 |
JUVENTUS U23 | PERGOLETTESE | 62'Lanini, | 1 | 0 |
MONZA | RENATE | 14'Iacolano ,42'Armellino , 93'Guglielmotti ,95'Meritano | 2 | 2 |
NOVARA | PISTOIESE | 0 | 0 | |
PIANESE | OLBIA | 90'Regoli 95'Catanese ,48'Ogunseye ,81'La Rosa , | 2 | 2 |
PRO PATRIA | CARRARESE | 31'Mastroianni ,37'Le Noci ,10'Infantino ,52'Tavano ,67'Mezzoni, | 2 | 3 |
SIENA | PRO VERCELLI | 9'Baroni ,17'Azzi ,29'Comi, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 3 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | NOVARA | 29'Eusepi , | 1 | 0 |
CARRARESE | LECCO | 39'Giudici ,90'D'Anna | 0 | 2 |
COMO | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
GIANA | JUVENTUS U23 | 79'Mota , 88'Cortesi , | 1 | 1 |
GOZZANO | ALBINOLEFFE | 40'Bukva ,87'Bruzzaniti , | 2 | 0 |
OLBIA | PRO VERCELLI | 51'Ogunseye ,44'aut.La Rosa , | 1 | 1 |
PERGOLETTESE | MONZA | 65'Iacolano , 78'D'Errico , | 0 | 2 |
PISTOIESE | PIANESE | 25'Stijepovic , | 1 | 0 |
PONTEDERA | AREZZO | 30'Serena ,38'Gori , 90'.De Cenco , | 2 | 1 |
RENATE | SIENA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 10 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | PONTEDERA | 66'Galeandro , | 1 | 0 |
OREZZO | OLBIA | 28'Gori ,63'Cutolo ,83'La Rosa , | 2 | 1 |
JUVENTUS U23 | PISTOIESE | 28'Lamas ,45'Stijepovic , | 0 | 2 |
LECCO | RENATE | 71'+74'Guglielmotti , | 0 | 2 |
MONZA | CARRARESE | 3'Marconi , 70'D'Errico , 13'Conson , 19'Cardoselli | 2 | 2 |
NOVARA | COMO | 34'+73'Bortolussi,95'Ganz, | 2 | 1 |
PIANESE | PERGOLETTESE | 3'+36'Momente , | 2 | 0 |
PRO PATRIA | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | GIANA | 1'Rosso ,12'Remedi , | 1 | 1 |
SIENA | GOZZANO | 22'Vono ,90'D'Auria , | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 17 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | JUVENTUS U23 | 42'Chiarello, 60'Zamimacchia, | 1 | 1 |
CARRARESE | AREZZO | 53'Conson ,65'Infantino ,85'+90'Cutolo | 2 | 2 |
COMO | PRO VERCELLI | 60'Gabrielloni ,3'+18'Rosso ,34'Como, | 1 | 3 |
GIANA | SIENA | 65'Perna ,8'D'Auria ,79'Guidone , | 1 | 2 |
GOZZANO | PRO PATRIA | 30'Bruzzaniti ,38'Fedato ,77'Battistini,96'rig.Le Noci, | 2 | 2 |
OLBIA | NOVARA | 26'Parigi,2'Peralta ,47'Bianchi , | 1 | 2 |
PERGOLETTESE | ALBINOLEFFE | 63'Agnelli ,90'Canini ,51'Giorgione, | 2 | 1 |
PISTOIESE | MONZA | 77'Finotto , | 0 | 1 |
PONTEDERA | LECCO | rinviata | 0 | 0 |
RENATE | PIANESE | 66'Baniya , 30'Figoli , | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 24 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | CARRARESE | 34'Cori , | 1 | 0 |
AREZZO | NOVARA | 55'Corrado ,78'+90'Cutolo ,49'Sbraga , | 3 | 1 |
JUVENTUS U23 | GOZZANO | Rinviata per maltempo | 0 | 0 |
LECCO | GIANA | 78'D'Anna ,55'Cortesi | 1 | 1 |
MONZA | ALESSANDRIA | 71'Rigoni , 85'Armellino , | 2 | 0 |
PERGOLETTESE | OLBIA | 61'Brero ,68'Malcore ,85'Franchi , | 3 | 0 |
PIANESE | COMO | 51'Momente ,15'+42'Gabrielloni ,39'Ganz ,84'Celenghin, | 1 | 4 |
PRO PATRIA | PISTOIESE | 49'Mastroianni ,65'Cappelluzzo , | 1 | 1 |
PRO VERCELLI | RENATE | 15'Comi , 57'Masi ,2'+9'Galuppini | 2 | 2 |
SIENA | PONTEDERA | 79'Bruzzo, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 1 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | SIENA | 64'Eusepi ,22'Lombardo ,80'+89'Guidone, | 1 | 3 |
CARRARESE | PRO VERCELLI | 8'Cardoselli ,23'Valente ,29'Rosso,86'Comi,90'.Tavano, | 3 | 2 |
COMO | JUVENTUR U23 | 9'Marano ,88'Mulè | 1 | 1 |
GIANA | ALBINOLEFFE | 14'rig.Perna ,25'Gelli,94'Kouko, | 1 | 2 |
GOZZANO | LECCO | 18'Merli ,90'Losai, | 0 | 2 |
NOVARA | PIANESE | 9'Gonzales,93'Momente , | 1 | 1 |
OLBIA | MONZA | 31'+55'Chirico,63'Scaglia, | 0 | 3 |
PISTOIESE | AREZZO | 36'Stijepovic ,1'Cutolo , | 1 | 1 |
PONTEDERA | PERGOLETTESE | 55'Caponi ,56'Tommasini24'Agnelli ,90'Bakayoco, | 2 | 2 |
RENATE | PRO PATRIA | 42'Kabashi,45'Molinari, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 18° Giornata 8 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | RENATE | 0 | 0 | |
AREZZO | GOZZANO | 0 | 0 | |
JUVENTUS U23 | CARRARESE | 0 | 0 | |
LECCO | OLBIA | 0 | 0 | |
MONZA | GIANA | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
PIANESE | PONTEDERA | 0 | 0 | |
PRO PATRIA | NOVARA | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | PISTOIESE | 0 | 0 | |
SIENA | COMO | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO
19° Giornata 15 DICEMBRE- FINE ANDATA |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
CARRARESE | PIANESE | 0 | 0 | |
COMO | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
GIANA | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
GOZZANO | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
NOVARA | SIENA | 0 | 0 | |
OLBIA | JUVENTUS U23 | 0 | 0 | |
PISTOIESE | LECCO | 0 | 0 | |
PONTEDERA | MONZA | 0 | 0 | |
RENATE | AREZZO | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 22 DICEMBRE PRIMA DI RITORNO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
GOZZANO | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
LECCO | AREZZO | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | COMO | 0 | 0 | |
JUVENTUS 23 | NOVARA | 0 | 0 | |
ALBINOLEFFE | PISTOIESE | 0 | 0 | |
CARRARESE | PONTEDERA | 0 | 0 | |
MONZA | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
PIANESE | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
OLBIA | SIENA | 0 | 0 | |
RENATE | GIANA | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 12 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PRO PATRIA | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
ALESSANDRIA | CARRARESE | 0 | 0 | |
COMO | GOZZANO | 0 | 0 | |
SIENA | JUVENTUS U23 | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | LECCO | 0 | 0 | |
NOVARA | MONZA | 0 | 0 | |
GIANA | OLBIA | 0 | 0 | |
PISTOIESE | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
AREZZO | PIANESE | 0 | 0 | |
PONTEDERA | RENATE | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 19 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
RENATE | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
JUVENTUS U23 | AREZZO | 0 | 0 | |
MONZA | COMO | 0 | 0 | |
PIANESE | GIANA | 0 | 0 | |
LECCO | NOVARA | 0 | 0 | |
GOZZANO | PISTOIESE | 0 | 0 | |
OLBIA | PONTEDERA | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
CARRARESE | SIENA | 0 | 0 | |
ALBINOLEFFE | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 26 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PIANESE | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
PISTOIESE | CARRARESE | 0 | 0 | |
GIANA | GOZZANO | 0 | 0 | |
PRO PATRIA | JUVENTUS U23 | 0 | 0 | |
SIENA | LECCO | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | MONZA | 0 | 0 | |
ALESSANDRIA | OLBIA | 0 | 0 | |
AREZZO | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
NOVARA | PONTEDERA | 0 | 0 | |
COMO | RENATE | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 24° Giornata 2 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALBINOLEFFE | AREZZO | 0 | 0 | |
CARRARESE | GIANA | 0 | 0 | |
PONTEDERA | JUVENTUS U23 | 0 | 0 | |
MONZA | LECCO | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | NOVARA | 0 | 0 | |
ALESSANDRIA | PIANESE | 0 | 0 | |
COMO | PISTOIESE | 0 | 0 | |
GOZZANO | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
OLBIA | RENATE | 0 | 0 | |
PRO PATRIA | SIENA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 9 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
JUVENTUS U23 | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
GIANA | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
OLBIA | CARRARESE | 0 | 0 | |
AREZZO | COMO | 0 | 0 | |
NOVARA | GOZZANO | 0 | 0 | |
SIENA | MONZA | 0 | 0 | |
LECCO | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
RENATE | PISTOIESE | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | PONTEDERA | 0 | 0 | |
PIANESE | PRO PATRIA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 26° Giornata 16 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PRO PATRIA | AREZZO | 0 | 0 | |
PONTEDERA | GIANA | 0 | 0 | |
MONZA | JUVENTUS U23 | 0 | 0 | |
ALESSANDRIA | LECCO | 0 | 0 | |
ALBINOLEFFE | NOVARA | 0 | 0 | |
COMO | OLBIA | 0 | 0 | |
GOZZANO | PIANESE | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
CARRARESE | RENATE | 0 | 0 | |
PISTOIESE | SIENA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 27° Giornata 23 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
SIENA | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
PONTEDERA | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
MONZA | AREZZO | 0 | 0 | |
GIANA | COMO | 0 | 0 | |
CARRARESE | GOZZANO | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | NOVARA | 0 | 0 | |
RENATE | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
JUVENTUS U23 | PIANESE | 0 | 0 | |
OLBIA | PISTOIESE | 0 | 0 | |
LECCO | PRO PATRIA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 28° Giornata 26 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
COMO | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | CARRARESE | 0 | 0 | |
NOVARA | GIANA | 0 | 0 | |
PIANESE | LECCO | 0 | 0 | |
ALBINOLEFFE | MONZA | 0 | 0 | |
PRO PATRIA | OLBIA | 0 | 0 | |
PISTOIESE | PONTEDRA | 0 | 0 | |
JUVENTUS U23 | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
GOZZANO | RENATE | 0 | 0 | |
AREZZO | SIENA | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 29° Giornata 1 MARZO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
LECCO | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
ALESSANDRIA | AREZZO | 0 | 0 | |
PONTEDERA | COMO | 0 | 0 | |
OLBIA | GOZZANO | 0 | 0 | |
RENATE | JUVENTUS U23 | 0 | 0 | |
CARRARESE | NOVARA | 0 | 0 | |
SIENA | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
MONZA | PIANESE | 0 | 0 | |
GIANA | PISTOIESE | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | PRO PATRIA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 30° Giornata 8 MARZO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PISTOIESE | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
COMO | CARRARESE | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | GIANA | 0 | 0 | |
JUVENTUS U23 | LECCO | 0 | 0 | |
GOZZANO | MONZA | 0 | 0 | |
ALBINOLEFFE | OLBIA | 0 | 0 | |
PRO PATRIA | PONTEDERA | 0 | 0 | |
AREZZO | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
NOVARA | RENATE | 0 | 0 | |
PIANESE | SIENA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 31° Giornata 15 MARZO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
GIANA | AREZZO | 0 | 0 | |
LECCO | COMO | 0 | 0 | |
PONTEDERA | GOZZANO | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | JUVENTUS U23 | 0 | 0 | |
RENATE | MONZA | 0 | 0 | |
PISTOIESE | NOVARA | 0 | 0 | |
OLBIA | PIANESE | 0 | 0 | |
CARRARESE | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | SIENA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 32° Giornata 22 MARZO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
NOVARA | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
LECCO | CARRARESE | 0 | 0 | |
PRO PATRIA | COMO | 0 | 0 | |
JUVENTUS U23 | GIANA | 0 | 0 | |
ALBINOLEFFE | GOZZANO | 0 | 0 | |
PRO VERCELLI | OLBIA | 0 | 0 | |
MONZA | PERGOLETTESE | 0 | 0 | |
PIANESE | PISTOIESE | 0 | 0 | |
AREZZO | PONTEDERA | 0 | 0 | |
SIENA | RENATE | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 33° Giornata 25 MARZO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PONTEDERA | ALBINOLEFFE | 0 | 0 | |
OLBIA | OREZZO | 0 | 0 | |
PISTOIESE | JUVENTUS U23 | 0 | 0 | |
RENATE | LECCO | 0 | 0 | |
CARRARESE | MONZA | 0 | 0 | |
COMO | NOVARA | 0 | 0 | |
PERGOLETTESE | PIANESE | 0 | 0 | |
ALESSANDRIA | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
GIANA | PRO VERCELLI | 0 | 0 | |
GOZZANO | SIENA | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 34° Giornata 29 MARZO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
JUVENTUS U23 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
