| RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANNONIERI - PROSSIMO TURNO - PRIMA DIVISIONE GIRONE A |
|
PROSSIMO TURNO 26° Giornata 07 MARZO- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| PAGANESE | AREZZO | 30'Croce-A- 65'Vicedomini | 1 | 1 |
| BENEVENTO | CREMONESE | 34'+67'Coda-C-69'Musetti-C- 82'Ferraro-B- |
1 | 3 |
| ALESSANDRIA | LECCO | 5'+53'Signorini-A-30'Villagatti | 2 | 1 |
| NOVARA | LUMEZZANE | 6'Centurioni-N-85'Lisuzzo-89'Galabinov- 91'Bertani-95'Bradaschia |
3 | 2 |
| PERGOCREMA | PERUGIA | 60'Le Noci -85'Stamilla- | 1 | 1 |
| COMO | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
| MONZA | SORRENTO | 1'Samb-M-5'+95'Viola-M- 48'+85'Paulinho-S-55'Carlini-S-88'Coresi-S- |
3 | 4 |
| FIGLINE | VARESE | 25'Fradiani.-F.65'Buzegoli | 1 | 1 |
| FOLIGNO | VIAREGGIO | 3'+26'+13'+33' Giacomelli-F-61'Eusepi-V-90'Euser-V- | 4 | 2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/1 1° GIORNATA 23 AGOSTO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
| CREMONESE | VIAREGGIO | 7' Musetti, 52' Zacchetta | 2 | 0 |
| FIGLINE | NOVARA | 1' Rubino, 85' Bertani | 0 | 2 |
| FOLIGNO | BENEVENTO | 77'Cavagna-F-85'Giacomeli-F- | 2 | 0 |
| LECCO | PAGANESE | 43' Tortori (P), 45' Veronesi (L), 72' Sau (L) | 2 | 1 |
| LUMEZZANE | AREZZO | 12' Pintori | 1 | 0 |
| MONZA | COMO | 66'Cozzolino-C- | 0 | 1 |
| PRO PATRIA | PERGOCREMA | 15' Le Noci (Pe), 39' Uliano (Pe), 68' Aquilanti (PP) | 1 | 2 |
| SORRENTO | ALESSANDRIA | 10'+
75' ArticoA- 15'rig.Mjrtaj-17'Fernandez |
2 | 2 |
| VARESE | PERUGIA | 2' Buzzegoli, 74' Ebagua | 2 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 30 AGOSTO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
| ALESSANDRIA | PRO PATRIA | 26´ Rodriguez (Ale); 45´ Ripa (Pro); 82´ Rosso (Ale) | 2 | 1 |
| AREZZO | MONZA | 83´ Chianese (Are) | 1 | 0 |
| BEMEVENTO | LECCO | 66´ Clemente (Ben); 76´ La Camera (Ben); 81´ Veronese (Lec | 2 | 1 |
| COMO | VARESE | 23'Ebagua-V-58'rig.Franco-C- | 1 | 1 |
| NOVARA | SORRENTO | 8´ Bertani (Nov); 31´ Myrtaj (Sor); 42´ Motta (Nov) | 2 | 1 |
| PAGANESE | CREMONESE |
14´ Musetti (Cre); 30´ Musetti (Cre); 52´ Viali (Cre); 59´ Ibekwe (Pag) |
1 | 3 |
| PERGOCREMA | FOLIGNO |
19´ Cavagna (Fol); 47´ Gregori (Fol); 63´ rig. Le Noci (Per); 80´ Le Noci (Per) |
2 | 2 |
| PERUGI | FIGLINE | 90'Stamiglia | 1 | 0 |
| VIAREGGIO | LUMEZZANE |
4´ rig. Fiale (Via); 6´ Marolda (Via); 12´ Marconi (Lum); 38´ rig. Pintori (Lum) |
2 | 2 |
| PROSSIMO TURNO 3° Giornata 06 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ALESSANDRIA | PERGOCREMA |
13´ Signorini (Ale); 16´ Fantini (Ale); 49´ Artico (Ale); 67´ Tarallo (Per) |
3 | 1 |
| COMO | NOVARA | 9´ rig. Motta (Nov); 46´ Rubino (Nov) | 0 | 2 |
| FIGLINE | VIAREGGIO | 32´ Mandorlini (Via); 50´ Cristiani (Via); 92´ Fioretti (Fig) | 1 | 2 |
| FOLIGNO | PAGANESE | 9'Giacomelli-F-44'Cavagna-F-45' autog. Gergori,-55'Virdis-F- | 3 | 1 |
| LECCO | LUMEZZANE | 42´ Scaglia (Lum); 57´ Bartolucci (Lec); 77´ Lauria (Lum) | 1 | 2 |
| MONZA | BENEVENTO | 22'Samb-M-94'Cattaneo-B | 1 | 1 |
| PRO PATRIA | PERUGIA | 15´ rig. Ripa (Pro); 42´ rig. Ripa (Pro) | 2 | 0 |
| SORRENTO | CREMONESE | 49´ Pignalosa (Sor); 61´ Paulinho (Sor); 69´ Coda (Cre) | 2 | 1 |
| VARESE | AREZZO | 60´ Ebagua (Var) | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 13 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AREZZO | SORRENTO | 48'+58' Chianese | 2 | 0 |
| BENEVENTO | PRO PATRIA | 10'Serafini-P-20'La Camara-B- | 1 | 1 |
| CREMONESE | LECCO |
3´ Nizzetto (Cre); 11´ Buda (Lec); 34´ Buda (Lec); 36´ Fietta (Cre); 39´ rig. Zacchetta (Cre) |
3 | 2 |
| LUMEZZANE | FOLIGNO |
3´ Emerson (Lum); 21´ Scaglia (Lum); 40´
Gallozzi (Fol); 58´ Pesenti (Lum); 79´ Calderini (Fol) |
3 | 2 |
| NOVARA | MONZA | 51´ Iacopino (Mon); 87´ Gonzalez (Nov) | 1 | 1 |
| PAGANESE | FIGLINE | 0 | 0 | |
| PERGOCREMA | VARESE | 28´ Le Noci (Per); 91´ Florean (Per) | 2 | 0 |
| PERUGIA | ALESSANDRIA | 19´ Menassi (Per); 53´ Del Core (Per); 72´ Ghosheh (Ale) | 2 | 1 |
| VIAREGGIO | COMO | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 5° Giornata 20 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ALESSANDRIA | FIGLINE | 28´ Fanucchi (Fig); 30´ Redomi (Fig) | 0 | 2 |
| AREZZO | BENEVENTO | 84´ Figliomeni (Are) | 1 | 0 |
| COMO | PERUGIA | 21'Bondi-P- | 0 | 1 |
| FOLIGNO | CREMONESE |
17'Bianchi-C-26'rig.Castelazzu--F, 90'Coda-C- |
1 | 2 |
| MONZA | VIAREGGIO | 25'Iacopino-M- | 1 | 0 |
| PERGOCREMA | NOVARA | 13´ Le Noci (Per); 21´ Motta (Nov) | 1 | 1 |
| PRO PATRIA | LECCO | 55´ rig. Corrent (Lec); 78´ Ciano (Lec) | 0 | 2 |
| SORRENTO | PAGANESE | 44´ Monticciolo (Pag); 82´ Paulinho (Sor) | 1 | 1 |
| VARESE | LUMEZZANE |
19´ Nicola (Lum); 22´ rig. Carrozza (Var); 43´
Ebagua (Var); 47´ Armenise (Var); 66´ Zecchin (Var); 73´ Pisano (Var) |
4 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 27 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| BENEVENTO | VARESE | 35'Castaldo-B- | 1 | 0 |
| CREMONESE | AREZZO |
16´ Gori (Cre); 46´ Chianese (Are); 63´
Guidetti (Cre); 65´ Musetti (Cre); 68´ Guidetti (Cre); 80´ Zacchetta (Cre) |
5 | 1 |
| FIGLINE | COMO | 28´ rig. Chiesa (Fig); 35´ Redomi (Fig) | 2 | 0 |
| LECCO | FOLIGNO | 20´ Giacomelli (Fol); 87´ Corrent (Lec) | 1 | 1 |
| LUMEZZANE | SORRENTO | 0 | 0 | |
| NOVARA | ALESSANDRIA | 34'M.Rigoni | 1 | 0 |
| PAGANESE | PRO PATRIA | 0 | 0 | |
| PERUGIA | MONZA | 13´ Stamilla (Per); 49´ Samb (Mon); 79´ Ercolano (Per) | 2 | 1 |
| VIAREGGIO | PERGOCREMA | 29´ Martucci (Via) | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 04 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ALESSANDRIA | COMO | 0 | 0 | |
| AREZZO | LECCO | 93´ Maniero (Are) | 1 | 0 |
| LUMEZZANE | CREMONESE | 0 | 0 | |
| MONZA | FOLIGNO |
41' rig.Iacopino-M-51'QualemboM-- 68'Turchi-F- |
2 | 1 |
| PERGOGRAMA | FIGLINE | 89´ rig. Le Noci (Per) | 1 | 0 |
| PERUGIA | VIAREGGIO | 62´ Menassi (Per) | 1 | 0 |
| PRO PATRIA | NOVARA | 78' Gonzales | 0 | 1 |
| SORRENTO | BENEVENTO |
14´ Fernandez (Sor); 39´ Silvestri (Sor); 52´
Castaldo (Ben); 58´ Paulinho (Sor); 90´ Castaldo (Ben) |
3 | 2 |
| VARESE | PAGANESE |
12´ Buzzegoli (Var); 18´ Sciannamè (Pag); 35´
Tripoli (Var); 37´ Ebagua (Var); 42´ rig. Momente' (Var); 44´ Ebagua (Var); 72´ Ibekwe (Pag) |
5 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 11 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| BENEVENTO | LUMEZZANE |
1'Pintori-L-35'D'Anna-B- 51'rig.Clemente-B- |
2 | 1 |
| COMO | PERGOCREMA | 43'Guazzo-C-54'Florean | 1 | 1 |
| CREMONESE | PERUGIA | 82´ Guidetti (Cre) | 1 | 0 |
| FIGLINE | PRO PATRIA | 40´ Redomi (Fig); 64´ Ripa (Pro); 91´ Frediani (Fig) | 2 | 1 |
| FOLIGNO | AREZZO |
21'Calderini-F-30'Togni-42'De Oliveira 47'+85'rig.Chianese |
1 | 4 |
| LECCO | SORRENTO | 26´ Mateo (Lec) | 1 | 0 |
| MONZA | ALESSANRIA | 19'Autor.Cudini-M- | 0 | 1 |
| NOVARA | VARESE | 23´ Motta (Nov); 58´ Tripoli (Var) | 1 | 1 |
| PAGANESE | VIAREGGIO | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 18 OTTOBRE- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AREZZO | PAGANESE | 33´ Chianese (Are); 48´ Togni (Are) | 2 | 0 |
| CREMONESE | SORRENTO | : 94´ Coda (Cre) | 1 | 0 |
| LECCO | ALESSANDRIA | 13´
Ciano (Lec); 32´ Corrent (Lec); 52´ Rodriguez (Ale); 57´ Ciano (Lec) |
3 | 1 |
| LUMEZZANE | NOVARA |
37´ Marconi (Lum); 63´ Rigoni (Nov); 64´ Bertani (Nov); 75´ Gonzalez (Nov); 82´ Motta (Nov) |
1 | 4 |
| PERUGIA | PERGOCREMA | 33´ Bondi (Per) | 1 | 0 |
| PRO PATRIA | COMO | 78'Paponetti | 1 | 0 |
| SORRENTO | MONZA | 14´ Campinoti (Mon); 34´ rig. Iacopino (Mon); 87´ Lo Monaco (Sor) | 1 | 2 |
| VARESE | FIGLINE | 86´ Momente' (Var) | 1 | 0 |
| VIAREGGIO | FOLIGNO | 51´ Calderini (Fol); 92´ Sciaudone (Fol) | 0 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 25 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ALESSANDRIA | VIAREGGIO | 0 | 0 | |
| COMO | AREZZO | 0 | 0 | |
| FIGLINE | LECCO |
24´ Arrigoni (Lec); 25´ Redomi (Fig); 36´ Bartolucci (Lec); 54´ rig. Chiesa (Fig) |
2 | 2 |
| FOLIGNO | SORRENTO | 38'Cavagna-F- | 1 | 0 |
| MONZA | CREMONESE | Lunedi' | 0 | 0 |
| NOVARA | PERUGIA | 22´ Sahala (Nov); 59´ Ercolano (Per); 85´ Motta (Nov) | 2 | 1 |
| PAGANESE | LUMEZZANE |
4´ Zarineh (Pag); 15´ Pesenti (Lum); 33´ Pintori (Lum); 38´ Tortori (Pag) |
2 | 2 |
| PERGOCREMA | BENEVENTO | 22´ Evacuo (Ben); 29´ Evacuo (Ben); 59´ Le Noci (Per) | 1 | 2 |
| PRO PATRIA | VARESE | al 40' Tripoli, al 82' Ripa su rig. | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 01 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AREZZO | PERGOCREMA |
2´ Coppola (Are); 17´ Maniero (Are); 69´ Togni (Are); 73´ rig. Le Noci (Per) |
3 | 1 |
| BENEVENTO | PAGANESE |
44'rig.Evacuo-B-29'Clemente- B--32'Cattaneo-B- |
3 | 0 |
| CREMONESE | PRO PATRIA |
15´ Pacilli (Pro); 25´ Nizzetto (Cre); 46´ Gori (Cre); 53´ Coda (Cre); 92´ Coda (Cre) |
4 | 1 |
| FOLIGNO | COMO | 7'+42'Turchi-F-24'Gaicomelli-F- | 3 | 0 |
| LECCO | MONZA | 0 | 0 | |
| LUMEZZANE | PERUGIA | 90'Emerson-L- | 1 | 0 |
| SORRENTO | FIGLINE | 28´ Fernandez (Sor); 73´ Paulinho (Sor); 90´ Fioretti (Fig) | 2 | 1 |
| VARESE | ALESSANDRIA | 93´ Pisano (Var) | 1 | 0 |
| VIAREGGIO | NOVARA | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 08 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ALESSANDRIA | FOLIGNO | 18´ Lunghi (Ale); 37´ rig. Virdis (Fol) | 1 | 1 |
| COMO | BENEVENTO | 55'Castaldo-B-85'Ciarcia'-B- | 0 | 2 |
| FIGLINE | LUMEZZANE | 27'Frediani | 1 | 0 |
| MONZA | PAGANESE | 33'Izzo - 90'Torti | 0 | 2 |
| NOVARA | LECCO | 21´ Motta (Nov); 31´ Motta (Nov); 41´ Bertani (Nov) | 3 | 0 |
| PERGOCREMA | CREMONESE | 20´ Guidetti (Cre) | 0 | 1 |
| PERUGIA | AREZZO | 0 | 0 | |
| PRO PATRIA | VIAREGGIO | 74'Bruccini-P- | 1 | 0 |
| VARESE | SORRENTO | 47´ Buzzegoli (Var); 75´ Saraniti (Sor); 77´ rig. Del Sante (Var) | 2 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 15 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AREZZO | PRO PATRIA | 44´ Coppola (Are); 46´ Pacilli (Pro) | 1 | 1 |
| BENEVENTO | FIGLINE | 3'Evacuo-B- | 1 | 0 |
| CREMONESE | ALESSANDRIA | 26´ Fantini (Ale); 47´ Guidetti (Cre) | 1 | 1 |
| FOLIGNO | NOVARA | 55'Cavagna-F-90'Rubini-N- | 1 | 1 |
| LECCO | PERGOCREMA | 31´ Sau (Lec); 73´ Le Noci (Per); 83´ Ciano (Lec) | 2 | 1 |
| LUMEZZANE | MONZA | 14'Pintori-25'Emerson-55'Lauria- | 3 | 0 |
| PAGANESE | COMO |
10´ Izzo (Pag); 27´ Gonnella (Com); 45´ Cozzolino (Com); 93´ rig. Guazzo (Com) |
1 | 3 |
| SORRENTO | PERUGIA | 22´ Saraniti (Sor); 50´ rig. Bondi (Per) | 1 | 1 |
| VIAREGGIO | VARESE | 22´ Ebagua (Var) | 0 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 22 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ALESSANDRIA | PAGANESE | 32'Artico | 1 | 0 |
| COMO | LUMEZZANE |
36’
Cozzolino
( C ), 47’ Franco ( C ), 92’
Emerson (L) |
2 | 1 |
| FIGLINE | CREMONESE | 5'Musetti-15'+17'Frediani-30'Guidetti 40'Nizzetto-90'rig.Fioretti |
3 | 3 |
| NOVARA | BENEVENTO | 22'Lisuzzo-45'Motta | 2 | 0 |
| PERGOCREMA | MONZA | 3'Iacopino-15'Iuliano-20'Le Noi | 2 | 1 |
| PERUGIA | LECCO | 25'Pagani-32'Sau-90'Martini | 2 | 1 |
| PRO PATRIA | SORRENTO | 5'Esposito-16' Urbano-90'Serafini-95'-Feussi | 2 | 2 |
| VARESE | FOLIGNO | 15'Osuj-30'Momente' | 2 | 0 |
| VIAREGGIO | AREZZO | 40'Cristiani | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 29 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AREZZO | FIGLINE | 41’ Frediani (F), 55’ Pecorari (A), 73’ Chianese (A), 90’ Mazzoni (A), 91’ Fioretti (F) | 3 | 2 |
| BENEVENTO | PERUGIA | 3 | 1 | |
| CREMONESE | NOVARA | 57´ Lisuzzo (N), 93´ Bertani (N) | 0 | 2 |
| FOLGINO | PRO PATRIA | 26´ Sciaudone (F); 77´ Serafini (P) | 1 | 1 |
| LECCO | VIAREGGIO | 0 | 0 | |
| LUMEZZANE | ALESSANDRIA | 48´ Fantini (A), 70´ Scaglia (L), 94´ Artico (A) | 1 | 2 |
| MONZA | VARESE | 4'Pisano-V-87'+90'+94'Eramo-M- | 3 | 1 |
| PAGANESE | PERGOCREMA | 55´ Maisto, 57´ Lasagna, 75´ Ibekwe | 3 | 0 |
| SORRENTO | COMO | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 06 DICEMBRE Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ALESSANDRIA | BENEVENTO | 47´ Artico | 1 | 0 |
| COMO | CREMONESE | 63´ Malatesta | 0 | 1 |
| FIGLINE | FOLIGNO | 15´ Calderini (FOL), 18´, 51´ e 73´ Frediani (FIG), 80´ Peruzzi (FIG), 88´ Giacomelli (FOL) | 4 | 2 |
| NOVARA | AREZZO | 0 | 0 | |
| PERGOCREMA | LUMEZZANE | 40'rig.Pintori-44'rig.Le noci-90'Romeo | 1 | 2 |
| PERUGIA | PAGANESE | 1´ Martini (PER), 25´ Bondi (PER), 36´ Maisto (PAG) | 2 | 1 |
| PRO PATRIA | MONZA | 0 | 0 | |
| VARESE | LECCO | 83´ Dos Santos | 1 | 0 |
| VIAREGGIO | SORRENTO | 34´ Myrtaj, 93´ Arcidiacono | 0 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 13 DICEMBRE -FINE ANDATA - Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AREZZO | ALESSANDRIA | 45'+55'Maniero-70'Erpen | 3 | 0 |
| BENEVENTO | VIAREGGIO | 23'Pizza-V-45'Marolda-V-55'Clemente-B-90'De Liguori | 2 | 2 |
| CREMONESE | VARESE |
18'Momente'-V-41'+52'Guidetti-70ìBianchi- 75'Coda |
4 | 1 |
| FOLGINO | PERUGIA | 19'Turc-F-40'+55'Bond-P- | 1 | 2 |
| LECCO | COMO | 35'Cozzolin | 0 | 1 |
| LUMEZZANE | PRO PATRIA | 25'Grippo-70'Ripa-P- | 1 | 1 |
| MONZA | FIGLINE |
13'Stefano-M-43'+87'-Fanucchi-F- 73'Ravasi-M- |
2 | 2 |
| PAGANESE | NOVARA | 30'Motta-N-55'Izzo-P-70'Bertani-N- | 1 | 2 |
| SORRENTO | PERGOCREMA | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO
18° Giornata 20 DICEMBRE -PRIMA DI RITORNO- Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| VIAREGGIO | CREMONESE | 55'rig.Fiale-V-80'Viali-C | 1 | 1 |
| NOVARA | FIGLINE | 31'Rubino | 1 | 0 |
| BENEVENTO | FOLIGNO | 55'Evacuo-B-56'Clemente-B- | 2 | 0 |
| PAGANESE | LECCO | 25'Memuschaj | 1 | 0 |
| AREZZO | LUMEZZANE | Rinviata per neve | 0 | 0 |
| COMO | MONZA | 5'Cozzolino-M-53'Iacopino-C | 1 | 1 |
| PERGOCREMA | PRO PATRIA | 30'Melara-PP- 90'Lenoci | 1 | 1 |
| ALESSANDRIA | SORRENTO | 30'+45'Artico-A-70'Nicodemo-S- | 2 | 1 |
| PERUGIA | VARESE | 40°
ST Buzzegoli(VA) 49 Bondi (PG) |
1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 19° Giornata 10 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| PRO PATRIA | ALESSANDRIA | 60'Passiglia | 1 | 0 |
| MONZA | AREZZO | 8'+37'Croce-A-15'Venitucci-A- 49'Eramo-M-62'Maniero-A- 65'rig.Chianese-A-80'Essabr-A- |
1 | 6 |
| LECCO | BEMEVENTO | 45'Sau-L-46'Evacuo-B-70'Castaldo-B- | 1 | 2 |
| VARESE | COMO | 30'Del Sante | 1 | 0 |
| SORRENTO | NOVARA | 35'+85'Motta | 0 | 2 |
| CREMONESE | PAGANESE | 20'Guidetti | 1 | 0 |
| FOLIGNO | PERGOCREMA | 70'Virdis -90'Turchi | 2 | 0 |
| FIGLINE | PERUGI | 15'Cosentino-25'Frediani-90'Martini-P- | 2 | 1 |
| LUMEZZANE | VIAREGGIO | 75'Galibinov | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 17 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| PERGOCREMA | ALESSANDRIA | 65'Le Noci ,80'Mateos ,95'rig.Artico-A- | 1 | 2 |
| NOVARA | COMO | 25'Brevi-60'Ventola-N- | 1 | 1 |
| VIAREGGIO | FIGLINE | 90'Marolda | 1 | 0 |
| PAGANESE | FOLIGNO | 11'Totori.15'Giacomelli,30'Ibekue. 80'Cavagna |
2 | 2 |
| LUMEZZANE | LECCO | 85'rig.Emerson | 1 | 0 |
| BENEVENTO | MONZA | 71'Clemente-B-87'Bueno-B- 88'Castaldo-B- |
3 | 0 |
| PERUGIA | PRO PATRIA | 65'Sarno-P:P.70'Menassi, 95'Martini , | 2 | 1 |
| CREMONESE | SORRENTO | 0 | 0 | |
| AREZZO | VARESE | 15'Chianese | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 24 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| SORRENTO | AREZZO | 1'+22' Paulinho, -S-25'Erpen-A-48'Carlino-S-80'Milgietta-A- | 3 | 2 |
| PRO PATRIA | BENEVENTO | pt 24' Palermo, 41' Ripa, 44' Pacilli, 47' Serafini; st 16' Clemente rig., 25' Clemente, 32' Evacuo | 3 | 4 |
| LECCO | CREMONESE | 30'Arrigoni-L-35'Bianchi-C-40'Varricchio-C- 80'Ciano-L- |
2 | 2 |
| FOLIGNO | LUMEZZANE | 50'Galabinov-L- | 0 | 1 |
| MONZA | NOVARA | 20'Bertani-N-26'Samb.-M- | 1 | 1 |
| FIGLINE | PAGANESE | 80'De Lia-85'Campolattano | 2 | 0 |
| VARESE | PERGOCREMA | 40'Ferrari-P-75'Dos Santos-V-90'Buzzegoli-V- | 2 | 1 |
| ALESSANDRIA | PERUGIA | 82' Mateos Aparicio (A). | 1 | 0 |
| COMO | VIAREGGIO | 48'Fiale-V-59'rig.Cozzolino-C- , | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 31 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| FIGLINE | ALESSANDRIA | 5'Fioretti-F-46'Rodriguez, 75'D'Antoni-F-85'Rosso | 2 | 2 |
| BENEVENTO | AREZZO | 50'Maniero-A- | 0 | 1 |
| PERUGIA | COMO | 24´ Bondi (P), 43´ Cozzolino (C), 54´ Docente (P), 58´ Stamilla (P) | 3 | 1 |
| CREMONESE | FOLIGNO | 7´ Zanchetta (C), 25´ Nizzetto (C), 27´ Nizzetto (C), 33´ Turchi (rig., F), 42´ Coda (C), 69´ Cavagna (F), 82´ Sciaudone (F) | 4 | 3 |
| VIAREGGIO | MONZA | 0 | 0 | |
| NOVARA | PERGOCREMA | 6´ Bertani (N), 93´ Rigoni (N) | 2 | 0 |
| LECCO | PRO PATRIA | 17´ e 87´ Marconi (L) | 2 | 0 |
| PAGANESE | SORRENTO | 66´ Paulinho (S), 76´ Lasagna (P), 93´ Castaldo (P) | 2 | 1 |
| LUMEZZANE | VARESE |
29´ Pintori (L), 40´ Lauria (L) |
2 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 07 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| VARESE | BENEVENTO | 55'De Liguori-b-85'Neto Pereira | 1 | 1 |
| AREZZO | CREMONESE | 5'Terra-A-15'Venitucci-A-60'Coda-90'Misic | 2 | 2 |
| COMO | FIGLINE | 49'Fioretti-F-90'Fanucci-F- | 0 | 2 |
| FOLIGNO | LECCO | 45'Corrent-L-50'+70'Giacomelli-F- 55'+85'-Galli-L- |
2 | 3 |
| SORRENTO | LUMEZZANE | 5'Pintori-L-70'Fernandez-S-78'Myrtaj- 95'aut.Lo Monaco |
2 | 2 |
| ALESSANDRIA | NOVARA | 3'
PT Motta (N) su rigore, 35' Lisuzzo (N), 10' ST Artico (A su rigore, 23' Bertani. |
1 | 3 |
| PRO PATRIA | PAGANESE | 8'Izzo-PA-30'Ripa-45'Serafini | 2 | 1 |
| MONZA | PERUGIA | 0 | 0 | |
| PERGOCREMA | VIAREGGIO | 85'Piano-95'Le Noci | 2 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 24° Giornata 21 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| COMO | ALESSANDRIA | 25'Riva-C- | 1 | 0 |
| LECCO | AREZZO | 45'Erpen | 0 | 1 |
| CREMONESE | LUMEZZANE | 10'Bradaschia-90'Guidetti-C- | 1 | 1 |
| FOLIGNO | MONZA | 27'Turchi-F-29'Iacopino-M- | 1 | 1 |
| FIGLINE | PERGOGRAMA | 25'Guerri | 1 | 0 |
| VIAREGGIO | PERUGIA | 1 | 0 | |
| NOVARA | PRO PATRIA | 45'Sarno-90'Rubino-N- | 1 | 1 |
| BENEVENTO | SORRENTO | 26'+59'Evacuo-B-93'Clemente-B- | 3 | 0 |
| PAGANESE | VARESE | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 28 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| LUMEZZANE | BENEVENTO | 0 | 0 | |
| PERGOCREMA | COMO | 56'rig.Le Noci-P- | 1 | 0 |
| PERUGIA | CREMONESE | 4 | 0 | |
| PRO PATRIA | FIGLINE | 30´ Fioretti (rig., F), 40´ Ripa (P), 88´ Villafane (F), 89´ Lombardi (P) | 2 | 2 |
| AREZZO | FOLIGNO | 15’ Terra (A), 18’ Erpen (A), 69´ Turchi (rig., F), 75´ Togni (A) | 3 | 1 |
| SORRENTO | LECCO | 35´ Carlini (S), 43´ Paulinho (S), 53´ Carlini (S), 64´ Nicodemo (S) | 4 | 0 |
| ALESSANRIA | MONZA | 73´ e 86´ Samb (M), 94´ Artico (A) | 1 | 2 |
