|
RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANNONIERI - PROSSIMO TURNO - PRIMA DIVISIONE GIRONE B |
|
PROSSIMO TURNO 26° Giornata 07 MARZO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| PORTOGRUARO | ANDRIA | 0 | 0 | |
| TERNANA | CAVESE | 70'Spinelli-C-85'rig.Di Deo | 1 | 1 |
| TARANTO | FOGGIA | 0 | 0 | |
| SPAL | GIULIANOVA | 45'Cabeccia -60'Cipriani | 2 | 0 |
| RAVENNA | PESCARA | 5'Inglese-P-85'Piovaccari | 1 | 1 |
| LANCIANO | PESCINA | 24'rig.Sinigaglia-L-90'Cipolla-P- | 1 | 1 |
| COSENZA | POTENZA | 40'+63'Evangelista | 0 | 2 |
| VERONA | REGGIANA | 25'Viapiana-40'Rantier-70'Nardini | 1 | 2 |
| MARCIANISE | RIMINI | 60'rig.Tedesco -90'Regonesi | 1 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/1 1° GIORNATA 23 AGOSTO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
| ANDRIA | TERNANA | 7'Noviello-T-, | 0 | 1 |
| GIULIANOVA | POTENZA | 50'Croce-G-, | 1 | 0 |
| PESCARA | RIMINI | 55' Olivi P, 85' Verratti P | 2 | 0 |
| PESCINA | CAVESE | 0 | 0 | |
| PORTOGRUARO | RAVENNA |
42pt
Ciuffetelli |
0 | 1 |
| REGGINA | LANCIANO |
34pt
Oshadogan |
0 | 1 |
| SPAL | COSENZA |
35st
Arma (S), 36st Maggiolini (C) |
1 | 1 |
| TARANTO | MARCINISE |
6st
Corona
|
1 | 0 |
| VERONA | FOGGIA | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 30 AGOSTO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
| CAVESE | PESCARA | 51' Artistico (Pe), 83 Farina (C) | 1 | 1 |
| COSENZA | PESCINA | 17' Ceccarelli (C), 28 Piva (PVdG) | 1 | 1 |
| FOGGIA | GIULIANOVA | 40'rig. Croce-G-85'Velardi-F- | 1 | 1 |
| POTENZA | ANDRIA | 27'Giorgetti-A-46'+53'Polani- 51'Catania |
3 | 1 |
| RAVENNA | SPAL | 8' Paker (R), 35 Arma (S) | 1 | 1 |
| MARCIANISE | PORTOGRUARO | 26 Tedesco (RM), 1 e 6 Marchi (PS) | 1 | 2 |
| RIMINI | REGGIANA | 43 rig. Stefani (Re), 53 rig. Tulli (Ri) | 1 | 1 |
| TERNANA | TARANTO | 45 Scarpa (Ta), 70 aut. Viviani (Te), 74 Tozzi Borsoi (Te) | 2 | 1 |
| LANCIANO | VERONA | 15'Pensalfini-V28'Ciotola-V- 80'Berretoni-V- |
0 | 3 |
| PROSSIMO TURNO 3° Giornata 06 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ANDRIA | FOGGIA | 33'Trezzi | 0 | 1 |
| GIULIANOVA | COSENZA | 64 Bernardi (C), 66 Carbonaro (G), 79 Caccavallo (C) | 1 | 2 |
| PESCINA | PORTOGRARO | 68 Espinal | 0 | 1 |
| POTENZA | RAVENNA | 6'De Cesare-P- ,42'Piovaccari-R | 1 | 1 |
| REGGINA | MARCIANISE | 31' Anderson (Re), 58 Rossi (Re), 83 Alessi (Re), 91t Tedesco (RM) | 3 | 1 |
| SPAL | TERNANA | 21 Concas | 0 | 1 |
| TARANTO | RIMINI | 10 Correa | 1 | 0 |
| VERONA | CAVESE | 16 Ceccarelli (V), 49 Varriale (C) | 1 | 1 |
| LANCIANO | PESCARA | 1'Olivi-P-45'Sacilotto-L- 63'Artistico-P-88'Antonioli-L- |
2 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 13 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CAVESE | SPAL | 4΄
Schiavon (Spa); 41΄ Bacchiocchi (Cav); 50΄ Favasuli (Cav); 54΄ Migliorini (Spa) |
2 | 2 |
| COSENZA | VERONA | 0 | 0 | |
| FOGGIA | LANCIANO | 0 | 0 | |
| PESCARA | PESCINA | 74΄ Tognozzi (Pes) | 1 | 0 |
| PORTOGRUARO | REGGIANA | 11΄ Altinier (Por); 41΄ Stefani (Reg); 52΄ Cunico (Por) | 2 | 1 |
| RAVENNA | TARANTO | 60΄ Corona (Tar); 92΄ Scappini (Rav) | 1 | 1 |
| MARCINISE | GIULIANOVA | 13΄ Alfano (R.M); 30΄ Migliore (Giu); 61΄ rig. Campagnacci (Giu) | 1 | 2 |
| RIMINI | ANDRIA | 5΄ Docente (Rim); 9΄ Goisis (And)95'Frara-Rim | 2 | 1 |
| TERNANA | POTENZA | 38΄ Concas (Ter); 88΄ Alessandro (Ter); 91΄ Lacheheb (Ter) | 3 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 5° Giornata 20 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ANDRIA | COSENZA | 26'Maccan-A- | 1 | 0 |
| FOGGIA | RAVENNA | 18' pt (Rossetti) (RA) 31' pt (Goretti) (FG) 26' st (Packer) (RA) | 1 | 2 |
| GIULIANOVA | PESCARA | 44'Zizzarri-P-90'Garaffono-G- | 1 | 1 |
| PESCINA | RIMINI | 86 De Angelis (PVdG), 92 aut. Catacchini (PVdG) | 2 | 0 |
| POTENZA | MARCIANISE | 47μPoziello-82'Dellaventura | 0 | 2 |
| REGGINA | CAVESE | 48 Nardini | 1 | 0 |
| TARANTO | SPAL | 2 Bazzani (S), 36 aut. Nocentini (S), 88' Innocenti (T) | 1 | 2 |
| VERONA | TERNANA | 2 | 0 | |
| LANCIANO | PORTOGRUARO | 15'Marchi-P-20'Bocalon-P- | 0 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 27 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| COSENZA | LANCIANO | 0 | 0 | |
| PESCARA | ANDRIA | 60'rig.Ganci | 1 | 0 |
| PORTOGRUARO | GIULIANOVA | 20 Bocalon, 60 Cunico | 2 | 0 |
| RAVENNA | VERONA | 91 Ceccarelli | 0 | 1 |
| MARCIANISE | PESCINA | 61 Ferraresi, 89 Choutos | 0 | 2 |
| RIMINI | CAVESE | 68 Longobardi | 1 | 0 |
| SPAL | POTENZA | 24 Berardi (P), 48 Meloni (S) | 1 | 1 |
| TARANTO | REGGIANA | 0 | 0 | |
| TERNANA | FOGGIA | 24 Perna (T), 53 Concas (T), 58 Piccioni (T), 79 Quadrini (F), 83 Lacheheb (T) | 3 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 04 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ANDRIA | SPAL | 0 | 0 | |
| CAVESE | RAVENNA | 55 Bernardo | 1 | 0 |
| FOGGIA | MARCINISE | 11 Di Roberto (F), 24 DAmbrosio (RM), 87 Tedesco (R), 92 Romano (R) | 1 | 3 |
| GIULIANOVA | LANCIANO | al
40 pt, Turchi all8 st, Colussi al 22 st, Carratta su rigore
al 55 st |
2 | 2 |
| PESCARA | TERNANA | 7'Sansovini-P-37'Noviello-T- 69'Dettori-P- |
2 | 1 |
| PESCINA | TARANTO | 32 rig. Corona, 64 Innocenti | 0 | 2 |
| POTENZA | VERONA | 2'Berrettoni-62'Selva | 0 | 2 |
| REGGINA | COSENZA | 19 e 42 Temelin (R), 28 Stefani (R), 41 Scotto (R), 64 rig. Rossi (R), 80 Ingari (R), 87 Biancolino (C) | 5 | 2 |
| RIMINI | PORTOGRUARO | 7 Bocalon (PS), 38 Tulli (R), 48 aut. Catacchini (PS), 54 Scozzarella (PS), 85 Di Piazza (R) | 2 | 3 |
|
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 11 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| COSENZA | FOGGIA | 16 e 61 Scotto, 28 Porchia, 44 Biancolino | 4 | 0 |
| PORTOGRARO | PESCARA | 11 Olivi (Pe), 47 pt Sansovini (Pe), 55 Marchi (PS), 59 Altinier (PS) | 2 | 2 |
| RAVENNA | REGGIANA | 9 Cavagna (Ra), 23 Piovaccari (Ra), 52 Toledo (Ra), 67 st Temelin (Re) | 3 | 1 |
| MARCIANISE | CAVESE | 0 | 0 | |
| SPAL | RIMINI | 27' pt Giacomini (R), 1' st Vitiello (R), 2' st Bazzani (S) | 1 | 2 |
| TARNTO | GIULIANOVA | 0 | 0 | |
| TERNANA | PESCINA | 6 Bettini, 79 Locatelli | 0 | 2 |
| VERONA | ANDRIA | 4 Sy (AB), 53, 60 e 62 Selva (V) | 3 | 1 |
| LANCIANO | POTENZA | 41 rig. Improta | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 18 OTTOBRE- Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ANDRIA | PORTOGRUARO | 4'Mastrolilli-A- | 1 | 0 |
| CAVESE | TERNANA | 75'Varriale-C- | 1 | 0 |
| FOGGIA | TARANTO | 0 | 0 | |
| GIULIANOVA | SPAL | 18'Cipriani-S-55'Campagnacci-G- | 1 | 1 |
| PESCARA | RAVENNA | 23'Ganci-P-45'Anzalone-R- 57'rig.Bonanni-P- |
2 | 1 |
| PESCINA | LANCIANO | 69'Rebecchi-P-91'Sansone-L- | 1 | 1 |
| POTENZA | COSENZA | 72μ+85'Biancolino | 0 | 2 |
| REGGIANA | VERONA | 0 | 0 | |
| RIMINI | MARCIANISE | 8 e 92 Frara | 2 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 25 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| COSENZA | MARCIANISE | 76 Manco (RM), 95 Danti (C) | 1 | 1 |
| PORTOGRUARO | CAVESE | 0 | 0 | |
| RAVENNA | GIULIANOVA | 45 Ciuffetelli, 77 Packer | 2 | 0 |
| REGGIANA | FOGGIA | 9 aut. Mei (F), 37 Rossi (R), 44 rig., 59 e 66 Salgado (F), 49 Alessi (R), 69 rig. Stefani (R) | 3 | 4 |
| SPAL | PESCARA | 14 Bonanni | 0 | 1 |
| TARANTO | POTENZA | 4 Catania (P), 76 Mezavilla (T), 86 Polani (P), 91 Correa (T) | 2 | 2 |
| TERNANA | RIMINI | 27 e 45' rig. Tozzi Borsoi, 90 Perney | 3 | 0 |
| VERONA | PESCINA | Lunedi' | 0 | 0 |
| LANCIANO | ANDRIA | 25 Morante (VL), 46 pt e 77 Ottobre (AB), 69 rig. Improta (VL) | 2 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 01 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ANDRIA | REGGIANA | 27'Rossi-R-46'Sibilano | 1 | 1 |
| CAVESE | COSENZA | 30'Schetter-CA-50'Fiore-CO- | 1 | 1 |
| GIULIANOVA | VERONA | 0 | 0 | |
| PESCARA | TARANTO | 41'Ganci-P-65'Russo-T- | 1 | 1 |
| PESCINA | SPAL | 11'+27?Schiavon-S-55'Bracalletti-S- | 0 | 3 |
| PORTOGRUARO | TERNANA | 16'Concas-55'Altinier-80'Noviello | 1 | 2 |
| POTENZA | FOGGIA | 35'rig.De cesara-73'Lucenti-77'Mancino-F- | 2 | 1 |
| MARCIANISE | LANCIANO | 15'D'Ambrosio-45'Turchi-L-30'rig.D'Apice 75'Sansone |
2 | 2 |
| RIMINI | RAVENNA | 26'Docente | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 08 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ANDRIA | GIULIANOVA | 1'Sy-A-29'Faragalli- | 1 | 1 |
| COSENZA | PESCARA | 9 Danti (C), 79 Fiore (C), 90 Olivi (P) | 2 | 1 |
| FOGGIA | RIMINI | 4'+55'rig.Salgado-F-65'Trezzi-F- | 3 | 0 |
| RAVENNA | PESCINA | 62 e 79' Piovaccari (R), 73 Gerbino Polo (R), 84 Bettini (PVdG) | 3 | 1 |
| REGGINA | POTENZA | 39 Lucenti (P), 49 rig. Stefani (R), 89 Anderson | 2 | 1 |
| SPAL | PORTOGRUARO | 57 Altinier (P), 70 Marongiu (S), 88 Bazzani (S) | 2 | 1 |
| TARANTO | CAVESE | 88'Correa | 1 | 0 |
| VERONA | MARCIANISE | 38 Ceccarelli, 72 Russo | 2 | 0 |
| LANCIANO | TERNANA | 39'Concas-T-50'Perna-T- | 0 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 15 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CAVESE | POTENZA | 57 Vanacore | 0 | 1 |
| GIULIANOVA | REGGIANA | 36'Croce-G- | 1 | 0 |
| PESCARA | VERONA | 0 | 0 | |
| PESCINA | FOGGIA | 2'Choutos-P-50'Berra-P- | 2 | 0 |
| PORTOGRUARO | TARANTO | 57' Altinier | 1 | 0 |
| MARCIANISE | ANDRIA | 37 Tomi, 55 Poziello, 76' Manco | 3 | 0 |
| RIMINI | COSENZA | 46 pt Matteini, 58 Cardinale | 2 | 0 |
| SPAL | LANCIANO | 28 rig. Improta | 0 | 1 |
| TERNANA | RAVENNA | 2 Noviello | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 22 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ANDRIA | CAVESE | 10'Dionigi-A- | 1 | 0 |
| COSENZA | TERNANA | 20'Biancolino | 1 | 0 |
| FOGGIA | PORTOGRUARO | 24'Cunico-P-36'+50'Mancino- | 2 | 1 |
| GIULIANOVA | PESCINA | 0 | 0 | |
| POTENZA | RIMINI | 2'+68'Catania-P-,90'Longobardi | 2 | 1 |
| MARCIANISE | RAVENNA | 92'Scapini | 0 | 1 |
| REGGINA | PESCARA | 30'Stefani-55'Ingari-80'Sembroni | 2 | 1 |
| VERONA | SPAL | 15'Rainier-75'Bracaletti | 1 | 1 |
| LANCIANO | TARANTO | 13'Corona-T-35'Turchi-L- | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 29 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CAVESE | GIULIANOVA | 10'Del
grande_g-21'Bacchi-C 55'Carbonaro-G-90'Varriale-C- |
2 | 2 |
| PESCARA | FOGGIA | 0 | 0 | |
| PESCINA | ANDRIA | 36'Choutos-P-65'Doumbia-A- | 1 | 1 |
| PORTOGRUARO | POTENZA | 90'Scozzarella | 1 | 0 |
| RAVENNA | COSENZA | 21΄ e 34΄ Piovaccari (R), 28΄ Gerbino Polo (R), 51΄ Biancolino (C) | 3 | 1 |
| RIMINI | LANCIANO | 0 | 0 | |
| SPAL | REGGIANA | 20'Viapiana-S-30'Cipiani | 1 | 1 |
| TARANTO | VERONA | 0 | 0 | |
| TERNANA | MARCIANISE | 57΄ Poziello (M), 72΄ Tedesco (M), 93΄ Manco (M) | 0 | 3 |
|
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 06 DICEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ANDRIA | TARANTO | 26΄ Sibilano (A), 53΄ Sy (A), 65΄ Quadri (T) | 2 | 1 |
| COSENZA | PORTOGRUARO | 6΄ Maggiolini (C), 12΄ Biancolino (C), 30΄ Scozzarella (P), 78΄ Danti (C), 82΄ Altinier (P) | 3 | 2 |
| FOGGIA | CAVESE | 0 | 0 | |
| GIULIANOVA | TERNANA | 8'Noviello-50'Vinetot | 1 | 1 |
| POTENZA | PESCARA | 0 | 0 | |
| MARCIANISE | SPAL | 20'Romano | 1 | 0 |
| REGGINA | PESCINA | 2΄ Nardini, 31΄ rig. Stefani | 2 | 0 |
| VERONA | RIMINI | 53΄ Tulli | 0 | 1 |
| LANCIANO | RAVENNA | 31'Masini | 1 | 0 |
|
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 13 DICEMBRE - FINE ANDATA - Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| CAVESE | LANCIANO | 31'Sansone-L-58' rig-Sansonne-L- | 0 | 2 |
| PESCARA | MARCIANISE | 46'rig.Artistico-P-68'Coletti-P- | 2 | 0 |
| PESCINA | POTENZA | 17'Rebecchi-Pe-46'+59'De Cesare-69'-Smith-Po | 3 | 2 |
| PORTOGRUARO | VERONA | 0 | 0 | |
| RAVENNA | ANDRIA | 50'Scappini-80'Mastrolilli-A-81'+94'Piovaccari | 3 | 1 |
| RIMINI | GIULIANOVA | 5'Campagnacci-42'Nole'-R-72'Tulli-R- | 2 | 1 |
| SPAL | FOGGIA | 0 | 0 | |
| TARANTO | COSENZA | 39' Bernardi (C), 62' Felci (T), 85' Quadri (T) | 3 | 1 |
| TERNANA | REGGIANA | 15'Rossi | 0 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 18° Giornata 20 DICEMBRE - PRIMA DI RITORNO - Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| TERNANA | ANDRIA | 40'Anaclerio-A-60'rig+80'Tozzi Borsoi-T | 2 | 1 |
| POTENZA | GIULIANOVA | 47'Lolaico-P-57'Lucenti-P-66'Migliore-G- | 2 | 1 |
| RIMINI | PESCARA | 0 | 0 | |
| CAVESE | PESCINA | 20'+31'Bernardo-C-80'Cipolla-P- | 2 | 1 |
| RAVENNA | PORTOGRUARO | 19'Gerbino-r- 71'Altinier-p- | 1 | 1 |
| LANCIANO | REGGINA | 15'+54'Rossi-R-70'Nardi-R90'rig.Saverino-R- 65'Masini-L-85'rig.Stefani |
1 | 5 |
| COSENZA | SPAL | 10'Fanucci-C-23'Cipriani-S-35'Bernardi-C- 50'Fiore-C- |
3 | 1 |
| MARCINISE | TARANTO | 15'Alfano-M-30'Bolzan-T-41'+84'Corona-T- 45'rig.Galizia-M-90'Romano-M- |
3 | 3 |
| FOGGIA | VERONA | 28'Colombo-V- | 0 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 19° Giornata 10 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| PESCARA | CAVESE | al 22' pt Bernardo, al 16' st Schetter, 43' st Zizzari P | 1 | 2 |
| PESCINA | COSENZA | 20'Di
Bari-C-51'Danti-45'+2'Cesar- 76'Danti-C- |
1 | 3 |
| GIULIANOVA | FOGGIA | 12'Melchiorri16'Mancino-F-50'Burzigotti-F- | 1 | 2 |
| ANDRIA | POTENZA | 9'Sy-15'Porcaro-P-55'rig.Sy-90'rig.Sy | 3 | 1 |
| SPAL | RAVENNA | 0 | 0 | |
| PORTOGRUARO | MARCIANISE | 0 | 0 | |
| REGGIANA | RIMINI | 16'Alessi-55'Rossi-60'Nardi-90'Tulli-R- | 3 | 1 |
| TARANTO | TERNANA | 63'Corona | 1 | 0 |
| VERONA | LANCIANO | 5'Colombo-45'Amenta-60'Ceccarelli- 90'Improta |
2 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 17 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| FOGGIA | ANDRIA | 28'Rizzi-A-90'Sy-A- | 0 | 2 |
| COSENZA | GIULIANOVA | 15'Porchia
,40'+50'Campagnacci , 46'Del Grande ,65'De Pascalis ,90'Migliore ,95'Fiore , |
3 | 4 |
| PORTOGRARO | PESCINA | 0 | 0 | |
| RAVENNA | POTENZA | 40'Gerbino ,55'Manno, 90'Scappini , | 2 | 1 |
| MARCIANISE | REGGINA | 25'Galizia ,30'Viapana ,60'+80'rig.Temelin , | 1 | 3 |
| TERNANA | SPAL | 80'Cipriani | 0 | 1 |
| RIMINI | TARANTO | 37' e 64' Longobardi | 2 | 0 |
| CAVESE | VERONA | 0 | 0 | |
| PESCARA | LANCIANO | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 24 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| SPAL | CAVESE | 20'Bedin ,90'Morungiu | 2 | 0 |
| VERONA | COSENZA | 46'Viga-C-60'Anselmi-V-90'Di Gennaro-V- | 2 | 1 |
| LANCIANO | FOGGIA | 0 | 0 | |
| PESCINA | PESCARA | 29'+80' Vitale-Pescara- | 0 | 2 |
| REGGIANA | PORTOGRUARO | 55'Altinier | 0 | 1 |
| TARANTO | RAVENNA | 15'Bolzan | 1 | 0 |
| GIULIANOVA | MARCINISE | 0 | 0 | |
| ANDRIA | RIMINI | 33'Pomante-A- | 1 | 0 |
| POTENZA | TERNANA | 44'Porcato-P- 71' Tozzi Borsi-T- | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 31 GENNAIO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| COSENZA | ANDRIA | 30΄ Virga (C), 57΄ Chiaretti (A) | 1 | 1 |
| RAVENNA | FOGGIA | 0 | 0 | |
| PESCARA | GIULIANOVA | 75'Ganci-P- | 1 | 0 |
| RIMINI | PESCINA | 13΄ e 48΄ Nolθ (R), 51΄ Catacchini (R), 92΄ Capparella (P). | 3 | 1 |
| MARCIANISE | POTENZA | 3΄ Tedesco, 30΄ Tomi, 65΄ Galizia | 3 | 0 |
| CAVESE | REGGINA | 55'Radi-C-85'Maiorano-C- | 2 | 0 |
| SPAL | TARANTO | 0 | 0 | |
| TERNANA | VERONA | 9΄ Russo, 71΄ Ceccarelli | 0 | 2 |
| PORTOGRUARO | LANCIANO | 10΄ (P) , 79΄ Sansone (L) | 1 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 07 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| LANCIANO | COSENZA | 46'Biancolino-C- | 0 | 1 |
| ANDRIA | PESCARA | 28'Sy-A-75'Tognozzi-P- | 1 | 1 |
| GIULIANOVA | PORTOGRUARO | 18'Campagnacci-G-55'Cunico-90'Carbonaro | 2 | 1 |
| VERONA | RAVENNA | 70'Di Gennaro-V-75'Felici-85'Gangi-V- | 2 | 1 |
| PESCINA | MARCIANISE | 15'Dall'Acqua-P--32'rig.+44'Tedesco-M- 64'D'Ambrosio--M-55'rig.+66'Capparella-P- |
3 | 3 |
| CAVESE | RIMINI | 25'Turienzo-C- | 1 | 0 |
| POTENZA | SPAL | 51'Berardi-P-69'Cipriani-S-79'Magliocco-P- 85'Svit-S- |
2 | 2 |
| REGGIANA | TARANTO | 0 | 0 | |
| FOGGIA | TERNANA | 65'Visone-F-34'Concas-T-46'Ferrai-T- | 1 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 24° Giornata 21 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| SPAL | ANDRIA | 10'Cabeccia-30'Smit | 2 | 0 |
| RAVENNA | CAVESE | 34'Scapini-65'Radi -90'Piovaccari-93'Turienzo | 2 | 2 |
| MARCINISE | FOGGIA | 0 | 0 | |
| LANCIANO | GIULIANOVA | 65'Colussi-L-73' rig.Sansone-L- | 2 | 0 |
| TERNANA | PESCARA | 45'Concas-90'Tozzi Borsoi | 2 | 0 |
| TARANTO | PESCINA | 30'Migliaccio-85'Corona | 2 | 0 |
| VERONA | POTENZA | 25'Ranier-V-30'+32'Catania-50'Ciotola-V- | 2 | 2 |
| COSENZA | REGGINA | 15'Biancolino ,30'Stefani-R- | 1 | 1 |
| PORTOGRUARO | RIMINI | 30'rig.Cunico-47'Altinier-90'Tulli-R- | 2 | 1 |
|
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 28 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| FOGGIA | COSENZA | 46'Millesi-F-55'+90' Danti-60'Biancolino | 1 | 3 |
| PESCARA | PORTOGRARO | 66΄ Marchi | 0 | 1 |
| REGGIANA | RAVENNA | 20'Alessi , 30'Felci 40' Rossi , 78'Toledo | 2 | 2 |
| CAVESE | MARCIANISE | 1'Cipriani-C- | 1 | 0 |
| RIMINI | SPAL | 30'Nole' -75'Gabeccia | 1 | 1 |
| GIULIANOVA | TARNTO | 0 | 0 | |
| PESCINA | TERNANA | 17'Bettini-P-70'Capparella-P-85'Negro-P- | 3 | 0 |
| ANDRIA | VERONA | 0 | 0 | |
| POTENZA | LANCIANO | 87'+90'Masini | 0 | 2 |
|
PROSSIMO TURNO 26° Giornata 07 MARZO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| PORTOGRUARO | ANDRIA | 0 | 0 | |
| TERNANA | CAVESE | 0 | 0 | |
| TARANTO | FOGGIA | 0 | 0 | |
| SPAL | GIULIANOVA | 0 | 0 | |
| RAVENNA | PESCARA | 0 | 0 | |
| LANCIANO | PESCINA | 0 | 0 | |
| COSENZA | POTENZA | 0 | 0 | |
| VERONA | REGGIANA | 0 | 0 | |
| MARCIANISE | RIMINI | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 27° Giornata 14 MARZO- Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| MARCIANISE | COSENZA | 0 | 0 | |
| CAVESE | PORTOGRUARO | 0 | 0 | |
| GIULIANOVA | RAVENNA | 0 | 0 | |
| FOGGIA | REGGIANA | 0 | 0 | |
| PESCARA | SPAL | 0 | 0 | |
| POTENZA | TARANTO | 0 | 0 | |
| RIMINI | TERNANA | 0 | 0 | |
| PESCINA | VERONA | 0 | 0 | |
| ANDRIA | LANCIANO | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 28° Giornata 21 MARZO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| REGGIANA | ANDRIA | 0 | 0 | |
| COSENZA | CAVESE | 0 | 0 | |
| VERONA | GIULIANOVA | 0 | 0 | |
| TARANTO | PESCARA | 0 | 0 | |
| SPAL | PESCINA | 0 | 0 | |
| TERNANA | PORTOGRUARO | 0 | 0 | |
| FOGGIA | POTENZA | 0 | 0 | |
| LANCIANO | MARCIANISE | 0 | 0 | |
| RAVENNA | RIMINI | 0 | 0 | |
|
PROSSIMO TURNO 29° Giornata 03 APRILE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| GIULIANOVA | ANDRIA | 0 | 0 | |
| PESCARA | COSENZA | 0 | 0 | |
| RIMINI | FOGGIA | 0 | 0 | |
| PESCINA | RAVENNA | 0 | 0 | |
| POTENZA | REGGINA | 0 | 0 | |
| PORTOGRUARO | SPAL | 0 | 0 | |
| CAVESE | TARANTO | 0 | 0 | |
| MARCIANISE | VERONA | 0 | 0 | |
| TERNANA | LANCIANO | 0 | 0 | |
|
