RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANNONIERI
|
|
|
1°
GIORNATA -
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
ANCONA | SIENA | 57'Di Massimo, 66'Arras, | 1 | 1 |
CESENA | CARRARESE | 22'Shpendi, 72'Giannetti , 80'Bozhanaj, | 1 | 2 |
FIORENZUOLA | FERMANA | 45'Oneto , | 1 | 0 |
GUBBIO | AQUILA | 55'Belevardi ,91'Artistico, | 2 | 0 |
IMOLESE | ALESSANDRIA | 76'Stijepovic, | 1 | 0 |
OLBIA | PONTESERA | 90'Boganini, | 1 | 0 |
RECANATESE | V.PESARO | 0 | 0 | |
REGGIANA | LUCCHESE | 9'+33'Lanini ,12'Pinna , | 2 | 1 |
SAN DONATO | RIMINI | 62'Gorelli ,17'Vano, | 1 | 1 |
ENTELLA | TORRES | 37'Tascone , | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 11 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
ALESSANDRIA | ENTELLA | 50'Galeandro ,43'aut.Checchi ,58'Clemenza ,79'Faggioli , | 1 | 3 |
AQUILA | OLBIA | 0 | 0 | |
CARRARESE | RECANATESE | 11'+18'+44'Capello ,40'Senigagliesi, | 3 | 1 |
FERMANA | GUBBIO | 91'Portanova, | 0 | 1 |
LUCCHESE | IMOLESE | 16'Di Quinzo,25'Bianchimano,55'Bruzzaniti ,58'rig.Stijepovic, | 3 | 1 |
PONTEDERA | ANCONA | 20'Cioffi ,60'Fantacci ,3'+41'Spagnoli , | 2 | 2 |
RIMINI | CESENA | 24'Corazza , | 0 | 1 |
SIENA | REGGIANA | 52'Disanto , | 1 | 0 |
TORRES | SANDONATO | 6'Ruocco, 51'+63'Russo, | 1 | 2 |
V. PESARO | FIORENZUOLA | 48'Fedaro , | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO
3° Giornata - 14 SETTEMBRE -MERCOLEDI -
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
ANCONA | FIORNZUOLA | 14'Paolucci ,28'Bianconi, | 2 | 0 |
CESENA | TORRES | 65'Ruocco,93'Udoh, | 1 | 1 |
GUBBIO | ALESSANDRIA | 63'Bonini, 90'Artistico, | 2 | 0 |
IMOLESE | SIENA | 6'+44'Buglio,33'Paloschi,66'De Paoli, | 0 | 4 |
LUCCHESE | PONTEDERA | 55'Tiritiello,87'Nicastro, | 1 | 1 |
OLBIA | V.PESARO | 0 | 0 | |
RECANATESE | FERMANA | 25'.Sbaffo19'.Spedagleri | 1 | 1 |
REGGIANA | AQUILA | 35'Pellegrini,50'+55'Lanini, 88'Guglielmotto, | 4 | 0 |
SANDONATO | CARRARESE | 13'Galligan,18'Schiavi,63'D'Ambrosio, | 1 | 2 |
ENTELLA | RIMINI | 12'Sereni,76'Santini, | 0 | 2 |
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 18 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | REGGIANA | 41'Nardi, 95'Pellegrini, | 0 | 2 |
ANCONA | GUBBIO | 90'Di Stefano, | 0 | 1 |
CARRARESE | ENTELLA | 31'Sidiki,18'Giannetti,22'+85'Capello, | 3 | 1 |
FERMANA | CESENA | 40'Pellizzari,45'Scorza, | 2 | 0 |
FIORENZUOLA | LUCCHESE | 30'Oneto, | 1 | 0 |
PONTEDERA | V.PESARO | 30'Fedato,90'Petrovic, | 1 | 1 |
RIMINI | OLBIA | 17'Santini,37'Vano,56'Santini, | 3 | 0 |
SANDONATO | RECANATESE | 0 | 0 | |
SIENA | AQUILA | 30'Paloschi, | 1 | 0 |
TORRES | IMOLESE | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 5° Giornata -25 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | CARRARESE | 62'Syla,,76'Nepi, 85'Giannetti, | 2 | 1 |
AQUILA | FERMANA | 38'Giordani ,65'Scorza, 81'Giandonato,94'Gennari | 2 | 2 |
CESENA | PONTEDERA | 7'Udoh ,75'Benedetti, | 1 | 1 |
GUBBO | ENTELLA | 0 | 0 | |
IMOLESE | FIORENZUOLA | 46'Mastroianni, 90'Mamona, | 0 | 2 |
LUCCHESE | RIMINI | 20'Bianchimano,46'Mastalli,92'Santini, | 2 | 1 |
OLBIA | SIENA | 0 | 0 | |
RECANATESE | TORRES | 36'Ruocco.40'Masala, | 0 | 2 |
REGGIANA | SANDONATO | 50'Montalto,68'aut Gorelli, | 2 | 0 |
PESARO | ANCONA | 27'Paolucci,52'Bianconi,94'Mattioli | 0 | 3 |
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 2 OTTOBRE - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ANCONA | AQUILA | 81'Bianconi, 43'Giordani,69'Kemezo, | 1 | 2 |
CARRARESE | GUBBIO | 11'Vasquez, 89'Arena, | 0 | 2 |
CESENA | RECANATESE | 18'Shpendi,22'Udoh, | 2 | 0 |
FERMANA | OLBIA | 0 | 0 | |
FIORENZUOLA | REGGIANA | 20'+27'Morello, 36'Santore,62'Oneto, 90'Di Gesu, | 5 | 0 |
PONTEDERA | SIENA | 9+52''Di Snto, | 0 | 2 |
RIMINI | ALESSANDRIA | 56'Gabbianelli,90'+92'Santini, | 3 | 0 |
SANDONATO | LUCCHESE | 10'Semprini,30'rig.Bianchimano, | 0 | 2 |
TORRES | PESARO | 51'Diakite,11'Provazza ,59'Fedato,96'Ruocco, | 2 | 2 |
ENTELLA | IMOLESE | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 9 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | PONTEDERA |
13'Speranza,47'Pagani,10'Aurelio, 17'Cioffi,28'Catanese, |
2 | 3 |
AQUILA | CARRARESE | 60'Capello,23'Gennari,63'Giordani, | 2 | 1 |
FERMANA | ENTELLA | 42'Tenkorang, | 0 | 1 |
GUBBIO | RIMINI | 70'aut. Pietrangeli,4'Tonelli,9'Gabbianelli, | 1 | 2 |
IMOLESE | RECANATESE | 35'+71' De Feo,7'Ventola, | 2 | 1 |
LUCCHESE | TORRES | 0 | 0 | |
OLBIA | FIORENZUOLA | 86'Nanni, 31'Morello,39'Mastroianni, | 1 | 2 |
REGGIANA | ANCONA | 11'aut.Simonetti, | 1 | 0 |
SIENA | CESENA | 0 | 0 | |
PESARO | SANDONATO | 62'Fedato, | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 16 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ANCONA | FERMANA | 10'Spagnoli, 46'Di Massimo, 88'Pinzi, | 2 | 1 |
CARRARESE | PONTEDERA | 58'Energe, | 1 | 0 |
CESENA | IMOLESE | 20'Chiarello,22'+40'+86'Corazza, | 4 | 0 |
FIORENZUOLA | AQUILA | 31'Stronati, | 1 | 0 |
GUBBIO | REGGIANA | 84'Mbakogu,22'+32'Montalto, | 1 | 2 |
RECANATSE | LUCCHESE | 0 | 0 | |
RIMINI | PESARO | 4'+14'Gabbianelli.19'Del Castro,24'+64'Santini, | 5 | 0 |
SANDONATO | ALESSANDRIA | 71'Filip, | 0 | 1 |
TORRES | SIENA | 44'Liviero,49'Ruocco, | 2 | 0 |
ENTELLA | OLBIA | 36'Zamparo,80'Merkaj,58'Bellodi, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 19 OTTOBRE -MERCOLEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | TORRES | 0 | 0 | |
AQUILA | ENTELLA | 3'Merkaj,79'Faggioli,26'Italeng. | 1 | 2 |
FERMANA | SANDONATO | 29'Fischnaller ,8'Ubaldi, | 1 | 1 |
FIORENZUOLA | GUBBIO | 10'.Mbakogu, | 0 | 1 |
IMOLESE | CARRARESE | 18'Fonseca,90'Stijepovic,32'Capello | 2 | 1 |
OLBIA | ANCONA | 8'+55'Ragatzu, 18'Moretti,22'Petrella,45'+90'Spagnoli | 2 | 4 |
PONTEDERA | RECANATESE | 0 | 0 | |
REGGIANA | CESENA | 50'rig.Corazza | 0 | 1 |
SIENA | RIMINI | 0 | 0 | |
PESARO | LUCCHESE | 73'Visconti, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 23 OTTOBRE - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CARRARESE | REGGIANA | 52'Nardi, 96'D'Ambrosio | 1 | 1 |
CESENA | FIORENZUOLA | 22'Albertini , 29'Mastroianni,95'Corazza, | 2 | 1 |
GUBBIO | IMOLESE | 73'Arena ,90'Toscano,94'Spina, | 3 | 0 |
LUCCHESE | AQUILA | 75'Bruzzaniti, | 1 | 0 |
RECANATESE | SIENA | 62'Ventola, 68'Sbaffo, 22'Paloschi, | 2 | 1 |
RIMINI | FERMANA |
35'Delcarro, 28'Giandonato, 62'Fischnaller, 92'Rosso, |
2 | 2 |
SANDONATO | PONTEDERA | 15'Borghi, 65'+71'Nocastro, | 1 | 2 |
TORRES | OLBIA | 85'Scappini,95'Rgatzu, | 1 | 1 |
ENTELLA | ANCONA |
70'Merkaj,83'Tenkorang, 95'Faggioli, 11'+39'Di Mssimo, |
3 | 2 |
PESARO | ALESSANDRIA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 30 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | RECANATESE | 48'Sbaffo, | 0 | 1 |
ANCONA | LUCCHESE | 57'Simonetti, 38'Bianchimano, 84'Spagnoli, | 2 | 1 |
AQUILA | CESENA | 38'Udoh,40'Corazza,52'Calderoni, | 0 | 3 |
FERMANA | IMOLESE | 59'Fischnaller, 30'Zanini,36'Fonseca, | 1 | 2 |
FIORENZUOLA | ENTELLA | 86'Fagioli, | 0 | 1 |
OLBIA | GUBBIO | 45'Contini,6'+33'Arena,41'Spina, | 1 | 3 |
PONTEDERA | TORRES | 92'Nicastro, | 1 | 0 |
REGGIANA | PESARO | 7'Guiebre ,74'+78'Montalto, | 3 | 0 |
RIMINI | RECANATESE | 88'D'Ambrosio, | 0 | 1 |
SIENA | SANDONATO | 5'+72'Disanto, 81'Belloni, | 3 | 0 |
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 6 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CARRARESE | FERMANA | 58'Schiavi, 92'Samele, | 2 | 0 |
CESENA | GUBBIO | 2'Corazza, 73'Hraiech,92'Ferrante, | 3 | 0 |
IMOLESE | OLBIA | 65'Contini, | 0 | 1 |
LUCCHESE | ALESSANDRIA | 43'Tumbarello, 2'Lombardi, 84'Nepi, | 1 | 2 |
PONTEDERA | RIMINI | 71'Morello, | 1 | 0 |
RECANATESE | FIORENZUOLA | 0 | 0 | |
SANDONATO | OLBIA | 35'Galligani,37'Spagnoli, | 1 | 1 |
TORRES | AQUILA | 29'Scapini,79'Masala,56'Giordani, | 2 | 1 |
ENTELLA | REGGIANA | 0 | 0 | |
PESARO | SIENA | 48'Paloschi,61'Riccardi, | 0 | 2 |
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 13 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ANCONA | IMOLESE | 84'Mattioli, | 1 | 0 |
AQUILA | PESARO | 0 | 0 | |
FERMANA | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
FIORENZUOLA | CARRARESE | 22'Sartore, | 1 | 0 |
GUBBIO | RECANATESE | al 45′ pt Bulevardi D. al 17′ pt Sbaffo A. , al 18′ pt Alfieri V. , al 33′ st Carpani G. | 1 | 3 |
OLBIA | SANDONATO | 7'Ragatzu,89'Boganini,4'Ubaldi,34'Calamai, | 2 | 2 |
REGGIANA | PONTEDERA | 25'Montalto,8'Catanese, | 1 | 1 |
RIMINI | TORRES | 7'Delcarro, 45'Senat, | 1 | 1 |
SIENA | LUCCHESE | 58'Bruzzaniti, | 0 | 1 |
ENTELLA | CESENA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 20 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | SIENA | 56'Paloschi, | 0 | 1 |
CARRARESE | OLBIA | 90'Bozhaha, | 1 | 0 |
CESENA | ANCONA | 55'Spagmoli. | 0 | 1 |
IMILESE | AQUILA | 62'Bertola, 69'Alagna, | 0 | 2 |
LUCCHESE | GUBBIO | 12'+66'Arena, | 0 | 2 |
PONTEDERA | FIORENZUOLA | 25'Aurelio, | 1 | 0 |
RECANATESE | RIMINI | 19'Delcarro, | 0 | 1 |
SANDONATO | ENTELLA | 53'Marzierli,67'Zamparo, | 1 | 1 |
TORRES | REGGIANA | 70'Pellegrini , 87'Montalto, | 0 | 2 |
PESARO | FERMANA | 54'Fedato, 90'Brunino, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 27 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ANCONA | TORRES | 68'Spagnoli, 30'Scappini, | 1 | 1 |
AQUILA | RECANATESE | 46'Jallow, 78'Sbaffo, | 1 | 1 |
FERMANA | LUCCHESE | 21'Misuraca, | 1 | 0 |
FIORENZUOLA | ALESSANDRIA | 0 | 0 | |
GUBBIO | SANDONATO | 68'Mbakogu, | 1 | 0 |
IMOLESE | PONTEDERA | 67'De Feo,9'Aurelio,55'Perretta, | 1 | 2 |
OLBIA | CESENA | 19'Hraiech, | 0 | 1 |
REGGIANA | RIMINI | 20'Montalto, 61'Lanini, | 2 | 0 |
SIENA | CARRARESE | 0 | 0 | |
ENTELLA | PESARO | 30'Tenkprang, 59'Zamparo,84'Fedato, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 29 NOVEMBRE -MARTEDI- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | OLBIA | 26'Gazouli,47'Ragatzu, | 1 | 1 |
CARRARESE | ANCOAN | 59'Energe,73'Pelegatti, | 2 | 0 |
LUCCHESE | CESENA | 59'Franco, | 1 | 0 |
PONTEDERA | ENTELLA | 4'Catanaese,59'Benedetti,26'Zamparo, | 2 | 1 |
RECANATESE | REGGIANA | 88'rig. Pellegrini, | 0 | 1 |
RIMINI | IMOLESE | 3'+38+81''Santini,30'Zagnoni, | 3 | 1 |
SANDONATO | AQUILA |
23'Giandonato,73'Spedalieri, 78'Belloni,80'Frediani,90'Graziano, |
3 | 1 |
SIENA | FERMANA |
23'Giandonato,73'Spedalieri, 78'Belloni,80'Frediani,90'Graziano, |
2 | 3 |
TORRES | FIORENZUOLA | 76'Mastroianni, | 0 | 1 |
PESARO | GUBBIO |
26'Morelli,34'Vasquez, 44'Mibakogu,85'Spna, |
0 | 4 |
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 4 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ANCONA | ALESSANDRIA | 45'D'Eramo,51'Moretti, 90'Mattioli, | 3 | 0 |
AQUILA | PONTEDERA | 73'Cesarani,19'Nicastro,24'Cioffi, | 1 | 2 |
CARRARESE | TORRES | 39'Scappini, | 0 | 1 |
CESENA | SANDONATO | 6'+66'Corazza, 10'Adamo,46'Ubaldi,68'Russo, | 3 | 2 |
FERMANA | REGGIANA | 13'Rosafio,17'Montalto,54'Pellegrini, | 0 | 3 |
FIORENZUOLA | RIMINI | 67'Stronati,61'Delcarro,90'Frison, | 2 | 1 |
GUBBIO | SIENA | 45'Vazquez, 85'Toscano, | 2 | 0 |
IMOLESE | PESARO | 0 | 0 | |
OLBIA | RECANATESE | 80'Brignani,50'Sbaffo, | 1 | 1 |
ENTELLA | LUCCHESE | 30'Mastalli, 91'Favale | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 18° Giornata 11 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ALESSANDRIA | AQUILA | 23'Rota,62'Checchi,56'Leschi,67'Jallow, | 2 | 2 |
LUCCHESE | CARRARESE |
16'Rizzo,79'Ravasio,82'Romerio, 26'Giannetti,39'Cicconi, |
3 | 2 |
PONTEDERA | FERMANA | 34'+82'Nicastro, 74'Spedalieri, | 2 | 1 |
RECANATESE | ENTELLA | 62'Carpani,60'Meazzi,67'Zamparo, | 1 | 2 |
REGGIANA | OLBIA | 0 | 0 | |
RIMINI | ANCONA | 72'Delcarro,75'Tanasa, 70'Simonetti, | 2 | 1 |
SANDONATO | IMOLESE | 0 | 0 | |
SIENA | FIORENZUOLA | 10'Mastroianni, 86'Paloschi, | 1 | 1 |
TORRES | GUBBIO | 0 | 0 | |
PESARO | CESENA | 22'Fedato, 32'Corazza, 67'Shpendi, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO
19° Giornata 18 DICEMBRE - FINE ANDATA |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ANCONA | RECANATESE | 5'De Santis,14'Lombardi,63'Di Massimo,82'D'Eramo, | 4 | 0 |
AQUILA | RIMINI | 3'Gigli, | 0 | 1 |
CARRARESE | PESARO | 42'+48'Cicconi, 61'Della Latta, | 3 | 0 |
CESENA | ALESSANDRIA | 11'Prestia, 49'Ferrante, 57'Corazza, 35'Martignago, | 3 | 1 |
FERMANA | TORRES | 76'Maggio | 1 | 0 |
FIORENZUOLA | SANDONATO | 28'Mastroianni, 13'Russo,32'Marzieli, | 1 | 2 |
GUBBIO | PONTEDERA | 81'Toscano, | 1 | 0 |
IMOLESE | REGGIANA | 32'Cremonesi, | 0 | 1 |
OLBIA | LUCCHESE | 75ìLarosa, 38'Querini, | 1 | 1 |
ENTELLA | SIENA | 35'Merkaj,9'Frediani,83'Favalli, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 23 DICEMBRE - 1° DI RITORNO - VENERDI- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
SIENA | ANCONA | 0 | 0 | |
CARRARESE | CESENA | 88'D'Auria, 43'Corazza, | 1 | 1 |
FERMANA | FIORENZUOLA | 24'Fischnaller , 35'Giandonato ,39'Romeo,54'Currarino ,72'Morello, | 3 | 2 |
AQUILA | GUBBIO | 78'+82ìGiordani, 41'Rolfini, | 2 | 1 |
ALESSANDRIA | IMOLESE | 21'+28'Geleandro, | 2 | 0 |
PONTESERA | OLBIA |
3'+42'+80'Mutton,38'Shiba,21'Fabbri, 45'Nanni,61'Bellodi,67'Bianchu, 88'Perretta, |
5 | 4 |
V.PESARO | RECANATESE | 92'Sbaffo, | 0 | 1 |
LUCCHESE | REGGIANA | 76'Varella, | 0 | 1 |
RIMINI | SAN DONATO | 39'Santini, 24'Marzieli,78'Russo, | 1 | 2 |
TORRES | ENTELLA | 26'Corbari, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 8 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
ENTELLA | ALESSANDRIA |
34'Merkaj,22'+27'Morosini,23'rig.Martignago, 85'Galeandro, 87'rig.Ramirez, |
4 | 2 |
OLBIA | AQUILA | 40'Contini,54'Ragatzu,25'Lischi, | 2 | 1 |
RECANATESE | CARRARESE |
13'Sbaffo,57'+66'Carpani,49'Energe, 80'Guadagni,81'Cerretelli, |
4 | 2 |
GUBBIO | FERMANA | 33'Bulevardi,23'Romeo,50'Misuraga,69'Maggio, | 1 | 3 |
IMOLESE | LUCCHESE | 5'Alagna,79'Mastalli, | 0 | 2 |
ANCONA | PONTEDERA | 37'+3'Di Massimo,15'Petrella, | 3 | 0 |
CESENA | RIMINI | 84'Prestia, | 1 | 0 |
REGGIANA | SIENA | 33'Muroni,46'Pellegrini,70'Kabashi,82'Lanini, | 4 | 0 |
SANDONATO | TORRES |
41'Marzieri,24'+90'rig.Diakite, 75'LOmbardo, |
1 | 3 |
FIORENZUOLA | V. PESARO | 43'Fedato,52'Di Paola, 58'Pucciarelli, | 0 | 3 |
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 15 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
FIORNZUOLA | ANCONA | 42'Moretti, | 0 | 1 |
TORRES | CESENA | 59'Adamo, | 0 | 1 |
ALESSANDRIA | GUBBIO | 20'Lamesta,80'Martignago,58'Bulevardi, | 2 | 1 |
SIENA | IMOLESE | 24'Paloschi, | 1 | 0 |
PONTEDERA | LUCCHESE | 0 | 0 | |
V.PESARO | OLBIA | 26'Di Paola,81'Ngom,85'Ragatzu, | 2 | 1 |
FERMANA | RECANATESE | 0 | 0 | |
AQUILA | REGGIANA | 6'+75'Kabaschi, 90'Gennari, | 1 | 2 |
CARRARESE | SANDONATO | 30'Capello,38'Russo,48'Galligani,65'Siniega, | 1 | 3 |
RIMINI | ENTELLA |
54'Rossetti,18'+56'Merkaj,50'Rada, 93'Morosini, |
1 | 4 |
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 22 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
REGGIANA | ALESSANDRIA |
2'Lanini, 9'Laezza,15'Guglielmotti, 7'Galeandro,44'Sylla, |
3 | 2 |
GUBBIO | ANCONA | 22'Petrella, | 0 | 1 |
ENTELLA | CARRARESE | 22'Corbari,44'Merkaj,47'Rada,81'Zamparo, | 4 | 0 |
CESENA | FERMANA | 8'De Rose,45'Fischnaller, | 1 | 1 |
LUCCHESE | FIORENZUOLA | 45'Currafino, | 0 | 1 |
V.PESARO | PONTEDERA | 43'Nicastro ,85'Rossoni, | 1 | 1 |
OLBIA | RIMINI | 71'Ragatzu,86'Santini, | 1 | 1 |
RECANATESE | SANDONATO | 43'Sbaffo, 21'Bianchi, | 1 | 1 |
AQUILA | SIENA | 68'Giordani,2'Paloschi,15'Buglio, | 1 | 2 |
IMOLESE | TORRES | 58'Diakite, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 24° Giornata 29 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CARRARESE | ALESSANDRIA | 83'Galeandro, | 0 | 1 |
FERMANA | AQUILA | 17'Giandonato,45'Rovaglia, | 1 | 1 |
PONTEDERA | CESENA | 22'+56'Shpendi,67'Calderoni, | 0 | 3 |
ENTELLA | GUBBO | 0 | 0 | |
FIORENZUOLA | IMOLESE | 78'Scardina,43'Simeri,50'Memola, | 1 | 2 |
RIMINI | LUCCHESE | 47'Vano,18'Mastalli, | 1 | 1 |
SIENA | OLBIA | 1'Paloschi,55'Brignani, | 1 | 1 |
TORRES | RECANATESE | 39'Diakite, 89'aut. Liviero, | 1 | 1 |
SANDONATO | REGGIANA | 14'autog.Cardelli,54'Pellegrini,67'Laezza, | 0 | 3 |
ANCONA | PESARO | 21'Melchiorri,68'Ghazoini, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 1 FEBBRAIO - MERCOLEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AQUILA | ANCONA | 24'Moretti,91'Rovaglia,94'Melchiorri, | 1 | 2 |
GUBBIO | CARRARESE | 57'Schiavi,96'Della Latta, 94'Semeraro | 1 | 2 |
RECANATESE | CESENA | 7'+31'Shpendi,80'Corazza, | 0 | 3 |
OLBIA | FERMANA |
66'Ragatzu,87aut.Borghetto,25'+50'+72'Fischnaller, 33'Romeo, |
2 | 4 |
REGGIANA | FIORENZUOLA | 12'Pellegrini,25'Lanini, | 2 | 0 |
SIENA | PONTEDERA | 42'Paloschi, 90'Marcandalli, | 1 | 1 |
ALESSANDRIA | RIMINI | 5'Delcarro, | 0 | 1 |
LUCCHESE | SANDONATO | 0 | 0 | |
PESARO | TORRES | 39'Bakayoko,16'Diakite,92'Gavazzi, | 2 | 1 |
IMOLESE | ENTELLA | 41'Simeri,86'Fagioli, 96'Merkay, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata di ritorno 5 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
PONTEDERA | ALESSANDRIA | 42'Lanesi,51'Peli, | 2 | 0 |
CARRARESE | AQUILA | 90'Schiavi, | 1 | 0 |
ENTELLA | FERMANA | 76'+96'Morosini, | 2 | 0 |
RIMINI | GUBBIO | 55'Arena, | 0 | 1 |
RECANATESE | IMOLESE | 0 | 0 | |
TORRES | LUCCHESE | 77'Scappini,64'Panico, | 1 | 1 |
FIORENZUOLA | OLBIA | 54'Ragatzu, | 0 | 1 |
ANCONA | REGGIANA | 18'+46'Melchiorri,9'Hristov, | 2 | 1 |
CESENA | SIENA |
22'Silvestri,34'S.Sphendi, 61'aut. Raimo,82'Mustacchio |
4 | 0 |
SANDONATO | PESARO | 3'Marzierli,61'Di Paola, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 8° Giornata di ritorno 12 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
FERMANA | ANCONA | 7'Neglia,39'rig.Fiscnaller ,12'rig.Melchiorri, | 2 | 1 |
PONTEDERA | CARRARESE | 75'Capello, | 0 | 1 |
IMOLESE | CESENA |
61'Simeri,29'Corazza,35'Prestia,69'Shpendi, 83'Bumbu,92'De Deo, |
2 | 4 |
AQUILA | FIORENZUOLA | 36'Italeng, 21'Fiorini, | 1 | 1 |
REGGIANA | GUBBIO | 5'Pellegrini,8'Lanini,50'aut.Bonini,60'Bulevardi, | 3 | 1 |
LUCCHESE | RECANATSE | 55'Bruzzanini,30'+65'Carpani,80'Senigagliesi, | 1 | 3 |
PESARO | RIMINI | 0 | 0 | |
ALESSANDRIA | SANDONATO | 68'Galeandro,4'Ubaldi, | 1 | 1 |
SIENA | TORRES | 34+92''Disanto,18'Saporiti,75'Scappini, | 2 | 2 |
OLBIA | ENTELLA | 24'Merkay, 70'Travaglini | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 9° Giornata di ritorno 19 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
TORRES | ALESSANDRIA | 15'Diakite, | 1 | 0 |
ENTELLA | AQUILA | 48'Merkaj, 56'Tommaselli, 82'Zamparo, | 3 | 0 |
SANDONATO | FERMANA | 2'Fischinaller , 35'.Ubaldi, | 1 | 1 |
GUBBIO | FIORENZUOLA | 0 | 0 | |
CARRARESE | IMOLESE | 42'Della Latta, 45'Capello,22'Simeri, | 2 | 1 |
ANCONA | OLBIA | 41'Ragatzu, 84'Spagnoli, | 1 | 1 |
RECANATESE | PONTEDERA | 58'Sbaffo, | 1 | 0 |
CESENA | REGGIANA | 40'Nardi,84'Varella, 92'Mustacchio, | 1 | 2 |
RIMINI | SIENA | 0 | 0 | |
LUCCHESE | PESARO | 57'Bruzzaniti,80'Tiritiello,89'Diquinzio, | 3 | 0 |
PROSSIMO TURNO 10° Giornata di ritorno 26 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
REGGIANA | CARRARESE | 0 | 0 | |
FIORENZUOLA | CESENA | 0 | 0 | |
