RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANONIERI
|
|
|
1°
GIORNATA
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
MESSINA | CROTONE | 30'Marino ,67'Konate, 34'Chirico,45'Kargbo ,47'Tribuzzi,52'Awua, | 2 | 4 |
CATANZARO | PICERNO | 27'Biasci,42'Iemmelo ,51'Mule , 90'Cianci, | 4 | 0 |
ANDRIA | POTENZA | 0 | 0 | |
FOGGIA | LATINA | 45'Rossetti ,83'Carletti , 90'Vuthaj, 94'Fabrizi, | 1 | 3 |
GELBINSON | JUVE STABIA | 48'Bonalumi ,3'Maggioni ,34'Pandolfi,51'Altobelli, | 1 | 3 |
GIUGLIANO | VITERBESE | 21'Piovaccari ,67'Gladestony, | 2 | 0 |
MONOPOLI | TARANTO | 33'+92'Starita,73'Simeri ,77'Forniasier ,21'Guida, | 4 | 1 |
MONTEROSI | CERIGNOLA | 3'+17'+35'Costantno | 3 | 0 |
PESCARA | AVELLINO | 63'Lescano, | 1 | 0 |
TURRIS | FRANCAVILLA | 56'Giannone ,59'Manzi,61'Maiorino,67'Murilo, | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 11 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
CERIGNOLA | GIUGLIANO | 90'.Neglia, | 1 | 0 |
AVELLINO | GELBISON | 0 | 0 | |
CROTONE | MONOPOLI | 17'+37'Golemic, | 2 | 0 |
JUVE STABIA | TURRIS | 53'Leonetti ,76'Haoudi, | 0 | 2 |
LATINA | PESCARA | 25'Mora ,27'Cuppone,82'Rossetti, | 1 | 2 |
PICERNO | FOGGIA | 23'Reginaldo,52'Esposito,90'Pittaresi, | 3 | 0 |
POTENZA | MONTEROSI | 11'Di Grazia ,65'Costantino , 70'Rossi,95'Belloni, | 2 | 2 |
TARANTO | CATANZARO | 11'Sounas,18'+43'Biasci, | 0 | 3 |
FRANCAVILLA | MESSINA | 55'Patierno, | 1 | 0 |
VITERBESE | ANDRIA | 75'+85'D'Uffizi,35'Urso90'........... | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO
3° Giornata - 14 SETTEMBRE - MERCOLEDI -
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
MESSINA | VITERBESE | 35'Iannone,90'Polidori, | 1 | 1 |
CATANZARO | LATINA |
37'Situm,48'Iemmello,55'Sounas, 90'Curcio,93'Cianci, |
5 | 0 |
ANDRIA | CERIGNOLA | 60'Orfei,19'Neglia,45'Malcore, | 1 | 2 |
FOGGIA | FRANCAVILLA | 56'D'Ursi | 1 | 0 |
GELBINSON | POTENZA | 27'D Sena,95'Matino, | 1 | 1 |
GIUGLIANO | PICERNO | 15'+83'Salvemini,57'De Cristofaro,80'Reginaldo, | 2 | 2 |
MONOPOLI | AVELLINO | 11'Starita,23'Montini,85'Casarini, | 2 | 1 |
MONTEROSI | JUVE STABIA | 75'Mignarelli, | 0 | 1 |
PESCARA | CROTONE | 65'Chirico, | 0 | 1 |
TURRIS | TARANTO | 38'Frascatore,80'Longo,12'Guida, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 18 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CERIGNOLA | CATANZARO | 11'Biasci,13'Malcore, 88'Coccia, 95'Pontisso, | 2 | 2 |
AVELLINO | MESSINA | 22'Dall'Oglio ,64'Russo,28'Balde, | 2 | 1 |
CROTONE | MONTEROSI | 41Chirico, | 1 | 0 |
JUVE STABIA | MONOPOLI | 11'Caldore,35'Silipo, | 2 | 0 |
LATINA | GIUGLIANO | 28+75''Fabrizi,15'Iglio,30'Piovaccari, | 2 | 2 |
PICERNO | TURRIS | 48'Maniero, | 0 | 1 |
POTENZA | FOGGIA | 6'Caturano,55'Schenetti, | 1 | 1 |
TARANTO | ANDRIA | 62'+80'Guida,58'Candellori, | 2 | 1 |
FRANCAVILLA | GELBISON | 1'Patierno, | 1 | 0 |
VITERBESE | PESCARA | 64'Cuppone, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 5° Giornata 25 SETTEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CATANZARO | MESSINA | 14'+64'Vandeputte, 76'Iemmello , | 3 | 0 |
ANDRIA | PICERNO | 32'Russo,40'Golfo, | 1 | 1 |
FOGGIA | PESCARA | 43'Lescano ,55'Milani,78'Kraja,66'Vergani, | 0 | 4 |
GELBINSON | TARANTO | 14'Carnielutti,60'Faella,65'Fornito, | 3 | 0 |
GIUGLIANO | TURRIS | 29'Ceperano ,3'Piovaccari ,65'De Rosa ,76'Nocciolini ,40'Leonetti , | 4 | 1 |
JUVE STABIA | VITERBESE | 0 | 0 | |
LATINA | AVELLINO | 42'Fabrizi, | 1 | 0 |
MONOPOLI | CERIGNOLA | 52'De Risio,82'Montini,68'D'Andrea, | 2 | 1 |
MONTEROSI | FRANCAVILLA | 31'+59'Costantino, 69'Patierno. | 2 | 1 |
POTENZA | CROTONE | 31'Gomez,89'Emmauso, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 2 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | GIUGLIANO | 46'Curiale, | 1 | 0 |
CERIGNOLA | GELBINSON | 68'Gilli, | 0 | 1 |
AVELLINO | POTENZA | 10'Cesarini ,62'Russo, | 2 | 0 |
CROTONE | JUVE STABIA | 72'Gomez, | 1 | 0 |
PESCARA | MONTEROSI | 23'Mora, 75'Cancellotti,80'Di Paolantonio,88'Carlini, | 2 | 2 |
PICERNO | MONOPOLI | 84'Diop,31'Montini,69'Piccinni, | 1 | 1 |
TARANTO | FOGGIA | 38'Infantino, | 1 | 0 |
TIRRIS | CATANZARO | 21'aut. Di Nunzio,34'Sounas,37'Biasci,38'Iemmello, | 0 | 4 |
FRANCAVILLA | ANDRIA | 70'Murillo, 19'Dalmazzi,87'Patierno, | 2 | 1 |
VITERBESE | LATINA |
5'Fabrizi,25'Di Livio,30'Carissoni,34'Tessione,78'Margiotta, 90'Marotta, |
1 | 5 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 9 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CERIGNOLA | MESSINA | 31'Achik,72'D'Andrea,90'Malcore, | 3 | 0 |
CROTONE | AVELLINO | 30'Chirico,84'Petriccione, | 2 | 0 |
ANDRIA | CATANZARO | 30'+74'Vandepitte,39'Iemello. 45'Biasci, | 0 | 4 |
GELBINSON | FOGGIA | 52'Faella,65'Gilli, | 2 | 0 |
GIUGLIANO | FRANCAVILLA | 29'Gladestony,45'Nocciolini, | 2 | 0 |
JUVE STABIA | PICERNO | 68'Mignanelli, | 1 | 0 |
LATINA | TARANTO | 49'Sannipoli, | 1 | 0 |
MONOPOLI | VITERBESE | 25'Nesta, | 0 | 1 |
MONTEROSI | TURRIS |
15'Mbende,55'+65'Carlini, 24'Leontetti,29'Giannone,55'Santaniello, 65'Giannone,78'Leonetti, |
3 | 5 |
POTENZA | PESCARA | 29'Matino,8'Lescano,46'Cuppone,93'Crecco, | 1 | 3 |
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 15 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | GELBISON | 60'Fornito, | 0 | 1 |
AVELLINO | CERIGNOLA | 64'Trotta, 88'Malcore, | 1 | 1 |
FOGGIA | CROTONE | 20'Vutha, | 1 | 0 |
MONTEROSI | GIUGLIANO |
6'Paolantonio,75'Santarpia,40'Zullo, 55'Piovaccari, |
2 | 2 |
PESCARA | ANDRIA | 10'+38Lescano,12'Cuppone, | 3 | 0 |
PICERNO | POTENZA | 14'Caturano,54'Di Grazia,58'Esposito,92'Novella | 2 | 2 |
TARANTO | JUVE STABIA | 30'La Monica, 5'Romano, | 2 | 0 |
TURRIS | MONOPOLI | 0 | 0 | |
CATANZARO | VITERBESE |
1'Sounas,62'Cianci,85'Curcio, 33'Polidori,55'Montegudo, |
3 | 2 |
FRANCAVILLA | LATINA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 19 OTTOBRE - Martedi- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CERIGNOLA | TARANTO | 0 | 0 | |
CROTONE | FRANCAVILLA | 74'Cuomo,79'86'Gomez, | 3 | 0 |
GELBISON | MONTEROSI | 16'rig, Carlini, | 0 | 1 |
GIUGLIANO | PESCARA | 14'rig.Rizzo,21'Aloi, | 1 | 1 |
JUVE STABIA | FOGGIA | 36′ st Santos C. (Juve Stabia) 42′ st Ogunseye R. (Foggia) | 1 | 1 |
LATINA | PICERNO | 56'Di Mino, | 1 | 0 |
MONOPOLI | CATANZARO | 41'Vandepute | 0 | 1 |
POTENZA | TURRIS | 7'Di Grazia,43'Emmauso,74'Leonetti, | 2 | 1 |
ANDRIA | MESSINA | 2'Paolini, 50'Bolsius,66'Arrigoni, | 3 | 0 |
VITERBESE | AVELLINO | 23'Volpicelli,73'Polidori, | 2 | 0 |
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 23 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | LATINA |
41'+57'Catania ,44'Ianone,92'Fiorani, 86'Carletti, |
4 | 1 |
CATANZARO | JUVE STABIA | 40'Tentardini,55'Iemmello, | 2 | 0 |
FOGGIA | ANDRIA |
48'Rizzo,53'Nicolato,65'Peterman ,32'Candellori |
3 | 1 |
GIUGLIANO | GELBISON | 44'Graziani,80'Salvemini, | 1 | 1 |
MONTEROSI | MONOPOLI | 20'Piccinni, 57'Falbo,12'Verde, 94'Tolomello | 2 | 2 |
PESCARA | CERIGNOLA | 40'Levasco,68'Vergani, | 2 | 0 |
PICERNO | VITERBESE | 0 | 0 | |
TARANTO | POTENZA | 3'Antonini,52'Romano, | 2 | 0 |
TURRIS | CROTONE | 13'+72'Maniero, 30'Kargbo, 32'Gomez,51'Trizuzzi,80'Chirico, | 2 | 4 |
FRANCAVILLA | AVELLINO |
14'Trotta,18'Illanes,84'Dell'Oglio, 31'Maiorino,47'Patierno, |
2 | 3 |
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 30 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CERIGNOLA | TURRIS | 1'Malcore, 52'Tascone,36'Maniero, | 2 | 1 |
AVELLINO | CATANZARO | 60'Gambale, 4'Sounas,8'Biasci,80'Kanoute, | 2 | 2 |
CROTONE | PICERNO | 37'Gomez, | 1 | 0 |
GELBISON | ANDRIA | 0 | 0 | |
JUVE STABIA | PESCARA | 6'Maselli, 25'Lescano,78'Cuppone, | 1 | 2 |
LATINA | MONTEROSI | 7'Di Paolontonio,82'Santarpia, | 0 | 2 |
MONOPOLI | MESSINA | 26'De Risio,95'Fella, | 2 | 0 |
POTENZA | FRANCAVILLA | 5'+74'Caturano, 30'Patierno,32'Murilo, | 2 | 2 |
TARANTO | GIUGLIANO | 91'Rizzo, | 0 | 1 |
VITERBESE | FOGGIA | 59'Marotta,53'Garattoni,79'Di Pasquale, | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 6 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | MONTEROSI |
20'Fazzi,33'Lewandoski,42'Grillo; 40'+45'Lipari, |
3 | 2 |
CATANZARO | CROTONE | 45'Iemmello,68'Curcio, | 2 | 0 |
ANDRIA | MONOPOLI | 51'Bolsius,34'Falbo, | 1 | 1 |
FOGGIA | AVELLINO | 3'Peterman,8'Russo, | 1 | 1 |
GIUGLIANO | JUVE STABIA | 16'aut.Gomez, | 0 | 1 |
PESCARA | GELBISON | 84'Cancellotti,88ìKolaj,95'Kyremateng, | 2 | 1 |
PICERNO | TARANTO | 17'Reginaldo,59'Esposito,38'Labriola, | 2 | 1 |
TURRIS | LATINA | 33'Maniero,42'Carletti,64'Di Livio,95'Leonetti, | 2 | 2 |
FRANCAVILLA | CERIGNOLA | 13'Tascone,75'Perez, | 1 | 1 |
VITERBESE | POTENZA |
27'Marotta,38'Volpicelli,59'Mungo, 41'Girasole,74'Emmauso.,89'Caturano, |
3 | 3 |
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 13 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CERIGNOLA | PICERNO | 26'Esposito,95'Achik, | 1 | 1 |
AVELLINO | GIUGLIANO | 68'Gladestony, | 0 | 1 |
CROTONE | ANDRIA | 58'Pannitteri,74'Gomez,13'Bosius, | 2 | 1 |
GELBISON | TURRIS | 55'De Sena, | 1 | 0 |
JUVE STABIA | FRANCAVILLA | 17'+40'D'Agostino | 2 | 0 |
MONOPOLI | FOGGIA | 15'De Pasquale ,81'Vuthaj, | 0 | 2 |
MONTEROSI | CATANZARO | 54'Fazio, | 0 | 1 |
PESCARA | MESSINA | 32'Vergani, | 1 | 0 |
POTENZA | LATINA | 12'Girasole,45'aut.Esposito,66'Caturano, | 3 | 0 |
TARANTO | VITERBESE | 15'Antonini ,77'Diaby, 68'Andreis, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 14° Giornata - 20 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | POTENZA | 42'Fofana, 74'Del Sole, | 1 | 1 |
CATANZARO | GELBISON | 22+75''Iammello,50'Biasci, | 3 | 0 |
ANDRIA | MONTEROSI | 34'Dalmazi, | 1 | 0 |
FOGGIA | CERIGNOLA | 17'Costa,53'Peralta, 59'Russo,74'Malcore,81'Neglia, | 2 | 3 |
GIUGLIANO | MONOPOLI | 16'+47'Filippe,58'Pinto, | 2 | 1 |
LATINA | JUVE STABIA | 0 | 0 | |
PICERNO | AVELLINO | 72'Diop,79'Garcia,56'Russo, | 2 | 1 |
TURRIS | PESCARA |
45'autogol, 90'Ercolano,21'Brosco, 68'Mora,88'Gyabuaa |
2 | 3 |
FRANCAVILLA | TARANTO | 54'Solcia,87'Patierno,89'Enyan, | 3 | 0 |
VITERBESE | CROTONE | 35'Marotta,7'Pannitteri,46'+84'Chirico, | 1 | 3 |
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 27 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | TURRIS | 76'Leonetti, | 0 | 1 |
CERIGNOLA | VITERBESE | 31'Blondett, 90'D'Andrea, | 2 | 0 |
AVELLINO | TARANTO | 32'+69'Trotta,80'Casarini, 93'Murano, | 4 | 0 |
CROTONE | LATINA | 78'Magos, | 1 | 0 |
ANDRIA | GIULGIANO | 13'Bolsius,97'Tulli, | 2 | 0 |
GELBISON | PICERNO | 0 | 0 | |
JUVE STABIA | POTENZA | 0 | 0 | |
MONOPOLI | FRANCAVILLA | 85'Falbo, | 1 | 0 |
MONTEROSI | FOGGIA | 51'Cancellieri,59'Nicolao, | 1 | 1 |
PESCARA | CATANZARO | 5'Situm,56'+80'Martinelli, | 0 | 3 |
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 30 NOVEMBRE - MERCOLEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | JUVE STABIA | 0 | 0 | |
CATANZARO | GIUGLIANO | 46'Ghion,70'Iemmello,83'Scognamillo, | 3 | 0 |
FOGGIA | MESSINA | 71'Peterman, | 1 | 0 |
LATINA | MONOPOLI | 0 | 0 | |
PICERNO | MONTEROSI | 80'Esposito, | 1 | 0 |
POTENZA | CERIGNOLA | 0 | 0 | |
TARANTO | CROTONE |
5'Antonini,48'Tommasini, 22'Chirico,54'Magos, |
2 | 2 |
TURRIS | ANDRIA | 0 | 0 | |
FRANCAVILLA | PESCARA |
11'+45'Cardoselli,75'Patierno, 55'Lescano,85'Cuppone, |
3 | 2 |
VITERBESE | GELBISON | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 4 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | PICERNO | 40'Reginaldo, | 0 | 1 |
CERIGNOLA | CROTONE | 72'Awua, | 0 | 1 |
CATANZARO | FRANCAVILLA |
17'Iemmello,32'+66'Bombagi, 82'Curcio,87'Cardoselli, |
4 | 1 |
ANDRIA | JUVE STABIA | 82'Pandolfi, | 0 | 1 |
GELBISON | LATINA | 0 | 0 | |
GIUGLIANO | FOGGIA | 11'Rizzo,50'Di Dio,72'Frigerio,92'Tonin,94'Salvemini, | 3 | 2 |
MONOPOLI | POTENZA | 51'Manzari,18'Caturano,39'Di Grazia, | 1 | 2 |
MONTEROSI | VITERBESE | 58'Tartaglia,89'Costantino,66'Marotta, | 2 | 1 |
PESCARA | TARANTO | 34'Manetta,46'Tommasini | 0 | 2 |
TURRIS | AVELLINO | 37'Maniero,28'Tito,32'Gambale,64'Tito, | 1 | 3 |
PROSSIMO TURNO 18° Giornata 11 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | ANDRIA | 36'Gambale, | 1 | 0 |
CROTONE | GELBISON | 71'Chirico,52'Fornito, | 1 | 1 |
FOGGIA | CATANZARO | 0 | 0 | |
JUVE STABIA | MESSINA | 11'Maggioni,32'Silipo,37'Ricci, | 3 | 0 |
LATINA | CERIGNOLA | 2'Riccardi, | 1 | 0 |
MONOPOLI | PESCARA | 3'Vergani,37'Desogus, 88'Vassallo, | 1 | 2 |
PICERNO | FRANCAVILLA | 25'Diop,42'Esposito,48'Macca, | 2 | 1 |
POTENZA | GIUGLIANO | 12'Gyamfi,95'Gladestony, | 1 | 1 |
TARANTO | MONTEROSI | 63'Tommasini, | 1 | 0 |
VITERBESE | TURRIS | 33'Plidori,63'Longo, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO
19° Giornata 18 DICEMBRE - FINE ANDATA |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | TARANTO | 9'Tommasini , 33'Romano,90'Versienti, | 1 | 2 |
CERIGNOLA | JUVE STABIA | 15'Malcore,60'Maza, 65'D'Andrea,90'Mignanelli,92'Santos,96'Achik, | 4 | 2 |
CATANZARO | POTENZA |
1'Katseris,17'51'Biasci,37'Sounas, 54'Vendeputte, 7'Di Grazia,84'Iemmello, |
6 | 1 |
ANDRIA | LATINA | 33'+54'Sannipoli,58'Riccardi, | 0 | 3 |
GELBISON | MONOPOLI | 20'De Sena, 10'Pinto,35'DE Santis,48'Manzari,58'Viteritti,85'Starita, | 1 | 5 |
GIUGLIANO | CROTONE | 5'Rondinella,48'Salvemini,17'+62'+67'Gomez, | 2 | 3 |
MONTEROSI | AVELLINO | 0 | 0 | |
PESCARA | PICERNO | 64'D'Angelo, | 0 | 1 |
TURRIS | FOGGIA | 53'Maniero,47'Garattoni,71'Di Noia, | 1 | 2 |
FRANCAVILLA | VITERBESE | 27'Patierno,69'Risolo,58'Ricci, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 23 DICEMBRE -VENERDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CROTONE | MESSINA | 62'Petriccione, | 1 | 0 |
PICERNO | CATANZARO | 73'Cianci, | 0 | 1 |
POTENZA | ANDRIA | 25'Caturano,84'Logoluso ,44'Arrigoni, | 2 | 1 |
LATINA | FOGGIA |
56'Carletti, 6'Ogunseye,19'Garattoni, 33'Di Noia,60'Petrman,93'Costa, |
1 | 5 |
JUVE STABIA | GELBINSON | 67'Zigoni, | 1 | 0 |
VITERBESE | GIUGLIANO | 67'Semenzato, 76'Duffizi, 2'Piovaccari, | 2 | 1 |
TARANTO | MONOPOLI | 0 | 0 | |
CERIGNOLA | MONTEROSI | 44'Langella,47'D'Andrea,86'Ligi, | 3 | 0 |
AVELLINO | PESCARA | 8'Kanoute, | 1 | 0 |
FRANCAVILLA | TURRIS | 22'+55'Murilo,62'Patierno,94'Stampete, | 3 | 1 |
PROSSIMO TURNO 21° Giornata -8 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
GIUGLIANO | CERIGNOLA | 84'D'Ausilio, 96'Sorrentino, | 1 | 1 |
GELBISON | AVELLINO | 16'De Sena ,18'Aya, | 1 | 1 |
MONOPOLI | CROTONE | 80'Starita,46'Vitale,52'Chiricò, | 1 | 2 |
TURRIS | JUVE STABIA | 48'Maniero,51'Caldore, | 1 | 1 |
PESCARA | LATINA |
21'Cancellotti,27'Mora,72'Margiotta, 77'Sannipoli |
2 | 2 |
FOGGIA | PICERNO |
7'Garattoni,69'Ognunseye,39'D'Angelo, 73'Guerra, 88'gOLFO, |
2 | 3 |
MONTEROSI | POTENZA | 0 | 0 | |
CATANZARO | TARANTO | 5'Iemmello, | 1 | 0 |
MESSINA | FRANCAVILLA | 19'Balde,81'Fofana,58'Patierno, | 2 | 1 |
ANDRIA | VITERBESE | 15'Dalmazzi,25'Polidori, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 15 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
VITERBESE | MESSINA | 47'Catania, 53'Kragl,83'Marotta, 89'Marino, | 1 | 3 |
LATINA | CATANZARO | 31'Biasci, | 0 | 1 |
CERIGNOLA | ANDRIA | 4'Malcore, 7'Tascone, | 2 | 0 |
FRANCAVILLA | FOGGIA | 8'Patierno, | 1 | 0 |
POTENZA | GELBINSON | 16'+77'Caturano ,29'Girasole, 56'De Sena, | 3 | 1 |
PICERNO | GIUGLIANO | 5'Santarcangiolo,77'Poziello, | 1 | 1 |
AVELLINO | MONOPOLI | 0 | 0 | |
JUVE STABIA | MONTEROSI | 10'Bentivegna,14'Della Pietra,32'Piroli,45'Carlini, | 1 | 3 |
CROTONE | PESCARA | 80'Vitale | 1 | 0 |
TARANTO | TURRIS | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 22 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CATANZARO | CERIGNOLA | 25'Biasci,42'Vandeputte,52'+56'Iammello, | 4 | 0 |
MESSINA | AVELLINO | 26'+58'Baldè, | 2 | 0 |
MONTEROSI | CROTONE | 42'Chirico,92'Costantino | 1 | 1 |
MONOPOLI | JUVE STABIA | 60'Mulè | 1 | 0 |
GIUGLIANO | LATINA | 32'Gladestony,50'Fabrizi, | 1 | 1 |
TURRIS | PICERNO | 74'Golfo,90'Leonetti, | 1 | 1 |
FOGGIA | POTENZA | 28Ogunseye,38'Iacoponi,78' Di Nola, | 3 | 0 |
ANDRIA | TARANTO | 0 | 0 | |
GELBISON | FRANCAVILLA | 61'Infantino ,66'Loreto, | 2 | 0 |
PESCARA | VITERBESE | 90'Delle Monache | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 24° Giornata 23 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | CATANZARO | 64'Balde,45'Verna, | 1 | 1 |
PICERNO | ANDRIA | 6'Diop,10'Ceccarelli,35'Bosius,55'Ceccarelli, | 3 | 1 |
PESCARA | FOGGIA |
9'Ogunseye,40'Schenetti,45'aut.Cancellotti, 86'Beretta, |
0 | 4 |
TARANTO | GELBINSON | 0 | 0 | |
TURRIS | GIUGLIANO | 79'Salvemini,90'Oyewale, | 0 | 2 |
VITERBESE | JUVE STABIA | 13'Silipo, | 0 | 1 |
AVELLINO | LATINA | 0 | 0 | |
CERIGNOLA | MONOPOLI | 25'+35'Starita,61'D'Ausilio,70'Manzari, | 1 | 3 |
FRANCAVILLA | MONTEROSI | 2'Patierno.69'Pierno,78'Maiorino | 3 | 0 |
CROTONE | POTENZA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 1 FEBBRAIO -MERCOLEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
GIUGLIANO | MESSINA | 22'Salvemini,38'Rondinella,41'Balde,56'Berto, | 2 | 2 |
GELBINSON | CERIGNOLA | 0 | 0 | |
POTENZA | AVELLINO | 28'+57'Caturano,13'Russo,21'+79'Marconi,69'Benedetti, | 2 | 4 |
JUVE STABIA | CROTONE | 50'Landolfi,11'Chirico,33'Cernigol, | 1 | 2 |
MONTEROSI | PESCARA | 0 | 0 | |
MONOPOLI | PICERNO | 54'Manzari, | 1 | 0 |
FOGGIA | TARANTO | 39'rig.Peratta,45'Garattoni, | 2 | 0 |
CATANZARO | TIRRIS | 6'Sounas, | 1 | 0 |
ANDRIA | FRANCAVILLA | 0 | 0 | |
LATINA | VITERBESE | 90'Ganz, | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata di ritorno 5 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MESSINA | CERIGNOLA | 28'Ruggiero, | 0 | 1 |
AVELLINO | CROTONE | 17'Mazzocco,31'D'Angelo,71'Trotta,74'Gomez, | 3 | 1 |
CATANZARO | ANDRIA | 28'Scognamillo,67+70'Iemmello,86'Cianci, | 4 | 0 |
FOGGIA | GELBINSON | 58'Tumminiello,78'Garattoni, | 1 | 1 |
FRANCAVILLA | GIUGLIANO |
12'+43'Maiorino,47'+56'Patierno, 59'La Monica, |
4 | 1 |
PICERNO | JUVE STABIA | 76'De Cristofaro, | 1 | 0 |
TARANTO | LATINA | 90'Boccadamo, | 1 | 0 |
VITERBESE | MONOPOLI | 34'Semenzato,56'Marotta, | 2 | 0 |
TURRIS | MONTEROSI | 5'Luci,75'Maniero, | 2 | 0 |
PESCARA | POTENZA | 17'Vergani,34'+88'Merola,48'Delle Monache ,78'Lescano, | 5 | 0 |
PROSSIMO TURNO 8° Giornata di ritorno 12 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
GELBISON | MESSINA | 16'De Sena,8'+60'Kragi, | 1 | 2 |
CERIGNOLA | AVELLINO | 60'+70'Achik,84'Malcore,54'Russo, | 3 | 1 |
CROTONE | FOGGIA | 54'Frigerio, 89 aut.Garattoni, | 1 | 1 |
GIUGLIANO | MONTEROSI | 38'Costantini,98'Tomello, | 0 | 2 |
ANDRIA | PESCARA | 0 | 0 | |
POTENZA | PICERNO | 56'Caturano,59'Di Grazia,62'Santarcangiolo,94'Kouda, | 2 | 2 |
JUVE STABIA | TARANTO | 0 | 0 | |
MONOPOLI | TURRIS | 60'Mule,71'Giannotti, | 2 | 0 |
VITERBESE | CATANZARO | 16'Riggio, | 1 | 0 |
LATINA | FRANCAVILLA | 41'Fabrizi,50'Ganz,11'Patierno, | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 9° Giornata di ritorno 19 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
TARANTO | CERIGNOLA | 0 | 0 | |
FRANCAVILLA | CROTONE | 66'Cisco, 59'D'Ursi,71'Gomez, | 1 | 2 |
