37'Plescia ,41'Serao ,
RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANONIERI
|
|
|
C/1 1° GIORNATA 27 SETTEMBRE
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
AVELLINO | TURRIS | 26'Santaniello ,73'Tifo ,85'Persano ,95'Romano, | 2 | 2 |
CATANIA | PAGANESE | 15'Guadagni ,87'Claiton , | 1 | 1 |
CAVESE | VIBONESE | 59'Mattei | 0 | 1 |
JUVE STABIA | MONOPOLI | 38'Romero .63'aut.rizzo ,69'Starita, | 1 | 2 |
POTENZA | CATANZARO | 2'Volpe ,26'Salvemini ,74'Carlini, | 2 | 1 |
TERAMO | PALERMO | 58'Santoro ,80'Di Francesco, | 2 | 0 |
TERNANA | VITERBESE | 0 | 0 | |
TRAPANI | CASERTANA | VITTORIA A TAVOLINO | 0 | 3 |
FRANCAVILLA | BARI | 34'Perez ,45'Franco ,5'Antenucci ,18'D'Orazio ,30'D'Ursi , | 2 | 3 |
FOGGIA | BISCEGLIE | 10'Curcio, 13'Cittadino ,72'Rocco, 95'Cittadino | 1 | 3 |
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 4 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
BARI | TERAMO | 2'Bombagi ,63'Celiento , | 1 | 1 |
CASERTANA | FOGGIA | Rinviata | 0 | 0 |
CATANZARO | TRAPANI | 3-0 a tavolino | 3 | 0 |
MONOPOLI | CATANIA | 53'Silestri , | 0 | 1 |
PAGANESE | TERNANA | 9'Vantaggiato ,20'Damiani, 37'Falletti, | 0 | 3 |
PALERMO | POTENZA | 86'Luperini, | 1 | 0 |
TURRIS | FRANCAVILLA | 27'Gianone , | 1 | 0 |
VIBONESE | JUVE STABIA | 88'Mastalli, | 0 | 1 |
VITEBESE | AVELLINO | 95'D'Angelo | 0 | 1 |
BISCEGLIE | CAVESE | 53'De Rosa | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO
3° Giornata 7 OTTOBRE - MERCOLEDI -
|
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
AVELLINO | BISCEGLIE | 4'Silvestri ,49'+83'Fella,73'Santaniello,67'Sartore ,94'Musso | 4 | 2 |
CATANIA | JUVE STABIA | 43'Tonucci , | 1 | 0 |
CATANZARO | PAGANESE | 57'Verna, | 1 | 0 |
CAVESE | BARI | 24'+90'Celiento , 60'De Paoli, 81'Antenucci ,87'Forte , | 2 | 3 |
POTENZA | CASERTANA | 29'Salvimini , 32'Carillo , 42'Viteritti ,65'Cuppone, | 2 | 2 |
TERAMO | FOGGIA | 48'Cappa, 84'Pinzauti , | 2 | 0 |
TERNANA | PALERMO | 0 | 0 | |
MONOPOLI | riposa | 0 | 0 | |
TURRIS | VITERBESE | 25'+46'Franco ,26'Baschirotto , | 2 | 1 |
FRANCAVILLA | VIBONESE | 3'Berardi ,52'Castorani,65'Pleschia,82'Vasquez, | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 11 OTTOBRE- |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CASERTANA | TERNANA | 32'Fedato ,38'Matarese ,48'Falletti ,50'Peralta ,84'Furlan,90'Zivkovic ,92'Cuppone, | 4 | 3 |
CATANIA | riposa | 0 | 0 | |
JUVE STABIA | FRANCAVILLA | 81'Garattoni ,51'Ekuban , 93'Romero , | 2 | 1 |
MONOPOLI | TERAMO | 2'Ilari ,19'Costa Ferreira , | 0 | 2 |
PAGANESE | CAVESE | 0 | 0 | |
PALERMO | AVELLINO | 20'D'Angelo ,57'Fella, | 0 | 2 |
VIBONESE | CATANZARO | 0 | 0 | |
VITERBESE | BARI | 5'Antenucci ,39'Di Cesare ,45?D'Ursi , | 0 | 3 |
BISCEGLIE | TURRIS | 41'Giannone | 0 | 1 |
FOGGIA | POTENZA | 44'Germinio .73'Dell'Agnello | 2 | 0 |
PROSSIMO TURNO 5° Giornata 18 OTTOBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | JUVE STABIA | 0 | 0 | |
BARI | riposa | 0 | 0 | |
CATANZARO | FOGGIA | 17'Evacuo ,73'Carlini ,33'Curcio , | 2 | 1 |
CAVESE | VITERBESE | 4'Tounkara ,34'Rossi , | 0 | 2 |
TERAMO | CASERTANA | 3'Iotti , 21'Illari , | 2 | 0 |
TERNANA | POTENZA | 15'Partipilo ,41'Boben, 87'Faletti, | 3 | 0 |
TURRIS | MONOPOLI | 50'Pandolfi ,81'Arlotti , | 1 | 1 |
VIBONESE | PAGANESE | 11'Laaribi , 19'Statella ,51'Spina ,59'Pugliese ,57'Diop ,75'Scarpa,90'Parisi, | 5 | 2 |
FRANCAVILLA | CATANIA | 44'Serao , | 0 | 1 |
BISCEGLIE | PALERMO | 18'Maimone ,33'Mansour ,86'Luperini , | 2 | 1 |
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 25 OTTOBRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVELLINO | CASERTANA | 14'Icardi ,27'+59'Maniero , 86'Adamo, | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARI | CATANIA | 10'aut.Ciofani ,40'Di Cesare ,50'autog. Caliton , 64'Montalto ,84'Citro , | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATANZARO | PALERMO | si gioca mercoledi 4 novembre ore 17.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVESE | MONOPOLI | 31'Giorno, | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERAMO | JUVE STABIA | 49'Arrigoni , | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERNANA | FOGGIA | 21'Partipilo ,70'Faletti, | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURRIS | PAGANESE | 10'Diop, 20'Stambato ,85'Bonavolonta, | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBONESE | VITERBESE | 34'Statella ,74'Plescia ,2'Rossi ,45'Tounkara, | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCAVILLA | POTENZA | 29'Cianci ,56'Nunzella ,62'Mastropietro | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BISCEGLIE | riposa | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 1 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CASERTANA | TURRIS | 22'Castaldo ,60'Izzillo ,9'Giannone ,43'Romano ,67'Franco ,70'Pandolfi , | 2 | 4 |
CATANIA | VIBONESE | 21'Welbeck ,54'Pecorino ,88'Plescia, | 2 | 1 |
JUVE STABIA | BISCEGLIE | 85'Fantacci , | 1 | 0 |
MONOPOLI | FRANCAVILLA | 29'Zampataro ,37'Sparandeo ,72'Perez,91'aut. Bastrini | 1 | 3 |
PAGANESE | TERAMO | 22'+90'Ilari ,56'Guadagni , | 1 | 2 |
PALERMO | VITERBESE | 57'91'Lucca, 76'Saraniti,65'Simonelli ,68'Touncara ,79'Mbende , | 3 | 3 |
POTENZA | CAVESE | 25'+41' Cianci ,37'Di Somma ,81'Baclet, 11'Russotto ,60+65''Senesi , 67'De Rosa , | 4 | 4 |
TERNANA | CATANZARO | 17'Partipilo ,52'Faletti ,59'Palumbo ,65'Raicevic, 92'Ferrante,35'Carlini, | 5 | 1 |
AVELLINO | riposa | 0 | 0 | |
FOGGIA | BARI | 41'Curcio , | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 8 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | CATANZARO | 31'Fella ,42'Curiale ,58'Di Massimo ,77'Di Piazza, | 1 | 3 |
BARI | JUVE STABIA | 21'Montalto ,41'Antenucci , | 2 | 0 |
CAVESE | TERNANA | 5'Falletti, 50'+51'Vantaggiato,64'Proietti ,76'Furlan, | 0 | 5 |
PALERMO | CATANIA | 15'Kanoute,32'Pinto, | 1 | 1 |
TERAMO | riposa | 0 | 0 | |
TURRIS | POTENZA | 55'+76'Cianci, | 0 | 2 |
VIBONESE | FOGGIA | 8'D'Andrea ,24'Laaribi , | 1 | 1 |
FRANCAVILLA | CASERTANA | 22'Carillo , 51'Cuppone ,70'Iacardi ,76'Sparandeo, | 1 | 3 |
VITERBESE | PAGANESE | 76'Guadalupi, | 0 | 1 |
BISCEGLIE | MONOPOLI | 57'Zampataro ,90'Cittadino , | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 11 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CASERTANA | VIBONESE | 45'Berardi ,87'Plescia, | 0 | 2 |
CATANIA | BISCEGLIE | 4'Sarao,42'Galapai,81'aut.Priola, | 3 | 0 |
CATANZARO | TERAMO | 72'Carlini, | 1 | 0 |
JUVE STABIA | PALERMO | 5'Sarananiti ,73'Floriano,96'Mastalli , | 1 | 2 |
MONOPOLI | VITERBESE | 62'Arena ,76'Tounkara , | 1 | 1 |
PAGANESE | AVELLINO | 43'Diop, 70'Aloi, | 1 | 1 |
POTENZA | BARI | 43'+49'Marras ,54'Ciofani ,72'Simeri ,65'Cianci, | 1 | 4 |
TERNANA | FRANCAVILLA | 64'Salzano, | 1 | 0 |
CAVESE | riposa | 0 | 0 | |
FOGGIA | TURRIS | 18'Longo ,53'Pandolfi ,45'+68'Curcio , | 2 | 2 |
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 15 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | MONOPOLI | 10'Bernardotto ,13'D'Angelo ,16'Dossena ,87'Fella, | 4 | 0 |
BARI | TERNANA | 21'+47'Partipilo ,42'Ciofani ,89'Furlan, | 1 | 3 |
CAVESE | FOGGIA | 55'Curcio , | 0 | 1 |
PALERMO | PAGANESE | 11'Rauti ,33'Saraniti ,51'Schiavino , | 2 | 1 |
TERAMO | CATANIA | 3'Ilari , | 1 | 0 |
TURRIS | JUVE STABIA | 11'Codromaz ,48'Rainone, | 1 | 1 |
VIBONESE | POTENZA | 86'Ambro , | 1 | 0 |
FRANCAVILLA | CATANZARO | 41'Zenuni ,37'Fazio, | 1 | 1 |
VITERBESE | riposa | 0 | 0 | |
BISCEGLIE | CASERTANA | 56'Cuppone, | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 22 |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CASERTANA | BARI | 45'Antenucci ,87'Montalto , | 0 | 2 |
CATANIA | TURRIS | 0 | 0 | |
CATANZARO | CAVESE | 62'Risolo ,85'Di Piazza , 90'Germinale , | 2 | 1 |
JUVE STABIA | VITERBESE | 4'Romeo .50'Fantacci | 2 | 0 |
PAGANESE | BISCEGLIE | 22'Diop ,88'Musso , | 1 | 1 |
POTENZA | AVELLINO | 69'Moriero , | 0 | 1 |
TERNANA | TERAMO | 6'Partipilo ,51'Faletti ,74'Torromino, | 3 | 0 |
PALERMO | riposa | 0 | 0 | |
FOGGIA | FRANCAVILLA | 52'Rocca ,82'Castorani , | 1 | 1 |
MONOPOLI | VIBONESE | 37'+46'Starita , | 2 | 0 |
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 29 NOVEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | CATANIA | 90'Maniero ,50'Miceli ,67'Pecorino | 1 | 2 |
BARI | CATANZARO | 57'Antenucci , | 1 | 0 |
CAVESE | CASERTANA | 86'Carillo , | 0 | 1 |
JUVE STABIA | PAGANESE | 12'Romeo .38'Mendicino , | 1 | 1 |
PALERMO | MONOPOLI | 21'Almici ,24'Marconi ,76'Saraniti , | 3 | 0 |
TURRIS | riposa | 0 | 0 | |
VIBONESE | TERNANA | 59'Plescia ,38'Mammarella,77'Redolfi ,82+92''Vantaggiato , | 2 | 3 |
FRANCAVILLA | TERAMO | 3'Castorani ,38'Ferreira, | 1 | 1 |
VITERBESE | FOGGIA | 65'Rocca , | 0 | 1 |
BISCEGLIE | POTENZA | 66'Monsour ,10'Cianci , | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 6 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CASERTANA | MONOPOLI | 10'Cupone ,37'Izillo,45'Zambataro, | 2 | 1 |
CATANIA | CAVESE | 35'Pecorino ,58'Russotto , | 1 | 1 |
CATANZARO | TURRIS | 44'Risolo ,81'Evacuo ,95'Curiale ,23'Eusepio, | 3 | 1 |
PAGANESE | BARI | 33'Montalto, | 0 | 1 |
POTENZA | VITERBESE | 15'+41'Cianci ,50'+56'Mbende ,91'Simonelli , | 2 | 3 |
TERAMO | VIBONESE | 27'+40'Pedro Costa ,12'PLescia ,81'Tumbarello . | 2 | 2 |
TERNANA | BISCEGLIE | 8'+50'Paritpilo,40'Proietti, | 3 | 0 |
JUVE STABIA | riposa | 0 | 0 | |
FRANCAVILLA | AVELLINIO | 2'Vazquez, | 1 | 0 |
FOGGIA | PALERMO | 17'D'Andrea ,36'Rocca, | 2 | 0 |
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 13 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | TERNANA | 38'Aloi,9'Vantaggiato ,90'Laverone , | 1 | 2 |
BARI | VIBONESE | 0 | 0 | |
CAVESE | FRANCAVILLA | 0 | 0 | |
JUVE STABIA | POTENZA | 32'Scaccabarozzi ,78'Budas, | 2 | 0 |
MONOPOLI | FOGGIA | 15'Mercadante ,30'Samele ,5'+43'Curcio,87'Garofalo, | 2 | 3 |
PALERMO | CASERTANA | 19'Rauti ,71'Lucca , | 2 | 0 |
PAGANESE | riposa | 0 | 0 | |
TURRIS | TERAMO | 70'Giannone ,19'Santoro, | 1 | 1 |
VITERBESE | CATANIA | 54'Bezziccheri ,79'Pecorino ,90'Sarao, | 1 | 2 |
BISCEGLIE | CATANZARO | 12'Cittadino ,38'Di Massimo ,48'Contessa ,62'Evacuo , | 1 | 3 |
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 20 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
BARI | AVELLINO | 14'Maras ,16'Caliendo ,26'+41'Antenucci , 90'Bernardotto , | 4 | 1 |
CASERTANA | VITERBESE | 20'Salandra,50'+70'Rossi, | 0 | 3 |
CATANZARO | JUVE STABIA | 43'Corapi ,69'Orlando ,76'Riccardi ,86'Golfo, | 2 | 2 |
PAGANESE | MONOPOLI | 50'Paolucci ,56'Lombardo ,90'Santoro , | 0 | 3 |
POTENZA | CATANIA | 84'Serao , | 0 | 1 |
TERAMO | CAVESE | 53'Russotto ,82'Cappa | 1 | 1 |
TERNANA | TURRIS | 13'+75'Faletti ,20'+26'Pandolfi , | 2 | 2 |
VIBONESE | PALERMO | 0 | 0 | |
FRANCAVILLA X | BISCEGLIE | 36'Vasquez, 53'Puntoriere | 2 | 0 |
FOGGIA | riposa | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 23 DICEMBRE |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | VIBONESE | 53'aut.Vitiello, | 1 | 0 |
CATANIA | CATANZARO | 87'Manneh ,8'Di Massimo | 1 | 1 |
JUVE STABIA | CASERTANA | Rinviata a data da destinarsi | 0 | 0 |
MONOPOLI | POTENZA | 15'Compagnon, | 0 | 1 |
PAGANESE | FOGGIA | 43'Schiavino ,4'+27'D'Andrea ,51'Curcio ,71'Rocca | 1 | 4 |
PALERMO | BARI | 88'Lucca ,45'D'Ursi, | 1 | 1 |
TERNANA | riposa | 0 | 0 | |
TURRIS | CAVESE | 19'Giannone ,81'Lorenzini | 2 | 0 |
VITERBESE | FRANCAVILLA | 27'+35'Palermo ,30'Vasquez ,64'Di Cosmo, | 2 | 2 |
BISCEGLIE | TERAMO | 79'Musso , | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 18° Giornata 10 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
BARI | TURRIS | 39'D'Ursi ,29'Giannone , | 1 | 1 |
CASERTANA | CATANIA | 17'Turchetta ,47'Carillo. 65'Cuppone, 21'Piccolo,74'Manneh, | 3 | 2 |
CATANZARO | VITERBESE | sospesa per nebbia | 0 | 0 |
CAVESE | PALERMO | 93'Rauti, | 0 | 1 |
POTENZA | PAGANESE | 4'Ricci , | 1 | 0 |
TERAMO | AVELLINO | 9'Bombagi ,57'D'Angelo | 1 | 1 |
TERNANA | MONOPOLI | 9'Vantaggiato ,61'Defendi ,44'Starita, | 2 | 1 |
VIBONESE | BISCEGLIE | 12'Plescia ,17'Mansour, | 1 | 1 |
FRANCAVILLA | riposa | 0 | 0 | |
FOGGIA | JUVE STABIA | 62'Barardocco ,86'Dell'agnello | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO
19° Giornata 17- FINE ANDATA |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
AVELLINO | CAVESE | 10'Adamo | 1 | 0 |
CATANIA | FOGGIA | 14'Dall'Oglio ,51'Piccolo ,45'Dell'Agnello, | 2 | 1 |
JUVE STABIA | TERNANA | 28'Peralta ,43'Suagher ,51'Vantaggiato , | 0 | 3 |
MONOPOLI | CATANZARO | 55'Soleri ,90'aut. Piccinini , | 1 | 1 |
PAGANESE | CASERTANA | 7'Diop ,58'Castaldo ,71'Cuppone ,73'Iacardi , | 1 | 3 |
PALERMO | FRANCAVILLA | 37'Lucca ,67'Castorani ,88'Ciccone , | 1 | 2 |
POTENZA | riposa | 0 | 0 | |
TURRIS | VIBONESE | 33'Plescia ,88'Romano, | 1 | 1 |
VITERBESE | TERAMO | 44'Markic , | 1 | 0 |
BISCEGLIE | BARI | 87'Antenucci , | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 24 GENNAIO PRIMA DI RITORNO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
TURRIS | AVELLINO | 23'Silvestri ,67'Maniero , | 0 | 2 |
PAGANESE | CATANIA | Rinviata , | 0 | 0 |
VIBONESE | CAVESE | 19'Berardi ,20'Budas , | 1 | 1 |
MONOPOLI | JUVE STABIA | 5'Orlando ,9'Bardacconi ,38'+95'Starita ,46'Paolucci ,85'Brunino , | 4 | 2 |
CATANZARO | POTENZA | 94'Curiale , | 1 | 0 |
PALERMO | TERAMO | 30'Lucca ,20'Birligea , | 1 | 1 |
VITERBESE | TERNANA | 40'Furlan , | 0 | 1 |
CASERTANA | riposa | 0 | 0 | |
BARI | FRANCAVILLA | 34'+68' Antenucci ,40'+55'Marras , 37'Castorani , | 4 | 1 |
BISCEGLIE | FOGGIA | 0 | 0 | |
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 31 GENNAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
TERAMO | BARI | 24'Antenucci ,74'+80' Bombagi , | 2 | 1 |
FOGGIA | CASERTANA | 16'D'Andra , | 1 | 0 |
CATANZARO | riposa | 0 | 0 | |
CATANIA | MONOPOLI | 40'Di Piazza ,48'Dall'Oglio ,79'Reginaldo ,19'Bunino, | 3 | 1 |
TERNANA | PAGANESE | 9'Partipilo ,27'Faletti ,47'Casaretti ,51'Reicevic , | 3 | 1 |
POTENZA | PALERMO | 0 | 0 | |
FRANCAVILLA | TURRIS | 43'Vasquez ,45'Di Cosmo ,62'Longo ,85'Zenuni. | 3 | 1 |
JUVE STABIA | VIBONESE | 33'Berardocco ,42'Borelli , | 2 | 0 |
AVELLINO | VITEBESE | 46'D'Angelo ,64'Fella ,81'Santaniello , | 3 | 0 |
CAVESE | BISCEGLIE | 11'+64'Budas , 70'Montaperto ,22'Cittadino, | 3 | 1 |
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 3 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
BISCEGLIE | AVELLINO | 33'Cecconi ,49'Bernardotto , | 1 | 1 |
JUVE STABIA | CATANIA | 42'Scaccabarozzi ,64'Maldonatol | 1 | 1 |
PAGANESE | CATANZARO | 46'Raffini , | 1 | 0 |
BARI | CAVESE | 44'Budas,72'D'Ursi, | 1 | 1 |
CASERTANA | POTENZA | 21'Rosso, | 1 | 0 |
FOGGIA | TERAMO | 0 | 0 | |
PALERMO | TERNANA | 46'Lucca ,74'Faletti , | 1 | 1 |
MONOPOLI | riposa | 0 | 0 | |
VITERBESE | TURRIS | 59'Baschirotto ,81'Tounkara, | 2 | 0 |
VIBONESE | FRANCAVILLA | 15'Castorani ,50'Sparandeo ,91'La Ragione , | 1 | 2 |
PROSSIMO TURNO 23° Giornata 7 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
TERNANA | CASERTANA | 27'Furlan ,31'+48'Partipilo ,58'Raicevic ,83'Peralta ,45'Konate, | 5 | 1 |
CATANIA | riposa | 0 | 0 | |
FRANCAVILLA | JUVE STABIA | 87'Orlando , | 0 | 1 |
TERAMO | MONOPOLI | 54'Pinzauti ,22'Guiebre , | 1 | 1 |
CAVESE | PAGANESE | 3'Gerardi , | 1 | 0 |
AVELLINO | PALERMO | 51'Silvestri , | 1 | 0 |
CATANZARO | VIBONESE | 74'Carlini | 1 | 0 |
BARI | VITERBESE | 83'Murillo | 0 | 1 |
TURRIS | BISCEGLIE | 29'Altobelli ,78'Cittadino ,84'Giannone. 90'Persano , | 2 | 2 |
POTENZA | FOGGIA | 8'Del Prete , | 0 | 1 |
PROSSIMO TURNO 25° Giornata 14 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CATANIA | FRANCAVILLA | 76'Dall'Aglio, | 1 | 0 |
FOGGIA | CATANZARO | 75'Di Massimo ,82' rig. Carlini , | 0 | 2 |
PALERMO | BISCEGLIE | 7'Rocco ,14'Lucca ,37'Luperini ,84'Lucca | 3 | 1 |
POTENZA | TERNANA | Rinviata | 0 | 0 |
VITERBESE | CAVESE | 0 | 0 | |
JUVE STABIA | AVELLINO | 67'Maniero , | 0 | 1 |
PAGANESE | VIBONESE | 49'Squillace ,55'Diop ,48'Plescia , | 2 | 1 |
CASERTANA | TERAMO | 49'Cuppone , 94'Turchetta, | 2 | 0 |
MONOPOLI | TURRIS | 23'Soleri ,43'De Paoli ,69'Paolucci ,74'Giannone , | 3 | 1 |
BARI | Riposa | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 26° Giornata 21 FEBBRAIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASERTANA | AVELLINO | 26'Silvestri ,34'Bernadotto , | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATANIA | BARI | 35'Cianci ,64'Sarao, | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALERMO | CATANZARO | 27'Verna ,31'Floriano ,80'Martinelli, | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONOPOLI | CAVESE | 85'De Paoli, | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVE STABIA | TERAMO | 49'Borelli ,56'Costa F., | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOGGIA | TERNANA | 26'Raicevic ,63'Partipilo, | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGANESE | TURRIS | 35'Diop,71'Guadagni, | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITERBESE | VIBONESE | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENZA | FRANCAVILLA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BISCEGLIE | riposa | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 27° Giornata 28 FEBBRAIO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
TURRIS | CASERTANA | 17'Pacilli ,19'Lorenzini ,77'rig.Giannone, | 2 | 1 |
VIBONESE | CATANIA | 37'Plescia ,41'Serao, | 1 | 1 |
BISCEGLIE | JUVE STABIA | 64'Borrelli , | 0 | 1 |
FRANCAVILLA | MONOPOLI | 9'Zambataro ,11'DE Paoli ,94'Miccoli . | 1 | 2 |
TERAMO | PAGANESE | 18'Ialri ,27'Bombagi. | 2 | 0 |
VITERBESE | PALERMO | 45'Adopo. | 1 | 0 |
CAVESE | POTENZA | Rinviata | 0 | 0 |
CATANZARO | TERNANA | 28'Curiale ,61'Carlini ,46'Bodena | 2 | 1 |
AVELLINO | riposa | 0 | 0 | |
BARI | FOGGIA | 60'Cianci , | 1 | 0 |
PROSSIMO TURNO 28° Giornata 3 MARZO - MERCOLEDI - |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
CATANZARO | AVELLINO | 21'Bernardotto , | 0 | 1 |
JUVE STABIA | BARI | 44'+47'Marras , | 0 | 2 |
TERNANA | CAVESE | Rinviata | 0 | 0 |
CATANIA | PALERMO | 60'Santana , | 0 | 1 |
TERAMO | riposa | 0 | 0 | |
POTENZA | TURRIS | 31'Baclet ,69'Sandri ,85'Romano , | 2 | 1 |
FOGGIA | VIBONESE | 0 | 0 | |
CASERTANA | FRANCAVILLA | 9'+30'+43'Cuppone , 40'Turchetta, | 4 | 0 |
PAGANESE | VITERBESE | 9'Diop ,38'Besea, | 1 | 1 |
MONOPOLI | BISCEGLIE | 71'Cittadino ,82'De Paoli, | 1 | 1 |
PROSSIMO TURNO 29° Giornata 7 MARZO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
VIBONESE | CASERTANA | 0 | 0 | |
BISCEGLIE | CATANIA | 0 | 0 | |
TERAMO | CATANZARO | 0 | 0 | |
PALERMO | JUVE STABIA | 0 | 0 | |
VITERBESE | MONOPOLI | 0 | 0 | |
AVELLINO | PAGANESE | 0 | 0 | |
BARI | POTENZA | 0 | 0 | |
FRANCAVILLA | TERNANA | 0 | 0 | |
CAVESE | riposa | 0 | 0 | |
TURRIS | FOGGIA | 0 | 0 |
PROSSIMO TURNO 30° Giornata 14 MARZO |
||||
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
MONOPOLI | AVELLINO | 0 | 0 | |
TERNANA | BARI | 0 | 0 | |
FOGGIA | CAVESE | 0 | 0 | |
PAGANESE | PALERMO | 0 | 0 | |
CATANIA | TERAMO | 0 | 0 | |
JUVE STABIA | TURRIS | 0 | 0 | |
POTENZA | VIBONESE | 0 | 0 | |
CATANZARO | FRANCAVILLA | 0 | 0 | |
VITERBESE | riposa | 0 | 0 | |
CASERTANA | BISCEGLIE | 0 | 0 |
