dal 25 marzo 2012 : calcio d'inizio ore 15:00
dal 20 maggio 2011: calcio d'inizio ore 16:00
|
RISULTATI - CLASSIFICHE - CAPOCANNONIERI - PROSSIMO TURNO SECONDA DIVISIONE GIRONE B |
|
PROSSIMO TURNO 26° Giornata 05 FEBBRAIO Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| FANO | APRILIA | rinviata per neve | 0 | 0 |
| PERUGIA | CAMPOBASSO | 55' Cruz Pereira C, 81' Clemente P | 1 | 1 |
| MILAZZO | CATANZARO | 5' Masini C, 51' Chiarìa rig. M, 71' Masini rig. C | 1 | 2 |
| FONDI | GAVORRANO | 23' Lo SiccoG, 63' Fioretti G, 72' Formuso F, 82' CuccinieIIo F | 2 | 2 |
| CELANO | GIUALIANOVA | rinviata per neve | 0 | 0 |
| CHIETI | L'AQUILA | rinviata per neve | 0 | 0 |
| EBOLITANA | MELFI | 11' Russo , 58' Ambrogetti 64' | 0 | 3 |
| ARZANESE | NEAPOLIS | 19' Mascolo | 1 | 0 |
| VIBONESE | PAGANESE | 28' Doukara V, 81' L. Orlando P | 1 | 1 |
| ISOLA LIRI | V.LAMEZIA | rinviata per neve | 0 | 0 |
| Riposa : AVERSA | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/2 1° GIORNATA 04 SETTEMBRE-ORE 15 - Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI | .RISULTATI | |
| AVERSA | PERUGIA | 13' Varriale (A), 39' Castaldo (A), 42' Clemente (P, rig.) | 2 | 1 |
| CHIETI | MILAZZO | 78' Berardino (C) | 1 | 0 |
| FONDI | ARZANESE | 7' Sandomenico (A), 71' Carotenuto (A), 78' e 84' Bernasconi (F) | 2 | 2 |
| GAVORRANO | EBOLITANA | 21' Fioretti (G), 23' Manzo (G), 50' Fioretti (G, rig.), 60' Palumbo (E, rig.) | 3 | 1 |
| GIULIANOVA | APRILIA | 69' D'Aniello (G, rig.) | 1 | 0 |
| L'AQUILA | CAMPOBASSO | 0 | 0 | |
| MELFI | CATANZARO | 0 | 0 | |
| NEAPOLIS | VIBONESE | 1' Pellecchia (N), 23' Doukara (V), 48' De Falco (N), 93' Puntoriere (V) | 2 | 2 |
| PAGANESE | CELANO | 49' Orlando L. (P), 87' Fava (P) | 2 | 0 |
| V.LAMEZIA | FANO | 37' Mancosu (V) | 1 | 0 |
| Riposa : ISOLA LIRI | ||||
|
PROSSIMO TURNO
2° Giornata 11 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI |
|
| ARZANESE | GAVORRANO | 11' Fioretti (G), 36' Salvati (A), 70' Nocciolini (G), 75' Incoronato (A), 76' Fioretti (G), 78' Incoronato (A), 84' Fragiello (A) | 4 | 3 |
| CAMPOBASSO | GIULIANOVA | 45'Forgione | 1 | 0 |
| CATANZARO | NEAPOLIS | 32ìSquillace -48'+76'Carboni | 3 | 0 |
| CELANO | V.LAMEZIA | 32' Rondinelli (V), 71' Sciamanna (C) | 1 | 1 |
| EBOLITALA | L'AQUILA | 53' Colussi (LA), 90' Cerolino (E) | 1 | 1 |
| FANO | MELFI | 17’ pt Raparo (Alma Juventus Fano) | 1 | 0 |
| ISOLA LIRI | AVERSA | 2’ e 79’Caira (IL), 80’ Improta (IL), 86’ Lucchese (IL) | 4 | 0 |
| MILAZZO | PAGANESE | 35' Orlando L. (P), 72' Scarpa (P) | 0 | 2 |
| PERUGIA | CHIETI | 2'pt Gucci, 15' e 40' Clemente; 3'st Berardino, 9' Ferri Marini, 31' Lacarra | 4 | 2 |
| VIBONESE | FONDI | 17'+30'Ricciardo-48'Bernasconi | 0 | 3 |
| Riposa : APRILIA | ||||
| PROSSIMO TURNO 3° Giornata 14 SETTEMBRE- Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | CAMPOBASSO | 21' pt rig e 28'st Balistreri | 0 | 2 |
| AVERSA | CELANO | 88' Castaldo (A) | 1 | 0 |
| CHIETI | FONDI | 20'+25'Fiore-85'Anastasi | 3 | 0 |
| GAVORRANO | FANO | 12' Fioretti (G, rig.), 22' Pulina (G), 84' Morante (F) | 2 | 1 |
| GIAULIANOVA | ARZANESE | 12’ pt Sandomenico, 39’ pt Carotenuto, 26’ st su rigore Morga | 1 | 2 |
| L'AQUILA | VIBONESE | 72' Giglio (L) | 1 | 0 |
| MELFI | PERUGIA | 56' Clemente (P), 81' Gucci (P) | 0 | 2 |
| NEAPOLIS | EBOLITANA | 0 | 0 | |
| PAGANESE | ISOLA LIRI | 21' Orlando L. (P), 32' Galizia (P), 92' Ventura (I) | 2 | 1 |
| V.LAMEZIA | MILAZZO | 45+1° Proietti 65° Romero 90° Lattanzio | 2 | 1 |
| Riposa : CATANZARO | ||||
|
PROSSIMO TURNO 4° Giornata 18 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ARZANESE | L'AQUILA | 62' Improta U. (L, rig.) | 0 | 1 |
| CAMPOBASSO | AVERSA | 45' Balistreri (C, rig.) | 1 | 0 |
| CELANO | GAVORRANO | 10' Pulina (G), 62' Fioretti (G) | 0 | 2 |
| EBOLITANA | CATANZARO | 14'Sekkoum-E- ,25'Carboni .70'Esposito | 1 | 2 |
| FANO | GIULIANOVA | 11'Marolda-F-32'Morga,40'Recchiiuti, | 1 | 2 |
| FONDI | V.LAMEZIA | 17' Lattanzio (V) | 0 | 1 |
| ISOLA LIRI | NEAPOLIS | 8' Improta G. (I), 13' Barone (N, rig.), 18' Monticelli (N), 88' Bianchini (I) | 2 | 2 |
| MILAZZO | APRILIA | 40°pt L.Orlando - 12°st Clemente, 39°st Tozzi Borsoi | 2 | 1 |
| PERUGIA | PAGANESE | Lunedi | 0 | 0 |
| VIBONESE | MELFI | 6' Puntoriere (V), 76' Lionetti (M) | 1 | 1 |
| Riposa : CHIETI | ||||
|
PROSSIMO TURNO 5° Giornata 25 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | FANO | 0 | 0 | |
| CAMPOBASSO | PERUGIA | 22’ Balistreri, 24’ Clemente; st 35' Gucci | 1 | 2 |
| CATANARO | MILAZZO | 28'Masini-C-35'Malafronte | 1 | 1 |
| GAVORRANO | FONDI | 57' (rig.) e 83' Fioretti (G) | 2 | 0 |
| GIUALIANOVA | CELANO | 21'Morga-G- | 1 | 0 |
| L'AQUILA | CHIETI | 1' Lacarra (C), 46' Agnello (L) | 1 | 1 |
| MELFI | EBOLITANA | 2' Tirelli (M) | 1 | 0 |
| NEAPOLIS | ARZANESE | 9' Incoronato (A), 59' Barone (N) | 1 | 1 |
| PAGANESE | VIBONESE | 5' Fava (P), 22' Caridi (V), 60' Orlando L. (P) | 2 | 1 |
| V.LAMEZIA | ISOLA LIRI | 15'Mancouso | 1 | 0 |
| Riposa : AVERSA | ||||
|
PROSSIMO TURNO 6° Giornata 28 SETTEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVERSA | GIUALIANOVA | 17’ D’Aniello (G), 25’ Morga (G, rig.) | 0 | 2 |
| CELANO | APRILIA | 15’, 66’ e 68’ Foderaro (A), 19’ e 58’ Ceccarelli (A), 60’ Croce A. (C, rig.) | 1 | 5 |
| CHIETI | NEAPOLIS | 13’ Malerba (N, aut.), 80’ Berardino (C), 86’ Moxedano (N) | 1 | 2 |
| EBOLITANA | CAMPOBASSO | 8' D'Ancona (E), 88' Sekkoum (E) | 2 | 0 |
| FANO | CATANZARO | 34’ Carboni (C), 47’(pt) Marolda (F), 47’ Masini (C) | 1 | 2 |
| FONDI | PAGANESE | 34’ Orlando L. (P | 0 | 1 |
| ISOLA LIRI | GAVORRANO | 15’ Martinelli (I, rig.) | 1 | 0 |
| MILAZZO | L'AQUILA | 3’ Giglio (L) | 0 | 1 |
| PERUGIA | ARZANESE | 75’ Imparato (A) | 0 | 1 |
| VIBONESE | V.LAMEZIA | 0 | 0 | |
| Riposa : MELFI | ||||
|
PROSSIMO TURNO 7° Giornata 02 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | VIBONESE | 45' Mazzetto (V), 52' Puntoriere (V), 69' Foderaro (A), 72' Bonaiuto (A), 90' Ceccarelli (A) | 3 | 2 |
| ARZANESE | CELANO | 1' Sabatini (C), 13' Carotenuto (A), 25' Incoronato (A), 56' Sandomenico (A), 59' Gentile (C) | 3 | 2 |
| CAMPOBASSO | FANO | 9’ Piccoli, 25’ Marolda, st 12’ Quadri, 15’ Bartolini | 1 | 3 |
| CATANZARO | CHIETI | 10'Carboni , 25'Masini ,90'rig.Berardino-Ch- | 2 | 1 |
| GAVORRANO | MILAZZO | 24' Bucolo (M), 45' Fioretti (G) | 1 | 1 |
| GIULIANOVA | PERUGIA | 35'Clemente-P- | 0 | 1 |
| L'AQUILA | FONDI | 0 | 0 | |
| MELFI | ISOLA LIRI | 34' Scarsella (M), 56' Falco (I), 75' Caira (I) | 1 | 2 |
| NEAPOLIS | AVERSA | 8' Pellecchia (N), 22' Longobardi (A), 87' Pastore (N) | 2 | 1 |
| V.LAMEZIA | PAGANESE | 55' Siciliano (P), 60' Mancosu (V, rig.) | 1 | 1 |
| Riposa : EBOLITANA | ||||
|
PROSSIMO TURNO 8° Giornata 09 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVERSA | CATANZARO | 48’ Masini (C), 61’ e 67’ Petagine (A) | 2 | 1 |
| CELANO | CAMPOBASSO | 89' Quadri (Cb), 94' Todino (Cb) | 0 | 2 |
| CHIETI | ARZANESE | 56' Fiore (C), 85' Carotenuto (A, rig.) | 1 | 1 |
| FANO | EBOLITANA | 42' Sekkoum (E, rig.) | 0 | 1 |
| FONDI | MELFI | 15' Moretto (M), 84' Vaccaro (F) | 1 | 1 |
| ISOLA LIRI | L'AQUILA | 27' Conte (I), 45' Improta U. (L), 68' Cunzi (L) | 1 | 2 |
| MILAZZO | GIULIANOVA | 45' Picone (G) | 0 | 1 |
| PAGANESE | APRILIA | 48' Galizia (P), 84' Fava (P) | 2 | 0 |
| PERUGIA | NEAPOLIS | 6' Ferri (P), 20' Bonanno (N), 30' Clemente (P) | 2 | 1 |
| VIBONESE | GAVORRANO | 19' Doukara (V), 47' Rosati (G), 75' Puntoriere (V), 84' Fioretti (G, rig.) | 2 | 2 |
| Riposa : V. LAMEZIA | ||||
|
PROSSIMO TURNO 9° Giornata 12 OTTOBRE- Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | PERUGIA | 95' Moscati (P) | 0 | 1 |
| ARZANESE | VIBONESE | 71' rig. Corapi (V) | 0 | 1 |
| CAMPOBASSO | MILAZZO | 17' Balistreri (C), 18' Altobello (C), 62'-Benci | 2 | 1 |
| CATANZARO | CELANO | Esposito al 35' | 1 | 0 |
| EBOLITANA | FONDI | 10' Palumbo (F) | 0 | 1 |
| GAVORRANO | CHIETI | 30' Fioretti (C), 68' rig. Nocciolini (G), 81' Menichetti (G) | 2 | 1 |
| GIULIANOVA | ISOLA LIRI | 22'Mora -60'DiLullo-80'Carbonaro | 2 | 1 |
| L'AQUILA | PAGANESE | 0 | 0 | |
| MELFI | AVERSA | 0 | 0 | |
| NEAPOLIS | V.LAMEZIA | 0 | 0 | |
| Riposa : FANO | ||||
|
PROSSIMO TURNO 10° Giornata 16 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVERSA | APRILIA | 39' Longobardi (AV), 47' Ceccarelli (AP, rig.) | 1 | 1 |
| CELANO | L'AQUILA | 1' Croce (C) | 1 | 0 |
| CHIETI | MELFI | 24' Berardino (C), 41' Spagna (M), 73' Anastasi (C) | 2 | 1 |
| FONDI | NEAPOLIS | 13' Ricciardo (F), 21' Cucciniello (F), 80' Daleno (N) | 2 | 1 |
| ISOLA LIRI | ARZANESE | 0 | 0 | |
| MILAZZO | FANO | 60' Bucolo (M), 64' Zebi (F) | 1 | 1 |
| PAGANESE | GIULIANOVA | 2' Orlando L. (P), 58' Morga (G), 82' Siciliano (P) | 2 | 1 |
| PERUGIA | CATANZARO | Accursi al 42',Gigliotti al 47' | 0 | 2 |
| VIBONESE | EBOLITANA | 78' D'Ancona (E) | 0 | 1 |
| V.LAMEZIA | GAVORRANO | 10'De
Luca-22'Fioretti- 85'Gattari-90'Miano- |
2 | 2 |
| Riposa : CAMPOBASSO | ||||
|
PROSSIMO TURNO 11° Giornata 23 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ARZANESE | V.LAMEZIA | 29′ Cane (VL), 43′ Cane (VL), 45′ Carotenuto (A), 65′ Mancosu (VL), 83′ Mancosu (VL) | 1 | 4 |
| CATANZARO | APRILIA | 40'+88'-Bugatti-C-41'Criaco-A-75'Croce-A- 80'Papasidero-C- |
3 | 2 |
| CHIETI | ISOLA LIRI | 12' e 26' Rosa (C); 90' Anastasi (C); 73' Improta (IL) | 3 | 1 |
| EBOLITANA | MILAZZO | 27' Malafronte (M) | 0 | 1 |
| FANO | CELANO | 38' Noviello su rigore (F), 40' Granaiola (C), 44' e 82' Piccoli (F), 57' Sciamanna (C) | 3 | 2 |
| GAVORRANO | PAGANESE | 81' Lo Sicco (G), 87' Siciliano (P) | 1 | 1 |
| L'AQUILA | AVERSA | 87' Pianese (LA) | 1 | 0 |
| MELFI | GIULIANOVA | Moretto al 27′ ,Scarsella al 55′ | 2 | 0 |
| NEAPOLIS | CAMPOBASSO | Todino (C), Balistreri (C), Polverino (N), Balistreri su rigore (C), autorete di Modica (C), De Falco (N) | 3 | 3 |
| VIBONESE | PERUGIA | 82' Padovani (P), 83' Doukara (V) | 1 | 1 |
| Riposa : FONDI | ||||
|
PROSSIMO TURNO 12° Giornata 26 OTTOBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | EBOLITANA | 61' Calderini (A) | 1 | 0 |
| AVERSA | FANO | 9' Petagine (A) | 1 | 0 |
| CAMPOBASSO | CATANZARO | 47’ pt Todino; nella ripresa 31’ Quadri 46’ Ulloa, 48’ Bruzzese | 2 | 2 |
| CELANO | VIBONESE | 16' Sciamanna (C), 24' Marfia (C), 25' Doukara (V), 46' pt Mazzetto (V), 50' Marfia (C), 58' Cosentino (V), 72' (rig.) e 82' Corapi (V) | 3 | 5 |
| GIULIANOVA | L'AQUILA | 3' Improta U. (L), 46' Piccioni (L), 80' Carcione (L) | 0 | 3 |
| ISOLA LIRI | FONDI | 38' Improta G. (I), 80' Caira (I) | 2 | 0 |
| MILAZZO | MELFI | 3' Spagna (Mel), 12' (rig.) Quintoni (Mil), 29' e 39' Malafronte (Mil) | 3 | 1 |
| PAGANESE | NEAPOLIS | 6' (rig.) Orlando L. (P), 29' Varriale (N) | 1 | 1 |
| PERUGIA | GAVORRANO | 28' Rosati (G), 54' (rig.) Clemente (P) | 1 | 1 |
| V.LAMEZIA | CHIETI | 80' Lattanzio | 1 | 0 |
| Riposa : ARZANESE | ||||
|
PROSSIMO TURNO 13° Giornata 30 OTTOBRE-ORE 14,30- Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ARZANESEO | MILAZZO | 27' Carotenuto (A, rig.), 81' Spilabotte (M) | 1 | 1 |
| CHIETI | APRILIA | 30' Ceccarelli (A), 41' Sabbatini (C) | 1 | 1 |
| EBOLITANA | PAGANESE | 0 | 0 | |
| FONDI | PERUGIA | 42' Clemente (P, rig.), 73' Carloto (P) | 0 | 2 |
| GAVORRANO | CAMPOBASSO | 57' Balistreri (C), 78' D'Anna (C), 95' Fioretti (G) | 1 | 2 |
| ISOLA LIRI | FANO | 52' Bianchini (I), 72' Cossu (F), 82' Colombaretti (F) | 1 | 2 |
| L'AQUILA | CATANZARO | 45'Improta-C-55'Esposito | 1 | 1 |
| MELFI | CELANO | 41' Caprioli (M), 59' Russo G. (M), 73' Lionetti (M), 79' Russo G. (M) | 4 | 0 |
| NEAPOLIS | GIULIANOVA | 47' Foggia (N), 81' Carbonaro (G) | 1 | 1 |
| V.LAMEZIA | AVERSA | 0 | 0 | |
| Riposa : VIBONESE | ||||
|
PROSSIMO TURNO 14° Giornata 06 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | V.LAMEZIA | 10' Ceccarelli (A), 45' Bonaiuto (A), 80' Calderini (A) | 3 | 0 |
| AVERSA | EBOLITANA | 0 | 0 | |
| CAMPOBASSO | ARZANESE | 14' Forgione (C), 63' Carotenuto (A) | 1 | 1 |
| CATANZARO | VIBONESE | 0 | 0 | |
| CELANO | ISOLA LIRI | 0 | 0 | |
| FANO | FONDI | 25'Colombaretti | 1 | 0 |
| GIULIANOVA | GAVORRANO | 37'Moga-G-55'Terenzio-G- | 2 | 0 |
| L'AQUILA | MELFI | 27' e 72' Improta (LA), 34' Russo su rigore (M), 69' Giglio (LA), 80' Perfetti (LA) | 4 | 1 |
| MILAZZO | NEAPOLIS | 0 | 0 | |
| PAGANESE | CHIETI | 38' Orlando (P), 45' Sabbatini (C), 87' Anastasi (C) | 1 | 2 |
| Riposa : PERUGIA | ||||
|
PROSSIMO TURNO 15° Giornata 13 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ARZANESE | AVERSA | 78' aut. Mattera (Ar) | 1 | 0 |
| CHIETI | FANO | 15' Marolda (F), 46' Lacarra (C), 59' Anastasi (C) | 2 | 1 |
| FONDI | CELANO | 16' Barbetti (C), 45' rig. e 51' Bernasconi (F), 65' rig. Croce (C), 67' Ricciardo (F), 86' Vaccaro (F), 87' Rossini (F) | 5 | 2 |
| GAVORRANO | APRILIA | 35' Bonaiuto (A) | 0 | 1 |
| ISOLA LIRI | CATANZARO | 0 | 0 | |
| MELFI | CAMPOBASSO | 19' Ambrogetti (M) | 1 | 0 |
| NEAPOLIS | L'AQUILA | 10' Improta (L'A) | 0 | 1 |
| PERUGIA | EBOLITANA | 29' e 45' Clemente (P), 47' Broso (E), 53' Mocarelli (P) | 3 | 1 |
| VIBONESE | MILAZZO | 25' Salvatori (V) | 1 | 0 |
| V.LAMEZIA | GIULIANOVA | 9' De Luca 75' Picone | 1 | 1 |
| Riposa : PAGANESE | ||||
|
PROSSIMO TURNO 16° Giornata 16 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | ARZANESE | 3' Ceccarelli (AP), 19' (aut.) Esposito (AR), 52' Bonaiuto (AP), 68' Imparato (AR) | 3 | 1 |
| AVERSA | FONDI | 50' Castaldo (AN), 65' Varriale (AN) | 2 | 0 |
| CAMPOBASSO | PAGANESE | 5' Tricarico (P) | 0 | 1 |
| CATANZARO | GAVORRANO | 17' Mariotti (C), 54' Accursi (C) | 2 | 0 |
| EBOLITANA | ISOLA LIRI | 59' De Pascale (E), 88' D'Ancona (E) | 2 | 0 |
| FANO | VIBONESE | 20' Mazzetto (V), 32' Marolda (F), 89' Colombaretti (F) | 2 | 1 |
| GIUALIANOVA | CHIETI | 65' Gammone (C) | 0 | 1 |
| L'AQUILA | V.LAMEZIA | 1' Prizio (A) | 1 | 0 |
| MELFI | NEAPOLIS | 11' Ambrogetti (M), 44' Moxedano (N), 55' Russo (M), 74' Ambrogetti (M), 88' Astore (N) | 3 | 2 |
| MILAZZO | PERUGIA | 0 | 0 | |
| Riposa : CELANO | ||||
|
PROSSIMO TURNO 17° Giornata 20 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ARZANESE | CATANZARO | 35'Carotenuto | 1 | 0 |
| CELANO | MILAZZO | 5’ Granaiola (C), 78’ Croce A. (C, rig.) | 2 | 0 |
| CHIETI | EBOLITANA | 60’ Sabbatini (C) | 1 | 0 |
| FONDI | GIULIANOVA | 6’ Della Penna (G), 50’ e 85' Formuso (F) | 2 | 1 |
| GAVORRANO | L'AQUILA | 33’ Alderotti (L, aut.), 55’ Galbiati (G) | 1 | 1 |
| ISOLA LIRI | APRILIA | 60’ Conte (I), 61’ Improta (I) | 2 | 0 |
| PAGANESE | AVERSA | 13’ Galizia (P) | 1 | 0 |
| PERUGIA | FANO | 3’ e 9’ Benedetti (P), 39’ Cossu (F), 47’ Bueno (P), 75’ Moscati (P) | 4 | 1 |
| VIBONESE | CAMPOBASSO | 76’ Doukara (V) | 1 | 0 |
| V.LAMEZIA | MELFI | 17' 44' Mangiapane (VL) 30' Viola (r) (ME) 46' Mancosu (VL)ù | 3 | 1 |
| Riposa : NEAPOLIS | ||||
|
PROSSIMO TURNO 18° Giornata 27 NOVEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | FONDI | 69' Bernasconi (F), 73' Ceccarelli (A), 75' Aquino (A), 95' Ceccarelli (A) | 3 | 1 |
| AVERSA | CHIETI | 5' e 80' Pisani (A) | 2 | 0 |
| CAMPOBASSO | V.LAMEZIA | 42' Marchetti (V) | 0 | 1 |
| CATANZARO | PAGANESE | 25'Masini-C-45'Scarpa-P-60'Carboni-C- | 2 | 1 |
| EBOLITANA | ARZANESE | 14' Sandomenico (A), 17' Mascolo (A), 23' Sekkoum (E), 36' Giudice (E), 45' Broso (E) | 3 | 2 |
| FANO | NEAPOLIS | 14' Marolda (F), 61' Morante (F), 65' Daleno (N), 71' Marolda (F) | 3 | 1 |
| GIULIANOVA | VIBONESE | 2'Picone-6'DellaPenna-11'Faragalli 28'Doukara- |
3 | 1 |
| MELFI | GAVORRANO | 40' Fioretti (G) | 0 | 1 |
| MILAZZO | ISOLA LIRI | 7' (rig.) e 18' Martinelli (I), 12' Cuomo (M), 30' Quintoni (M), 44' Scalzone (M) | 3 | 2 |
| PERUGIA | CELANO |
73' Tozzi Borsoi (P), 83' Bueno (P |
2 | 0 |
| Riposa : LìAQUILA | ||||
|
PROSSIMO TURNO 19° Giornata 04 DICEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| ARZANESE | FANO | 0 | 0 | |
| CELANO | EBOLITANA | 42' Giudice (E), 65' D'Ancona (E), 84' (rig.) e 90' Croce (C) | 2 | 2 |
| CHIETI | VIBONESE | 38' Berardino (C), 44' Doukara (V), 90' Migliorini (C) | 2 | 1 |
| FONDI | MILAZZO | 56' Quintoni (M) | 0 | 1 |
| GAVORRANO | AVERSA | 28' Grieco (A), 40' (aut.) Gragnaniello (A), 54' Grieco (A), 90' (rig.) Fioretti (G) | 2 | 2 |
| ISOLA LIRI | CAMPOBASSO | 64' Balistreri (C) | 0 | 1 |
| L'AQUILA | PERUGIA | 42' Clemente (P) | 0 | 1 |
| NEAPOLIS | APRILIA | 29' Calderini (A), 60' Criaco (A), 62' Bonanno (N), 69' (rig.) Barone (N), 90' Bonanno (N) | 3 | 2 |
| PAGANESE | MELFI |
29' Tirelli (M), 35' (rig.) Scarpa (P), 62' Fava (P), 72' Orlando L. (P) |
3 | 1 |
| V.LAMEZIA | CATANZARO | 28' De Luca | 1 | 0 |
| Riposa : GIULIANOVA | ||||
|
PROSSIMO TURNO 20° Giornata 11 DICEMBRE Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| APRILIA | L'AQUILA | 7' Calderini (A), 31' Improta (L), 91' Pianese (L) | 1 | 2 |
| ARZANESE | MELFI | 14' Ambrogetti (M), 52' Tirelli (M), 82' Tenneriello (A), 85' Sandomenico (A) | 2 | 2 |
| CAMPOBASSO | CHIETI | 17' Fiore (Ch), 25' (rig.) Lacarra (Ch), 88' Sabbatini (Ch) | 0 | 3 |
| CATANZARO | FONDI | 50'Masini-80'Carboni | 2 | 0 |
| CELANO | NEAPOLIS | 52' Bianchi (C), 71' Varriale (N), 93' Sciamanna (N) | 1 | 2 |
| EBOLITANA | GIULIANOVA | 12' Broso (E), 38' Toscano (E), 53' Carbonaro (G) | 2 | 1 |
| FANO | PAGANESE | 38' Orlando F. (P), 62' Cossu (F) | 1 | 1 |
| MILAZZO | AVERSA | 37' Guarracino (A), 57' (rig.) Quintoni (M) | 1 | 1 |
| PERUGIA | V.LAMEZIA | 47' pt (aut.) Cerchia (V), 52' Mancosu (V), 54' Anania (P), 58' (rig.) Clemente (P), 80' Lattanzio (V) | 3 | 2 |
| VIBONESE | ISOLA LIRI | 21' Morleo (I), 47' pt Corapi (V), 52' (rig.) Martinelli (I), 58' Doukara (V), 87' Saturno (V) | 3 | 2 |
| Riposa : GAVORRANO | ||||
|
PROSSIMO TURNO 21° Giornata 18 DICEMBRE-FINE ANDATA- Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| AVERSA | VIBONESE | 0 | 0 | |
| CHIETI | CELANO | 47’pt Anastasi (Ch), 53’ Croce (Ce, rig.) | 1 | 1 |
| FONDI | CAMPOBASSO | 21’ Cruz (C), 33’ Alleruzzo (F) | 1 | 1 |
| GIULIANOVA | CATANZARO | 36'Carbonaro-42'Maisto | 1 | 1 |
| ISOLA LIRI | PERUGIA | 54’ Clemente (P), 68’ Margarita (P) | 0 | 2 |
| L'AQUILA | FANO | 53’ e 68’ Agnello (L), 85’ Zebi (F) | 2 | 1 |
| MELFI | APRILIA | 30’ Ceccarelli (A), 42’ Bonaiuto (A), 43’ Ambrogetti (M), 89’ Iovene (A) | 1 | 3 |
| NEAPOLIS | GAVORRANO | 20’ Fioretti (G), 30’ Rosati (G), 63’ Foggia (N) | 1 | 2 |
| PAGANESE | ARZANESE | 3'Carotenuto-A-85'Galizia-P- | 1 | 1 |
| V.LAMEZIA | EBOLITANA | 38' 55' Visone 60' 82' De Luca | 4 | 0 |
| Riposa : MILAZZO | ||||
|
PROSSIMO TURNO 22° Giornata 08 GENNAIO -1° DI RITORNO- Marcatori Datasport |
||||
|
SQUADRA DI CASA |
SQUADRA OSPITE |
MARCATORI |
RISULTATI | |
| PERUGIA | AVERSA | 0 | 0 | |
| MILAZZO | CHIETI | 3' Pepe (C), 21' Benci (M), 39' Simonetti (M | 2 | 1 |
| ARZANESE | FONDI | 23' Mascolo (A) | 1 | 0 |
